Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 62 für Nachname ist gleich JEHN UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehn | I9198 | ||
| 2 | Jehn, 8 | I8970 | ||
| 3 | Jehn, 8 | I1118 | geb. 1550 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 4 | Jehn Andreas, 7 | I5009 | geb. um 1630 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 5 | Jehn Anna Maria, 13 "Jehn 13" | I7685 | ||
| 6 | Jehn Balthasar, 20 | I9090 | geb. um 1560 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 7 | Jehn Balthasar | I8672 | get. 12 Nov 1610 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 8 | Jehn Balthasar, 8 | I9465 | get. 02 Jun 1611 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 9 | Jehn Balzer, 20 | I1363 | get. um 1576 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 10 | Jehn Barbara, 8 | I9464 | get. 07 Okt 1600 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 11 | Jehn Catharina, 19 | I8707 | ||
| 12 | Jehn Catharina, 10 | I2194 | geb. um 1560 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 13 | Jehn Catharina, 9 | I1264 | geb. 11 Jan 1580 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 14 | Jehn Catharina, 8 | I5016 | get. 20 Mrz 1597 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 15 | Jehn Catharina | I8671 | get. 22 Okt 1604 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 16 | Jehn Catharina, 7 | I5020 | geb. um 1635 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 17 | Jehn Christoff | I2195 | geb. um 1550 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 18 | Jehn Christoph, 6 | I5459 | ||
| 19 | Jehn Christoph, 18 | I8921 | geb. um 1575 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 20 | Jehn Christoph, 11 | I298 | geb. um 1600 | |
| 21 | Jehn Christoph, 20 | I9051 | get. 21 Mai 1606 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 22 | Jehn Christoph, 7 | I5014 | geb. um 1620 | |
| 23 | Jehn Christoph, 7 | I5021 | geb. um 1640 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 24 | Jehn Dorothea, 2 | I1143 | geb. um 1565 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 25 | Jehn Dorothea | I1486 | geb. 17 Mrz 1582 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 26 | Jehn Dorothea, 8 | I1483 | geb. 17 Jun 1584 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 27 | Jehn Dorothea, 5 | I1892 | get. 24 Okt 1621 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 28 | Jehn Dorothea | I8673 | get. 24 Okt 1621 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 29 | Jehn Dorothea, 11 | I297 | geb. um 1630 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 30 | Jehn Dorothea, 7 | I5024 | geb. um 1630 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 31 | Jehn Eva, 17 | I8851 | ||
| 32 | Jehn Georg, 10 | I4935 | geb. um 1570 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 33 | Jehn Hanß, 16 | I8420 | ||
| 34 | Jehn Hanß | I1467 | geb. um 1525 | |
| 35 | Jehn Jeremias, 15 | I8405 | ||
| 36 | Jehn Jeremias, 7 | I5025 | geb. um 1620 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 37 | Jehn Johann | I5028 | get. 21 Feb 1608 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 38 | Jehn Johann, 8 | I9462 | get. 16 Mai 1614 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 39 | Jehn Johannes, 8 | I1484 | geb. 16 Feb 1582 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 40 | Jehn Magdalena, 6 | I2493 | geb. 06 Jun 1589 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





