Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 10,998 |
Männliche Personen | 5,910 (53.74%) |
Weibliche Personen | 5,028 (45.72%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 60 (0.55%) |
Lebende Personen | 119 |
Familien | 4,193 |
Eindeutige Nachnamen | 2,135 |
Anzahl Fotos | 39 |
Anzahl Dokumente | 178 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 58 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 503 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 37 Tage |
Früheste Geburt (Jacob Müntzer) | um 1320 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Becher Christina, 2 | 99 Jahre |
Hutmacherin Mildner Olga Elsa | 93 Jahre 241 Tage |
Häusler Pauffler Christophorus | 92 Jahre 301 Tage |
Müller Böhm 2 Johann | 91 Jahre 139 Tage |
Regler Flora Johanna | 91 Jahre 24 Tage |
Gastwirt Augustin 2 Gottfried | 90 Jahre 15 Tage |
Kretzschmar Kind | 90 Jahre 9 Tage |
Vertraulich | 89 Jahre |
Köhler 2 Georg | 89 Jahre |
May Johannes jun., 1 | 88 Jahre 241 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum