Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 50.54224610000001, Geographische Länge: 12.54224610000001
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 381
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Assmann Walpurgis | 11 Okt 1589 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I471 |
2 | Assmann Zacher | um 1560 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I700 |
3 | Bauer Anna Catharina, 5 | 1661 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5211 |
4 | Bauer Michael, 5 | 1651 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5207 |
5 | Bauer Rosina, 5 | 1653 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5208 |
6 | Bauer Sabina, 5 | 22 Apr 1636 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4604 |
7 | Bauer Susanna, 5 | 1655 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5209 |
8 | Baumann 6 Catharina | um 1580 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4001 |
9 | Becher, 2 | um 1485 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4055 |
10 | Becher Christina, 2 | 1533 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4918 |
11 | Becher Georg, 2 | um 1530 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4917 |
12 | Becher Katharina | um 1550 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4920 |
13 | Becher Margarethe, 2 | um 1555 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4238 |
14 | Becher Rebecca, 2 | um 1540 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4919 |
15 | Becher Wolf, 2 | 1520 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1168 |
16 | Böhm 1 Barbara | 26 Nov 1581 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1197 |
17 | Böhm 2 Andreas | 23 Aug 1591 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2858 |
18 | Böhm 2 Andreas | 19 Apr 1602 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2856 |
19 | Böhm 2 Anna | 02 Okt 1586 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2862 |
20 | Schöppe Böhm 2 Hans sen | um 1550 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1200 |
21 | Müller Böhm 2 Johann | 04 Feb 1589 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2860 |
22 | Böhm 2 Maria | 26 Nov 1581 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2865 |
23 | Müller Böhm 2 Michael | 30 Sep 1579 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1770 |
24 | Böhm 2 Sabina | 14 Sep 1604 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2854 |
25 | Brückner Andreas | 1592 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3435 |
26 | Brückner Andreas | 24 Nov 1594 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3436 |
27 | Brückner Andreas | 11 Mai 1670 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4575 |
28 | Brückner Anna Barbara | 22 Jul 1658 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4569 |
29 | Brückner Anna Elisabeth | 07 Sep 1673 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4577 |
30 | Brückner Anna Margaretha | 09 Okt 1661 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4571 |
31 | Brückner Anna Margaretha | 18 Mai 1670 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4610 |
32 | Brückner Anna Maria | 28 Feb 1660 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4606 |
33 | Brückner Anna Maria | 03 Jul 1660 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4570 |
34 | Brückner Anna Maria | 25 Jun 1668 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4609 |
35 | Brückner Anna Regina | um 1685 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4584 |
36 | Arzneihändler Brückner Benjamin | 23 Mrz 1701 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4586 |
37 | Brückner Carl Friedrich | 03 Sep 1754 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4591 |
38 | Brückner Catharina | 1603 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3439 |
39 | Brückner Christian | 13 Jan 1662 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4607 |
40 | Brückner Christian | 31 Mrz 1666 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4573 |
Taufe
Treffer 1 bis 40 von 69
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhm 2 Catharina | 07 Okt 1594 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2857 |
2 | Böhm 2 Margaretha | 20 Jun 1598 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1397 |
3 | Brückner Anna Justina | 21 Jun 1698 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4585 |
4 | Brückner Anna Justina | 21 Jun 1698 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4614 |
5 | Brückner Christian | 26 Jun 1637 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4603 |
6 | Brückner Christian Gotthilf | 21 Nov 1757 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4592 |
7 | Brückner Georgius | 05 Jan 1606 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3440 |
8 | Brückner Johanna Christiana | 06 Dez 1795 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4599 |
9 | Drechsel 3 Barbara | 14 Mai 1613 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3495 |
10 | Drechsel 6 Andreas | 28 Mai 1604 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8592 |
11 | Drechsler Georg | 12 Jun 1610 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4985 |
12 | Enderlein Anna | 1601 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1868 |
13 | Enderlein Christoph | 1590 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1866 |
14 | Enderlein Dorothea | 1601 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1869 |
15 | Zimmermann Enderlein Gabriel | 22 Mrz 1607 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1870 |
16 | Enderlein Magdalena | 1609 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1871 |
17 | Enderlein Margaretha | 16 Apr 1595 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1272 |
18 | Enderlein Maria | 1597 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1867 |
19 | Häusler Enderlein Michael | 1589 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1865 |
20 | Häusler Espig Michel jun., 4 | 14 Sep 1592 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1134 |
21 | Friedrich Abraham, 8 | Okt 1580 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1994 |
22 | Friedrich Abraham, 5 | 20 Jan 1617 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2039 |
23 | Friedrich Andreas, 5 | 12 Mai 1613 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2037 |
24 | Friedrich Anna, 18 | 1577 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2013 |
25 | Friedrich Anna, 5 | 07 Sep 1620 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2041 |
26 | Friedrich Barbara, 5 | 30 Jul 1588 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5263 |
27 | Friedrich Barbara, 5 | Aug 1608 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2035 |
28 | Friedrich Catharina, 5 | 10 Nov 1581 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5261 |
29 | Friedrich Catharina, 5 | 12 Mrz 1615 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2038 |
30 | Friedrich Christian, 5 | 12 Mrz 1655 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4619 |
31 | Friedrich Christoph, 5 | 16 Mrz 1622 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2042 |
32 | Friedrich Dorothea, 30 | 20 Sep 1585 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5354 |
33 | Friedrich Euphemia, 18 | 02 Jun 1579 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1032 |
34 | Friedrich Georg, 5 | 09 Feb 1579 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1193 |
35 | Friedrich Hieronymus, 5 | 09 Mai 1585 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5262 |
36 | Friedrich Johannes, 5 | 27 Dez 1610 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2036 |
37 | Friedrich Magdalena, 8 | Mrz 1585 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1996 |
38 | Friedrich Margaretha, 5 | 13 Jun 1619 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2040 |
39 | Friedrich Maria, 5 | 19 Sep 1604 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I607 |
40 | Friedrich Michael, 5 | 10 Jun 1606 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2034 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 144
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold Ursula | vor 1548 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I467 |
2 | Bauer Anna, 2 | 02 Okt 1653 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1752 |
3 | Bauer Johannes, 5 | 1700 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5192 |
4 | Becher, 2 | vor 1577 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4055 |
5 | Becher Christina, 2 | 29 Sep 1632 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4918 |
6 | Becher Margarethe, 2 | 02 Mai 1609 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4238 |
7 | Böhm 2 Andreas | 25 Feb 1597 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2858 |
8 | Böhm 2 Andreas | 15 Aug 1602 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2856 |
9 | Böhm 2 Catharina | 07 Jan 1649 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2857 |
10 | Schöppe Böhm 2 Hans sen | 04 Dez 1611 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1200 |
11 | Müller Böhm 2 Michael | 1611 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1770 |
12 | Böhm 2 Sabina | 22 Feb 1674 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2854 |
13 | Braun Christina | 16 Apr 1799 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4588 |
14 | Brückner Andreas | 1592 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3435 |
15 | Brückner Andreas | 03 Apr 1649 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3436 |
16 | Brückner Anna Barbara | 15 Sep 1664 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4569 |
17 | Brückner Anna Justina | 06 Mai 1767 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4614 |
18 | Brückner Anna Maria | 01 Okt 1660 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4570 |
19 | Brückner Anna Maria | 29 Mrz 1664 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4606 |
20 | Arzneihändler Brückner Benjamin | 17 Okt 1761 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4586 |
21 | Brückner Christian | 18 Dez 1672 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4607 |
22 | Brückner Christian | 06 Mai 1678 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4611 |
23 | Brückner Christian Gotthilf | 24 Mai 1817 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4592 |
24 | Brückner Christoph | vor 1707 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4568 |
25 | Arzneihändler Brückner Christophorus | vor 1739 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4608 |
26 | Brückner Georgius | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3440 | |
27 | Bauer Brückner Hans | 15 Apr 1629 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1551 |
28 | Brückner Johanna Christiana | 14 Dez 1868 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4599 |
29 | Brückner Johannes | 02 Okt 1635 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4602 |
30 | Brückner Merten | 1633 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1534 |
31 | Drechsel Hans | vor 1591 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4177 |
32 | Drechsler Georg | um 1692 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4985 |
33 | Drechsler Margarethe | 1635 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5226 |
34 | Drechsler Rosina | 1640 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5227 |
35 | Drechsler Susanna | 1660 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5239 |
36 | Drechsler Susanna Regina | 1657 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5237 |
37 | Drechsler (Nn) Anna | nach 1599 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4178 |
38 | Enderlein Christianus | 1645 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3499 |
39 | Enderlein Christianus | 1656 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3504 |
40 | Zimmermann Enderlein Gabriel | um 1683 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1870 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 40 von 106
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Assmann Walpurgis | 14 Okt 1652 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I471 |
2 | Becher, 2 | 27 Apr 1583 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5212 |
3 | Becher Ottilia, 2 | 21 Okt 1619 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1167 |
4 | Becher Wolf, 2 | 30 Apr 1593 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1168 |
5 | Böhm 1 Barbara | 02 Feb 1647 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1197 |
6 | Böhm 2 Catharina | 09 Jan 1649 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2857 |
7 | Müller Böhm 2 Enders | 31 Mrz 1600 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1201 |
8 | Schöppe Böhm 2 Hans sen | 08 Dez 1611 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1200 |
9 | Böhm 2 Margaretha | 31 Mrz 1587 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1203 |
10 | Braun Christina | 18 Apr 1799 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4588 |
11 | Brückner Anna Justina | 08 Mai 1767 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4614 |
12 | Brückner Anna Maria | 17 Mai 1741 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4609 |
13 | Arzneihändler Brückner Benjamin | 19 Okt 1761 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4586 |
14 | Brückner Catharina | 26 Nov 1663 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5282 |
15 | Brückner Christian Gotthilf | 26 Mai 1817 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4592 |
16 | Brückner Georgius | 24 Mrz 1644 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3440 |
17 | Brückner Johanna Christiana | 17 Dez 1868 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4599 |
18 | Drechsel 3 Barbara | nach 1684 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3495 |
19 | Häusler Drechsler Zacharias | 30 Mrz 1653 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2883 |
20 | Drechsler (Nn) Anna Maria | 30 Mrz 1656 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5231 |
21 | Enderlein Dorothea | 1633 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1869 |
22 | Brettmüller Enderlein Joachim | 07 Feb 1639 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1559 |
23 | Enderlein Margaretha | 01 Mrz 1674 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1272 |
24 | Gutsbesitzer Espig Lorenz, 4 | 11 Dez 1586 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1136 |
25 | Espig Walpurga, 4 | 27 Nov 1591 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1145 |
26 | Fleming 2 Magdalena | 12 Apr 1622 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3969 |
27 | Förster Friedrich Adam, 18 | 11 Jun 1605 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1179 |
28 | Friedrich Anna, 5 | 08 Apr 1621 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2041 |
29 | Friedrich Anna, 12 | 03 Feb 1632 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3368 |
30 | Friedrich Anna, 18 | 01 Sep 1645 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2013 |
31 | Gutsbesitzer Friedrich Bartholomäus, 5 | 26 Okt 1624 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5260 |
32 | Gutsbesitzer Friedrich Bernhardt, 8 | um 1562 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1166 |
33 | Friedrich Christian, 5 | 24 Mai 1741 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4619 |
34 | Friedrich Dorothea, 18 | 01 Okt 1613 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1182 |
35 | Friedrich Dorothea, 30 | 04 Mai 1645 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5354 |
36 | Friedrich Dorothea, 11 | 12 Nov 1669 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4601 |
37 | Friedrich Georg, 5 | 1633 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1193 |
38 | Friedrich Hans, 18 | 20 Nov 1636 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2011 |
39 | Friedrich Jeronymus, 11 | 11 Feb 1630 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I513 |
40 | Friedrich Katharina, 12 | 14 Apr 1635 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1202 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 153
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aßmus / Weigel | 07 Okt 1604 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1925 |
2 | Assmann / | um 1585 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F608 |
3 | Becher / Lang 2 | 01 Mrz 1579 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1881 |
4 | Becher / Schönfelder 8 | um 1520 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F460 |
5 | Böhm 2 / Böhm 2 | 14 Dez 1617 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3157 |
6 | Brückner / Bauer | 14 Jun 1657 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1749 |
7 | Brückner / Braun | 13 Aug 1747 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1745 |
8 | Brückner / Brückner (Nn) | vor 1678 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1743 |
9 | Brückner / Friedrich | 10 Jun 1633 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1748 |
10 | Brückner / Fuchs 1 | 17 Nov 1616 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1740 |
11 | Brückner / Illig 1 | um 1695 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1750 |
12 | Brückner / Kieß 1 | 01 Apr 1651 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1741 |
13 | Brückner / Lorenz 4 | 06 Sep 1579 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F902 |
14 | Brückner / Meichsner | 15 Nov 1784 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1746 |
15 | Brückner / Püschel | 27 Dez 1599 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F888 |
16 | Brückner / Weiß 8 | 1727 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1744 |
17 | Drechsel / Drechsler (Nn) | um 1560 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1593 |
18 | Drechsler / Drechsler | um 1680 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2085 |
19 | Drechsler / Drechsler (Nn) | 1645 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2083 |
20 | Drechsler / Escher | 08 Jun 1634 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1953 |
21 | Drechsler / Püschel | 14 Jun 1603 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2108 |
22 | Drechsler / Schmidt | 09 Nov 1657 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2084 |
23 | Edelmacher / Püschel | 05 Sep 1585 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1955 |
24 | Enderlein / Assmann | 18 Apr 1636 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F127 |
25 | Enderlein / Drechsel | 06 Jan 1613 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1909 |
26 | Enderlein / Drechsel 3 | 07 Sep 1634 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1329 |
27 | Enderlein / Enderlein (Nn) | 14 Sep 1628 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1908 |
28 | Enderlein / Friedrich | um 1550 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F908 |
29 | Enderlein / Leinkauf | 1613 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F898 |
30 | Enderlein / Lorenz | 15 Okt 1593 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F285 |
31 | Enderlein / Püschel | 1620 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2257 |
32 | Enderlein / Vogel 1 | 02 Jan 1587 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F906 |
33 | Epperlein / Friedrich | 13 Jan 1584 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F627 |
34 | Espig / Espig | um 1540 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1470 |
35 | Espig / Jehn | 07 Nov 1591 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F652 |
36 | Espig / Schmitt | 30 Apr 1623 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1708 |
37 | Espig / Weigel | 26 Mai 1589 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1706 |
38 | Forster / Weiß 2 | um 1550 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1600 |
39 | Friedrich / | um 1480 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2440 |
40 | Friedrich / Baumann 6 | 28 Jun 1601 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1510 |