Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 273 für Nachname ist gleich Weigel UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel Andreas, 14 | I4212 | ||
| 2 | Weigel Andreas, 14 " der Jüngere" | I552 | get. 02 Aug 1569 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 3 | Weigel Andreas, 14 | I4198 | geb. 1604 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 4 | Weigel Andreas, 6 | I3854 | geb. 28 Mrz 1615 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 5 | Weigel Andreas | I2780 | geb. 20 Dez 1615 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 6 | Weigel Andreas, 4 | I977 | get. 19 Aug 1657 | Scheibenberg,Scheibenberg-Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 7 | Weigel Andreas der Kleine | I152 | geb. um 1555 | Zschocken,Hartenstein,Zwickau,Sachsen,Deutschland |
| 8 | Weigel Anna, 14 | I4213 | ||
| 9 | Weigel Anna, 24 | I5956 | ||
| 10 | Weigel Anna, 19 | I4687 | ||
| 11 | Weigel Anna, 20 | I4688 | ||
| 12 | Weigel Anna, 6 | I3859 | geb. um 1560 | Crandorf,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 13 | Weigel Anna, 6 | I3872 | geb. um 1569 | Crandorf,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 14 | Weigel Anna, 6 | I3864 | geb. 10 Apr 1596 | Crandorf,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 15 | Weigel Anna, 6 | I3852 | geb. 26 Apr 1612 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 16 | Weigel Anna Christiane, 5 | I3784 | geb. 23 Apr 1698 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 17 | Weigel Anna Elisabeth, 5 | I3819 | geb. 23 Sep 1678 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 18 | Weigel Anna Justina, 5 | I3822 | geb. 20 Jul 1711 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 19 | Weigel Anna Maria, 4 | I978 | geb. um 1655 | |
| 20 | Weigel Anna Maria, 5 | I3818 | geb. 01 Jul 1675 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 21 | Weigel Anna Rosina, 5 | I3780 | geb. um 1683 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 22 | Weigel August Willy | I2741 | geb. 07 Apr 1886 | Burkhardtsgrün,Zschorlau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 23 | Weigel Auguste Wilhelmine | I2748 | geb. 09 Okt 1839 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 24 | Weigel Auguste Wilhelmine | I3513 | geb. 13 Nov 1845 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 25 | Weigel Augustinus, 4 | I2794 | geb. 03 Okt 1679 | Scheibenberg,Scheibenberg-Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 26 | Weigel Balthasar, 6 | I3858 | geb. um 1558 | Crandorf,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 27 | Weigel Barbara, 3 | I4950 | ||
| 28 | Weigel Barbara, 6 | I3884 | geb. um 1390 | Neustädtel,Schneeberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 29 | Weigel Barbara | I7865 | geb. um 1543 | |
| 30 | Weigel Barbara | I2784 | get. 12 Dez 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 31 | Weigel Barbara, 5 | I235 | geb. um 1597 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 32 | Weigel Barbara | I2790 | geb. 06 Apr 1598 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 33 | Weigel Barbara, 6 | I3865 | geb. 03 Mai 1598 | Crandorf,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 34 | Weigel Barbara, 14 | I4197 | get. 14 Feb 1603 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 35 | Weigel Barbara, 6 | I3851 | geb. 22 Mrz 1610 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 36 | Weigel Barbara, 5 | I3765 | geb. 09 Nov 1624 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 37 | Erbansäßiger Weigel Barthel, 5 | I983 | geb. um 1540 | |
| 38 | Pachtmann Weigel Bartholomäus, 22 | I1492 | get. 01 Mrz 1587 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 39 | Weigel Carl Friedrich | I2759 | geb. 15 Dez 1749 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 40 | Weigel Carl Gottlob | I2747 | geb. 20 Jul 1838 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte





