Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 89 für Nachname ist gleich MAATZ UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maatz | I133 | geb. um 1620 | |
| 2 | Maatz Amalie Auguste | I9 | geb. 30 Mai 1846 | Bühlau,Großharthau,Bautzen,Sachsen,Deutschland |
| 3 | Maatz Andreas, 2 | I2384 | geb. 05 Mrz 1658 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 4 | Maatz Andreas | I2359 | geb. 07 Sep 1666 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 5 | Maatz Andreas | I128 | geb. 18 Feb 1692 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 6 | Maatz Andreas | I2331 | geb. 29 Jul 1697 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 7 | Maatz Andreas | I2350 | geb. 16 Jul 1727 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 8 | Maatz Anna, 2 | I2374 | geb. um 1630 | |
| 9 | Maatz Anna | I2355 | geb. 28 Apr 1652 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 10 | Maatz Anna, 2 | I2382 | geb. 04 Nov 1653 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 11 | Maatz Anna Dorothea | I2338 | geb. 30 Mrz 1759 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 12 | Maatz Anna Elisabeth | I129 | geb. um 1690 | |
| 13 | Maatz Anna Elisabeth | I2348 | geb. 30 Okt 1720 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 14 | Maatz Anna Elisabeth | I2340 | geb. 28 Mai 1744 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 15 | Maatz Anna Maria | I2339 | geb. 14 Mrz 1743 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 16 | Maatz Anna Rosina | I2349 | geb. 24 Okt 1723 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 17 | Maatz Bartholomäus, 2 | I2385 | geb. 23 Aug 1662 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 18 | Maatz Carl Traugott | I18 | geb. 23 Feb 1816 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 19 | Maatz Catharina | I2354 | geb. 30 Sep 1647 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 20 | Maatz Christian, 2 | I2189 | geb. 17 Sep 1696 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 21 | Maatz Christian, 2 | I2989 | geb. 18 Apr 1706 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 22 | Maatz Christian | I2344 | geb. 04 Jan 1710 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 23 | Maatz Christiane Juliane | I7426 | geb. 19 Mrz 1824 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 24 | Maatz Christine Caroline | I2373 | geb. 12 Jun 1828 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 25 | Maatz Christoph, 2 | I2381 | geb. 22 Nov 1651 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 26 | Maatz Christoph | I2357 | geb. 29 Jul 1661 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 27 | Maatz Christoph | I2364 | geb. 19 Aug 1679 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 28 | Maatz Christoph, 2 | I3223 | geb. 18 Apr 1698 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 29 | Maatz Christoph | I2332 | geb. 12 Jan 1701 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 30 | Maatz Christoph | I126 | geb. 12 Okt 1717 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 31 | Maatz Christoph | I2337 | geb. 01 Mrz 1756 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 32 | Maatz Elias | I2366 | geb. 08 Feb 1684 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 33 | Maatz Elisabeth, 2 | I2391 | geb. 07 Aug 1649 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 34 | Maatz Elisabeth, 2 | I2375 | geb. 31 Dez 1667 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 35 | Maatz Elisabeth, 2 | I2378 | geb. 08 Aug 1672 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 36 | Maatz Elisabeth, 2 | I2188 | geb. 20 Dez 1693 | Burkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 37 | Maatz Elisabeth | I2330 | geb. 18 Mrz 1694 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 38 | Maatz Eva | I2365 | geb. 07 Jun 1682 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 39 | Maatz Eva | I2345 | geb. 16 Mai 1712 | Hermsdorf,Hinterhermsdorf,Sebnitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 40 | Maatz Friedrich August | I7424 | geb. 03 Apr 1820 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte





