Suchergebnisse
Treffer 1 bis 27 von 27 für Nachname ist gleich LESCHKE UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leschke Anna | I6962 | geb. 01 Aug 1621 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 2 | Leschke Anna | I6959 | get. 29 Jan 1635 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 3 | Leschke Anna Rosina | I5759 | geb. 03 Mrz 1687 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 4 | Einwohner Leschke Christian Gotthold | I11427 | ||
| 5 | Leschke David | I9015 | geb. 04 Mrz 1627 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 6 | Leschke Elias | I9014 | get. 17 Nov 1623 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 7 | Leschke Georg | I9013 | ||
| 8 | Leschke Georg | I9212 | geb. 1629 | |
| 9 | Gerichtsschöppe Leschke Hannß | I1649 | get. 14 Nov 1653 | Mügeln,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 10 | Stadtrichter Leschke Johann Christian | I5760 | geb. 16 Jul 1694 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 11 | Leschke Johann Gottfried | I11478 | ||
| 12 | Leschke Johann Gottlieb | I11479 | ||
| 13 | Leschke Johanna Christiana | I11429 | geb. 26 Jan 1808 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 14 | Leschke Johanna Eva Rosina | I11477 | geb. 15 Mrz 1815 | |
| 15 | Leschke Johanna Rosina | I11480 | ||
| 16 | Leschke Johannes | I9016 | geb. 26 Mrz 1630 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 17 | Leschke Justina | I9693 | geb. um 1613 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 18 | Leschke Kind | I9089 | ||
| 19 | Leschke Kind | I6965 | geb. 1626 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 20 | Leschke Maria | I6957 | get. 19 Mai 1633 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 21 | Leschke Maria | I5763 | geb. 10 Feb 1644 | Goes,Dohma,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 22 | Leschke Maria | I1457 | get. 16 Mrz 1684 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 23 | Leschke Martin | I1651 | geb. 09 Apr 1583 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 24 | Schenk Leschke Martin | I1650 | geb. um 1614 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 25 | Leschke Michel | I9266 | geb. um 1555 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 26 | Leschke Paulus | I9695 | get. 01 Jan 1642 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 27 | Leschke Rosina Catharina | I9150 |





