Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich ANGER 1 UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anger 1 | I8924 | geb. um 1350 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 2 | Anger 1 Hans | I5742 | ||
| 3 | Anger 1 Hans | I5746 | geb. um 1370 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 4 | Anger 1 Jorg | I5741 | ||
| 5 | Anger 1 Nickel | I5740 | geb. um 1425 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 6 | Anger 1 NN | I5743 | ||
| 7 | Anger 1 NN | I5747 | geb. um 1340 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 8 | Anger 1 NN | I4829 | geb. um 1470 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 9 | Anger 1 Peter | I5744 | ||
| 10 | Anger 1 Simon | I5113 | geb. um 1460 |





