Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.6190503, Geographische Länge: 12.7444273
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anger 3 Margaretha | um 1525 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5183 |
2 | Schöppe Anger 3 Valten jun | um 1500 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5131 |
3 | Bonitz 1 Catharina | errechnet 1573 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4326 |
4 | Bonitz 5 Johannes | 29 Apr 1645 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8069 |
5 | Bonitz 5 Maria | 11 Jan 1648 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8070 |
6 | Bürger Brückner 3 Oswald | vor 1499 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8205 |
7 | Brückner 3 Wolf | vor 1519 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8198 |
8 | Brüderlein NN | um 1430 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5912 |
9 | Richter Decker Christoph | um 1490 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4234 |
10 | Decker Mathes | um 1470 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4235 |
11 | Decker NN | um 1500 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5142 |
12 | Enderlein Matthes | um 1493 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2853 |
13 | Grabner 1 Cunrat | um 1410 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5133 |
14 | Grabner 1 Hanns | nach 1540 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5403 |
15 | Grabner 1 Stephan | nach 1545 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9190 |
16 | Günther Caspar, 3 | um 1587 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10131 |
17 | Mühlenbesitzer Günther Matz, 3 | um 1560 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2012 |
18 | Heilwagen Gregor | um 1550 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4231 |
19 | Kretschmann 2 Hans | vor 1583 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8089 |
20 | Kretschmann 2 Magdalena | vor 1583 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8090 |
21 | Schuster Müller 5 Daniel | um 1592 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5154 |
22 | Nietzel Andreas | 29 Okt 1613 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8082 |
23 | Nietzel Georgius | 28 Aug 1621 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8084 |
24 | Nietzel Johannes | 10 Dez 1606 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8080 |
25 | Nietzel Maria | 13 Feb 1611 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8068 |
26 | Nietzel Salomon | 27 Nov 1617 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8083 |
27 | Nietzel Totgeb. Sohn | 1609 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8081 |
28 | Ott Thomas, 10 | um 1585 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5011 |
29 | Peschmann Caspar | um 1520 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7632 |
30 | Peschmann Catharina | um 1540 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4232 |
31 | Reimann Barbara | 31 Okt 1595 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10315 |
32 | Voitel 1 Blasius | vor 1460 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8215 |
33 | Richter Voitel 1 Christoph | nach 1480 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8217 |
34 | Voitel 1 Jacob | nach 1480 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8221 |
35 | Voitel 1 Magdalena | vor 1501 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8206 |
36 | Voitel 1 NN | nach 1480 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8219 |
37 | Voitel 1 NN | nach 1480 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8220 |
38 | Voitel 1 NN | nach 1480 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8222 |
39 | Voitel 1 Wolf | nach 1480 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8218 |
40 | Weigel Minna Auguste, 19 | 21 Mrz 1841 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4556 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Häusler Bonitz 1 Andreas jun. | 15 Nov 1622 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5969 |
2 | Günther Hans, 3 | 1626 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10129 |
3 | Rau 1 Christina | 25 Apr 1622 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5970 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schöppe Anger 3 Valten jun | vor 1544 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5131 |
2 | Anger 4 | um 1505 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10451 |
3 | Bonitz 1 Catharina | 16 Okt 1625 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4326 |
4 | Bonitz 1 Gerge | 29 Apr 1639 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8193 |
5 | Bonitz 1 Hans | 25 Aug 1639 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1794 |
6 | Bonitz 1 Michael | vor 1609 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4325 |
7 | Bonitz 2 Christina | 28 Okt 1693 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1797 |
8 | Bonitz 5 Hans | 26 Sep 1665 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8067 |
9 | Brückner 3 Wolf | vor 1568 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8198 |
10 | Brüderlein NN | nach 1520 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5119 |
11 | Richter Decker Christoph | nach 1552 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4234 |
12 | Decker Wolff | um 1585 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I895 |
13 | Decker (Nn) Anna | nach 1538 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5328 |
14 | Enderlein Thomas (?) | 19 Jan 1522 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1065 |
15 | Grabner 1 Cunrat | nach 1462 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5133 |
16 | Grabner 1 Peter | vor 1598 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2048 |
17 | Günther Caspar, 3 | nach 1537 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4716 |
18 | Bauer Günther Hans, 3 | nach 1592 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4714 |
19 | Kretschmann 2 Georg | um 1583 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8078 |
20 | Kretschmann 2 Sabina | 02 Jun 1646 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8077 |
21 | Megerlein Anna | nach 1585 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4715 |
22 | Megerlein Blasius | vor 1546 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4768 |
23 | Megerlein Nickel | vor 1518 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4770 |
24 | Schuster Müller 5 Daniel | 06 Sep 1625 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5154 |
25 | Nietzel Andreas | 19 Mai 1682 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8082 |
26 | Nietzel Georgius | 28 Jan 1679 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8084 |
27 | Nietzel Gerge | 23 Apr 1640 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8076 |
28 | Nietzel Johannes | 06 Jan 1679 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8080 |
29 | Nietzel Maria | nach 1668 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8068 |
30 | Nietzel Salomon | 16 Dez 1680 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8083 |
31 | Nietzel Totgeb. Sohn | 09 Sep 1609 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8081 |
32 | Peschmann Caspar | vor 1574 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7632 |
33 | Pfühler Magdalena | 30 Nov 1615 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4704 |
34 | Reimann Barbara | 22 Okt 1633 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10315 |
35 | Spieler Barbara | vor 1599 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5170 |
36 | Voitel Ursula | nach 1546 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4769 |
37 | Richter Voitel 1 Christoph | nach 1550 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8217 |
38 | Voitel 1 Jacob | vor 1559 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8221 |
39 | Voitel 1 Moritz | nach 1562 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9358 |
40 | Weber 3 Brigitta | um 1597 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8079 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anger 3 Margaretha | 23 Okt 1597 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5183 |
2 | Bonitz 1 Hans | Aug 1639 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1794 |
3 | Bonitz 2 Hans | 25 Aug 1639 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4332 |
4 | Mühlenbesitzer Günther Matz, 3 | 06 Mai 1640 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2012 |
5 | Rau 1 Christina | 13 Okt 1681 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5970 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 45
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anger 3 / Grabner 1 | nach 1523 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2040 |
2 | Anger 4 / Grabner | nach 1523 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2019 |
3 | Bonitz 1 / Bonitz 1 | 20 Nov 1598 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1009 |
4 | Bonitz 1 / Götel | 27 Feb 1609 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3209 |
5 | Bonitz 1 / Götel | 1625 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3211 |
6 | Bonitz 1 / Götel 2 | 21 Jun 1659 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3427 |
7 | Bonitz 1 / Lang 8 | 14 Jun 1607 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1010 |
8 | Bonitz 1 / Meurer | 02 Jul 1621 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F299 |
9 | Bonitz 1 / Rau 1 | 24 Jun 1651 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2393 |
10 | Bonitz 1 / Weigel | 21 Jun 1596 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3208 |
11 | Bonitz 2 / Rau 1 | 09 Nov 1635 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F609 |
12 | Bonitz 2 / Schmidt 16 | 07 Nov 1603 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1674 |
13 | Bonitz 3 / Bonitz 1 | 19 Sep 1643 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3166 |
14 | Bonitz 5 / Bonitz 5 | 27 Dez 1691 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3170 |
15 | Bonitz 5 / Böschel | 27 Aug 1666 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3172 |
16 | Bonitz 5 / Decker 2 | 06 Apr 1668 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3169 |
17 | Bonitz 5 / Nietzel | 24 Apr 1642 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3168 |
18 | Decker / | vor 1490 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1629 |
19 | Decker / Decker (Nn) | um 1520 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1628 |
20 | Grabner 1 / Grabner 1 | um 1430 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2042 |
21 | Grabner 1 / Günther | um 1562 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3180 |
22 | Grabner 1 / Meyer (Nn) | 24 Nov 1589 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2226 |
23 | Grabner 1 / Vogel 7 | 28 Mai 1593 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3181 |
24 | Günther / Bonitz 1 | 16 Jul 1599 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F920 |
25 | Günther / Gersler 3 | 11 Aug 1589 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F4045 |
26 | Günther / Günther | 31 Okt 1608 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3962 |
27 | Günther / Megerlein | vor 1546 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1811 |
28 | Heilwagen / Peschmann | um 1585 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1626 |
29 | Leßmüller / Rothe | 04 Jun 1927 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1735 |
30 | Mägerlein / Anger 3 | 09 Jun 1544 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2072 |
31 | Mägerlein / Decker | vor 1520 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3975 |
32 | Megerlein / Decker | vor 1520 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2046 |
33 | Megerlein / Voitel | vor 1525 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1846 |
34 | Müller 11 / Meurer | 20 Jun 1619 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3107 |
35 | Müller 5 / | um 1590 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2057 |
36 | Müller 5 / Meurer 3 | 20 Jun 1619 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2056 |
37 | Nietzel / Becher | 14 Feb 1648 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3177 |
38 | Nietzel / Heydel | 09 Nov 1645 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3178 |
39 | Nietzel / Kretschmann 2 | vor 1606 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3173 |
40 | Nietzel / Laux | 08 Nov 1666 | Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3175 |