Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5666404, Geographische Länge: 12.9538822
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1380 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6287 | |
| 2 | 10 Okt 1634 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I284 | |
| 3 | um 1598 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I821 | |
| 4 | 1591 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1331 | |
| 5 | um 1660 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7856 | |
| 6 | um 1625 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7991 | |
| 7 | um 1556 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3557 | |
| 8 | um 1582 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1157 | |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dez 1655 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10198 | |
| 2 | 17 Nov 1611 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I819 | |
| 3 | 23 Okt 1618 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1156 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 1680 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1331 | |
| 2 | 22 Dez 1664 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I819 | |
| 3 | 11 Jul 1766 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1006 | |
| 4 | 29 Sep 1645 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1157 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1671 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1326 | |
| 2 | 02 Mrz 1677 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I286 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 17 von 17
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkhard / Bärthel | um 1630 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1347 |
| 2 | Fichtner / | 1410 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2480 |
| 3 | Gehler / Burkhard | 05 Sep 1660 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1345 |
| 4 | Gehler / Schmiedel 2 | 08 Jun 1650 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1280 |
| 5 | Lötzsch / Gehler | 1681 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1346 |
| 6 | Lötzsch / Köhler 2 | 13 Aug 1643 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F767 |
| 7 | Lötzsch / Lötzsch | 19 Sep 1649 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1439 |
| 8 | Riedel 2 / | um 1650 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3127 |
| 9 | Schaarschmidt / Trommler | 31 Mrz 1673 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F639 |
| 10 | Schmiedel 2 / Graumer | 30 Okt 1644 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F464 |
| 11 | Schmiedel 2 / Lötzsch | 02 Jun 1669 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F463 |
| 12 | Schmiedel 2 / Schmiedel 2 (Nn) | um 1508 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1354 |
| 13 | Schmiedel 2 / Schmiedel 2 (Nn) | um 1545 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1353 |
| 14 | Schwenderlein / Lötzsch | 1557 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3271 |
| 15 | Solbrig / Riedel 2 | 04 Mai 1685 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3086 |
| 16 | Trommler / Gehler | 12 Okt 1656 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F147 |
| 17 | Trommler / Schmiedel 2 | 22 Sep 1690 | Schlettau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F146 |

