Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.9623617, Geographische Länge: 13.9288160
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Apr 1878 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7360 | |
| 2 | um 1560 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10971 | |
| 3 | 21 Nov 1672 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9720 | |
| 4 | um 1600 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10668 | |
| 5 | um 1635 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10667 | |
| 6 | 28 Okt 1696 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10587 | |
Taufe
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1834 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10463 | |
| 2 | 26 Aug 1787 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10464 | |
| 3 | 30 Jan 1751 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10465 | |
| 4 | 14 Dez 1755 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10483 | |
| 5 | 19 Mrz 1741 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10486 | |
| 6 | 02 Mai 1769 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10499 | |
| 7 | 02 Mai 1724 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5733 | |
| 8 | 14 Apr 1747 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I623 | |
| 9 | 24 Mrz 1775 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I63 | |
| 10 | 19 Mai 1633 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6957 | |
| 11 | 25 Sep 1740 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I335 | |
| 12 | 17 Sep 1769 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I62 | |
| 13 | 2 Dez 1816 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I31 | |
| 14 | 31 Jan 1738 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I334 | |
| 15 | 08 Jan 1757 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10563 | |
| 16 | 24 Jun 1805 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10562 | |
| 17 | 14 Nov 1711 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10581 | |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 1669 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11014 | |
| 2 | 12 Mai 1969 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3581 | |
| 3 | 17 Apr 1656 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10983 | |
| 4 | 14 Feb 1727 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10694 | |
| 5 | vor 1620 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6954 | |
| 6 | 08 Dez 1946 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3889 | |
| 7 | 23 Jan 1950 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3888 | |
| 8 | 07 Nov 1983 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3455 | |
| 9 | 28 Okt 1729 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10611 | |
| 10 | 26 Apr 1975 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2842 | |
| 11 | 01 Feb 2005 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2841 | |
| 12 | 07 Jan 1947 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5 | |
| 13 | 10 Jan 1662 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10668 | |
| 14 | 25 Mrz 1673 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11022 | |
| 15 | 27 Jul 1734 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10575 | |
| 16 | 30 Okt 1989 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9839 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Dez 1868 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10464 | |
| 2 | 24 Feb 1792 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10466 | |
| 3 | 24 Apr 1825 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10465 | |
| 4 | 23 Jun 1695 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6984 | |
| 5 | 28 Nov 1709 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6978 | |
| 6 | 15 Jan 1733 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3317 | |
| 7 | 03 Dez 1827 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10483 | |
| 8 | 19 Mai 1812 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10486 | |
| 9 | 22 Dez 1793 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10500 | |
| 10 | 07 Nov 1831 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10499 | |
| 11 | 05 Jun 1802 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10506 | |
| 12 | 08 Apr 1788 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I625 | |
| 13 | 13 Jun 1811 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I623 | |
| 14 | 02 Dez 1825 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I335 | |
| 15 | 21 Feb 1745 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I689 | |
| 16 | 04 Feb 2005 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2841 | |
| 17 | 01 Mrz 1793 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I334 | |
| 18 | 02 Feb 1749 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9720 | |
| 19 | 28 Feb 1727 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10678 | |
| 20 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10564 | ||
| 21 | 09 Sep 1812 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10563 | |
| 22 | 22 Okt 1849 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10562 | |
| 23 | 11 Jan 1768 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10581 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 67
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer / Graf | um 1984 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3835 |
| 2 | Blankenstein / Borschberg | 17 Jan 1703 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4102 |
| 3 | Blankenstein / Förster | 20 Jan 1780 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4096 |
| 4 | Blankenstein / Gretschel | 09 Sep 1716 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4098 |
| 5 | Blankenstein / Maukisch 2 | 04 Sep 1667 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4104 |
| 6 | Blankenstein / Michel | 10 Mai 1631 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4100 |
| 7 | Blankenstein / Orisch | 25 Feb 1705 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3789 |
| 8 | Blankenstein / Richter | 14 Jan 1691 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4099 |
| 9 | Blankenstein / Schwarm 2 | 29 Apr 1645 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4201 |
| 10 | Blankenstein / Standfuß | 28 Apr 1833 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4095 |
| 11 | Blankenstein / Wollmann | 18 Jul 1816 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4094 |
| 12 | Bornmann / Bornmann (Nn) | vor 1704 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1332 |
| 13 | Bornmann / Hacke | 05 Feb 1704 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F611 |
| 14 | Bornmann / Schubert 1 | 24 Dez 1732 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F610 |
| 15 | Borschberg / Schramm | 08 Feb 1670 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4106 |
| 16 | Brahles / Brahles (Nn) | nach 1643 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4311 |
| 17 | Bretschneider 3 / | um 1560 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4385 |
| 18 | Förster / Förster (Nn) | um 1650 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4295 |
| 19 | Förster / Illmer 1 | 12 Feb 1755 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4113 |
| 20 | Förster / Stohn 1 | 04 Nov 1657 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4188 |
| 21 | Fuhrmann / Fährmann | 1731 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4111 |
| 22 | Fuhrmann / Fuhrmann | 29 Sep 1624 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4349 |
| 23 | Fuhrmann / Kayser | 28 Jun 1671 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4191 |
| 24 | Fuhrmann / Kayser 1 | 28 Jun 1671 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2272 |
| 25 | Fuhrmann / Maukisch 4 | 1718 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4179 |
| 26 | Fuhrmann / Sperling | 1687 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3552 |
| 27 | Fuhrmann / Sperling | 1687 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4116 |
| 28 | Hacke / Schubert 1 | 18 Nov 1668 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4034 |
| 29 | Hacke / Schützelt | 08 Nov 1671 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F612 |
| 30 | Hänsel / Pomsel | 21 Jun 1697 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1038 |
| 31 | Hänsel / Viebig 2 | 22 Feb 1708 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F982 |
| 32 | Horx / Fuhrmann | 18 Nov 1761 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4115 |
| 33 | Horx / Richter | 20 Jul 1640 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4131 |
| 34 | Horx / Tschiedrich | 26 Feb 1679 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4130 |
| 35 | Horx / Wolf | 16 Feb 1718 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4129 |
| 36 | Illmer 1 / Blankenstein | 1731 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4101 |
| 37 | Illmer 1 / Maukisch 3 | 13 Okt 1632 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4134 |
| 38 | Johne / Bornmann | 13 Nov 1766 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F345 |
| 39 | Johne / Dürren | 23 Nov 1660 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F349 |
| 40 | Johne / Hänsel | 07 Jan 1739 | Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F346 |

