Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.6495135, Geographische Länge: 12.8257791
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8045 | |
| 2 | um 1575 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3996 | |
| 3 | um 1530 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1206 | |
| 4 | nach 1550 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2048 | |
| 5 | um 1500 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1214 | |
| 6 | um 1460 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1215 | |
| 7 | um 1530 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5082 | |
| 8 | 04 Mrz 1838 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4555 | |
| 9 | vor 1615 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7630 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1575 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1214 | |
| 2 | um 1533 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1215 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabner 1 / Grabner 1 (Nn) | vor 1589 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1507 |
| 2 | Grabner 3 / Schmidt 13 | um 1520 | Niederzwönitz,Zwönitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2020 |

