Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.9241386, Geographische Länge: 14.7701227
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustin 1 Christiana Elisabeth | 10 Nov 1764 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I10079 |
2 | Augustin 2 Christoph | 27 Nov 1637 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4965 |
3 | Augustin 2 Friedrich | 12 Sep 1663 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4963 |
4 | Richter Augustin 2 Friedrich | 27 Jan 1694 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4960 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerichtsschreiber Augustin 1 Johann Christian | 16 Jun 1796 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I9965 |
2 | Augustin 2 Christoph | 07 Feb 1703 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4965 |
3 | Augustin 2 Friedrich | 29 Apr 1736 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4963 |
4 | Augustin 2 Jacob | 20 Sep 1598 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4970 |
5 | Augustin 2 Jacob | 31 Mai 1667 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4967 |
6 | Augustin 2 Simon | 1577 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | I4972 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustin 2 / Albrecht | Okt 1718 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | F1936 |
2 | Augustin 2 / Ay | 1634 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | F1941 |
3 | Augustin 2 / Meschwitz | 09 Nov 1609 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | F1940 |
4 | Augustin 2 / Vopelius | 13 Jan 1660 | Mittelherwigsdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland | F1939 |