Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9868 |
2 | ![]() | um 1520 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9809 |
3 | ![]() | um 1550 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9803 |
4 | ![]() | 27 Sep 1889 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3888 |
5 | ![]() | um 1860 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9867 |
6 | ![]() | 23 Feb 1816 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I18 |
7 | ![]() | 19 Mrz 1824 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7426 |
8 | ![]() | 12 Jun 1828 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2373 |
9 | ![]() | 03 Apr 1820 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7424 |
10 | ![]() | 02 Feb 1826 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2372 |
11 | ![]() | 03 Sep 1822 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7425 |
12 | ![]() | 18 Mai 1818 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7423 |
13 | ![]() | um 1820 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7254 |
14 | ![]() | 13 Jan 1857 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7438 |
15 | ![]() | 14 Feb 1859 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7439 |
16 | ![]() | 01 Feb 1728 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I4735 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1816 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I18 |
2 | ![]() | 31 Aug 1692 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5165 |
3 | ![]() | 03 Feb 1728 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I4735 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1911 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9868 |
2 | ![]() | 22 Mrz 1837 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I36 |
3 | ![]() | 1692 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3653 |
4 | ![]() | 18 Okt 1860 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I37 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Sep 1761 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5165 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhmer / Böhmer (Nn) | um 1550 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3829 |
2 | Röllich / Süßemilch 3 | 13 Apr 1752 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1823 |
3 | Süßemilch 3 / Mey | 28 Feb 1718 | Langenwolmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2064 |