Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.8832199, Geographische Länge: 14.1248782
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Häusler Blumtritt Christianus | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1541 | |
2 | Blumtritt Christoph | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1776 | |
3 | Blumtritt Gottlob | 15 Sep 1706 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6799 |
4 | Blumtritt Totgeburt | 21 Feb 1655 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1777 |
5 | Erbrichter Hehnel Christoph | errechnet 1610 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1600 |
6 | Hehnel Sabina | 03 Dez 1650 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6818 |
7 | Mehnert Jacob | 1620 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3668 |
8 | Patzig Sabina | 1655 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2482 |
9 | Häusler Petterßen Johannes | 08 Feb 1662 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6774 |
10 | Petterßen Maria | 31 Jan 1664 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2936 |
11 | Petterßen Rosina | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6778 | |
12 | Richter Johannes, 7 | um 1622 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1437 |
13 | Richter Martin, 7 | 03 Okt 1659 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2563 |
14 | Thomas Christian | 19 Jan 1683 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2642 |
15 | Thomaß Maria | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2648 | |
16 | Thomaß Rosina Elisabeth | 30 Mrz 1721 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2639 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richter Martin, 7 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2563 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumentritt Sabina | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6792 | |
2 | Blumentritt Samuel | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1773 | |
3 | Häusler Blumtritt Christianus | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1541 | |
4 | Blumtritt Gottlob | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6799 | |
5 | Blumtritt Martin | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1778 | |
6 | Hehnel Christianus | nach 1716 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9677 |
7 | Gutsbesitzer Patzig Christopherus | 1669 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2483 |
8 | Petterßen Christoph | 30 Aug 1692 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6772 |
9 | Petterßen Maria | 07 Dez 1679 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6773 |
10 | Richter Martin, 7 | 04 Mai 1715 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2563 |
11 | Thomas Anna Rosina | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6786 | |
12 | Thomas Christian | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2642 | |
13 | Gerichtsschöppe Thomaß Christoph | 17 Apr 1716 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1292 |
14 | Thomaß Johann Christoph | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2641 | |
15 | Thomaß Katharina | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2651 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richter Johannes, 7 | 08 Aug 1680 | Gohrisch,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1437 |