Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5943135, Geographische Länge: 12.7061804
Geburt
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1550 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9093 | |
| 2 | um 1577 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9394 | |
| 3 | Jan 1566 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5067 | |
| 4 | um 1570 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I532 | |
| 5 | um 1540 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8287 | |
| 6 | um 1513 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I359 | |
| 7 | um 1520 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7864 | |
| 8 | um 1565 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9022 | |
| 9 | um 1515 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9395 | |
| 10 | 21 Mrz 1608 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5701 | |
| 11 | um 1540 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9298 | |
| 12 | um 1515 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9299 | |
| 13 | um 1570 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8363 | |
| 14 | 29 Aug 1586 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9393 | |
| 15 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3428 | ||
| 16 | um 1555 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4485 | |
| 17 | um 1565 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4697 | |
| 18 | nach 1565 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5473 | |
| 19 | um 1545 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4698 | |
| 20 | um 1570 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9389 | |
| 21 | um 1505 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9300 | |
| 22 | 05 Mrz 1904 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4551 | |
| 23 | vor 1560 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8680 | |
| 24 | um 1565 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8682 | |
| 25 | um 1540 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4140 | |
| 26 | um 1515 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5163 | |
| 27 | 1604 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4198 | |
| 28 | 1571 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4141 | |
| 29 | 1608 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4200 | |
| 30 | um 1547 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4114 | |
| 31 | 1605 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4199 | |
| 32 | 1612 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4201 | |
| 33 | 1574 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4142 | |
| 34 | 1634 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4208 | |
| 35 | 20 Okt 1594 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5514 | |
| 36 | um 17 Jun 1606 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2683 | |
Taufe
Treffer 1 bis 40 von 60
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1588 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9391 | |
| 2 | vor 1580 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9091 | |
| 3 | 07 Sep 1585 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9390 | |
| 4 | 11 Mrz 1659 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5210 | |
| 5 | 25 Sep 1567 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1813 | |
| 6 | 14 Aug 1580 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4343 | |
| 7 | 28 Sep 1602 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2024 | |
| 8 | 19 Sep 1610 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2026 | |
| 9 | 05 Dez 1600 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2023 | |
| 10 | 02 Mrz 1605 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2025 | |
| 11 | 01 Aug 1598 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I529 | |
| 12 | 26 Feb 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4299 | |
| 13 | 16 Apr 1650 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8246 | |
| 14 | 03 Apr 1596 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9025 | |
| 15 | 08 Okt 1590 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9026 | |
| 16 | nach 1588 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9024 | |
| 17 | 07 Feb 1594 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9031 | |
| 18 | 10 Sep 1589 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9029 | |
| 19 | 11 Mai 1592 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9030 | |
| 20 | 15 Jun 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8540 | |
| 21 | 30 Sep 1601 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8539 | |
| 22 | 30 Sep 1601 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4995 | |
| 23 | 28 Aug 1609 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8541 | |
| 24 | 24 Nov 1632 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8549 | |
| 25 | 02 Feb 1624 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8547 | |
| 26 | 13 Dez 1618 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8545 | |
| 27 | 29 Jun 1621 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8546 | |
| 28 | 27 Apr 1612 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8542 | |
| 29 | 27 Apr 1583 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8553 | |
| 30 | 11 Nov 1579 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8552 | |
| 31 | 04 Aug 1588 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8555 | |
| 32 | 29 Aug 1586 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8554 | |
| 33 | 30 Okt 1581 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8538 | |
| 34 | 12 Aug 1620 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8502 | |
| 35 | 05 Feb 1618 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8501 | |
| 36 | 20 Okt 1595 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4489 | |
| 37 | 11 Nov 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4487 | |
| 38 | 03 Mrz 1593 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2948 | |
| 39 | 01 Jun 1590 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4488 | |
| 40 | 25 Mrz 1599 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4490 | |
Tod
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mrz 1593 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4774 | |
| 2 | um 1559 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7738 | |
| 3 | 21 Mrz 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4143 | |
| 4 | 11 Apr 1630 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4310 | |
| 5 | 30 Mai 1626 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2053 | |
| 6 | 1702 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10128 | |
| 7 | 1554 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4732 | |
| 8 | 15 Mrz 1575 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4113 | |
| 9 | 21 Mrz 1591 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7864 | |
| 10 | um 1570 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9299 | |
| 11 | 27 Feb 1590 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4733 | |
| 12 | vor 1638 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4794 | |
| 13 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1379 | ||
| 14 | 1530 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9302 | |
| 15 | vor 1561 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9341 | |
| 16 | um 1547 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5755 | |
| 17 | 22 Mrz 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4140 | |
| 18 | 04 Mrz 1573 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4213 | |
| 19 | 16 Okt 1596 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1810 | |
| 20 | 1593 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2787 | |
| 21 | 05 Feb 1567 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3125 | |
| 22 | 11 Mrz 1588 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4114 | |
| 23 | 03 Okt 1593 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1812 | |
| 24 | 1633 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4199 | |
| 25 | 1574 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4142 | |
| 26 | 1634 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4208 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 40 von 49
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1603 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9093 | |
| 2 | 22 Okt 1580 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9394 | |
| 3 | 04 Jun 1619 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9392 | |
| 4 | 28 Mrz 1710 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4802 | |
| 5 | 17 Mrz 1628 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1813 | |
| 6 | 04 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2949 | |
| 7 | 11 Apr 1630 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4299 | |
| 8 | 09 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8819 | |
| 9 | 24 Mrz 1636 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4207 | |
| 10 | 02 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9022 | |
| 11 | 04 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9025 | |
| 12 | 06 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9026 | |
| 13 | 01 Jul 1605 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9024 | |
| 14 | 11 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9027 | |
| 15 | 30 Dez 1602 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9028 | |
| 16 | 17 Aug 1602 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9298 | |
| 17 | 16 Jun 1608 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8540 | |
| 18 | 27 Apr 1597 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8322 | |
| 19 | 01 Okt 1601 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8539 | |
| 20 | 07 Feb 1624 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8544 | |
| 21 | 07 Jun 1632 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8363 | |
| 22 | 23 Jul 1623 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8546 | |
| 23 | 30 Jan 1616 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8542 | |
| 24 | 20 Mai 1585 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8553 | |
| 25 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8552 | ||
| 26 | 04 Jun 1623 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8550 | |
| 27 | 16 Aug 1616 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8538 | |
| 28 | 20 Feb 1624 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8551 | |
| 29 | 15 Mai 1614 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9272 | |
| 30 | 12 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4489 | |
| 31 | 21 Nov 1593 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4487 | |
| 32 | 11 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4485 | |
| 33 | 01 Mrz 1626 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2948 | |
| 34 | 02 Aug 1599 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4488 | |
| 35 | 14 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4490 | |
| 36 | 13 Okt 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4698 | |
| 37 | 03 Aug 1599 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9389 | |
| 38 | 24 Mrz 1582 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9300 | |
| 39 | 21 Mrz 1585 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9301 | |
| 40 | 30 Sep 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9023 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 42
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer / Epperlein | 1621 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F988 |
| 2 | Bauer / Himmelreich | 06 Nov 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3275 |
| 3 | Bretschneider / Viehweger | 10 Nov 1605 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1580 |
| 4 | Buchheim / Espig | 16 Sep 1691 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3463 |
| 5 | Eckart 3 / Hübschmann 2 | 25 Mai 1626 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1660 |
| 6 | Eckart 3 / Rehm 3 | 14 Feb 1586 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F130 |
| 7 | Fischer 3 / Eckart 3 | 06 Aug 1620 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1659 |
| 8 | Friedrich / Eckart 3 | 12 Nov 1609 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1655 |
| 9 | Friedrich / Friedrich | um 1565 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3247 |
| 10 | Friedrich / Singer | 07 Dez 1595 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F291 |
| 11 | Georg 2 / Wendler | 26 Nov 1582 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1920 |
| 12 | Heilwagen 2 / Rudorf | 30 Okt 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3360 |
| 13 | Himmelreich / Reinwarth | 14 Okt 1588 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3497 |
| 14 | Jehn / Jehn | 29 Jun 1600 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3459 |
| 15 | Kaufmann 1 / Epperlein | 16 Feb 1619 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F992 |
| 16 | Lauckner / Blechschmidt 5 | 1631 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3316 |
| 17 | Lauckner / Mildner 3 | 10 Nov 1600 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3274 |
| 18 | Lauckner / Teuber | 09 Jan 1632 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3319 |
| 19 | Mildner 3 / Barth | 04 Jan 1611 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3321 |
| 20 | Mildner 6 / Barth | 04 Jan 1611 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3667 |
| 21 | Rehm 1 / | um 1620 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F255 |
| 22 | Rehm 1 / Becher | 06 Nov 1586 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1712 |
| 23 | Rehm 3 / | um 1500 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3621 |
| 24 | Rehm 3 / Gollam | 06 Mai 1603 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1799 |
| 25 | Rehm 3 / Reinolt 3 | 02 Nov 1590 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3672 |
| 26 | Rehm 3 / Schönfelder 10 | 1595 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3671 |
| 27 | Rehm 3 / Sigarth | 15 Okt 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3670 |
| 28 | Reinwarth / Rudorf | 06 Jun 1587 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3120 |
| 29 | Rothe / | 26 Okt 1895 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1734 |
| 30 | Rudorf / Müller 12 | 20 Nov 1598 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3361 |
| 31 | Rudorf / Schmid 3 | 25 Okt 1602 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3362 |
| 32 | Schmid 4 / Barth | 26 Okt 1601 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3518 |
| 33 | Schneider 7 / Eckart 3 | 18 Aug 1611 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1656 |
| 34 | Schneider 9 / Wendler | 19 Jul 1607 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1919 |
| 35 | Schöffel / Wolff 5 | 03 Okt 1602 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3373 |
| 36 | Schönfelder 1 / Ruppolt | 1622 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3367 |
| 37 | Schonner / Schonner | 1581 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3369 |
| 38 | Weigel / Vogel 4 | 1623 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1923 |
| 39 | Weißflog / Mildner 5 | 25 Jan 1609 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3606 |
| 40 | Wendler / Barth | 23 Nov 1662 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1624 |

