Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5201329, Geographische Länge: 12.8525401
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 80
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1569 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7901 | |
| 2 | 1577 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5345 | |
| 3 | 1544 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9531 | |
| 4 | 1547 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9532 | |
| 5 | um 1542 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9530 | |
| 6 | um 1540 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9529 | |
| 7 | 1550 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9533 | |
| 8 | um 1510 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9527 | |
| 9 | 10 Mai 1608 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3080 | |
| 10 | 1550 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3084 | |
| 11 | um 1564 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3074 | |
| 12 | 15 Sep 1609 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3081 | |
| 13 | 24 Dez 1587 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3076 | |
| 14 | 24 Jul 1605 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3079 | |
| 15 | 31 Dez 1612 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7752 | |
| 16 | 13 Nov 1602 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7763 | |
| 17 | um 1530 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3082 | |
| 18 | 1566 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3088 | |
| 19 | 13 Okt 1595 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7760 | |
| 20 | 04 Apr 1592 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7758 | |
| 21 | 11 Okt 1614 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7749 | |
| 22 | 02 Jan 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7754 | |
| 23 | 1589 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7750 | |
| 24 | um 1510 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4230 | |
| 25 | 01 Mrz 1594 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7759 | |
| 26 | 1561 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7766 | |
| 27 | 17 Mrz 1600 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7762 | |
| 28 | 29 Mrz 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9524 | |
| 29 | um 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3075 | |
| 30 | um 1535 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3197 | |
| 31 | 1495 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6257 | |
| 32 | um 1558 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3755 | |
| 33 | um 1584 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3805 | |
| 34 | 14 Sep 1618 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7887 | |
| 35 | um 1520 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3512 | |
| 36 | um 1618 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3800 | |
| 37 | 1561 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5986 | |
| 38 | 18 Jul 1611 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3807 | |
| 39 | 03 Jun 1556 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3267 | |
| 40 | 08 Dez 1577 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3259 | |
Tod
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9528 | |
| 2 | 26 Aug 1584 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9515 | |
| 3 | 29 Jul 1573 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9527 | |
| 4 | 10 Nov 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3074 | |
| 5 | vor 1600 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3082 | |
| 6 | vor 1593 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4230 | |
| 7 | 1561 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7766 | |
| 8 | 1554 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7767 | |
| 9 | 12 Dez 1558 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6257 | |
| 10 | 22 Nov 1582 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3265 | |
| 11 | 23 Mrz 1628 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7887 | |
| 12 | vor 1546 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6261 | |
| 13 | 16 Mrz 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6258 | |
| 14 | 09 Feb 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6263 | |
| 15 | 28 Aug 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6267 | |
| 16 | 19 Mrz 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7964 | |
| 17 | 04 Jun 1575 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7960 | |
| 18 | 03 Jan 1585 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7961 | |
| 19 | nach 1593 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3267 | |
| 20 | 15 Feb 1587 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I534 | |
| 21 | 11 Jan 1583 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3264 | |
| 22 | 07 Feb 1585 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9522 | |
| 23 | 1568 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9520 | |
| 24 | 1568 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9519 | |
| 25 | 28 Aug 1595 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1078 | |
| 26 | um 1629 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5828 | |
| 27 | 1570 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6280 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mrz 1605 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7901 | |
| 2 | 28 Feb 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9528 | |
| 3 | 18 Jan 1615 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7752 | |
| 4 | 16 Jul 1626 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7763 | |
| 5 | 26 Apr 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7754 | |
| 6 | 30 Mai 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7751 | |
| 7 | 27 Jul 1642 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3068 | |
| 8 | 01 Mai 1614 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9514 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 30 von 30
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuder 2 / Beuder (Nn) | um 1535 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3732 |
| 2 | Beuder 2 / Winkler 7 | 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3734 |
| 3 | Dickel 2 / Clitzsch | 1623 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3051 |
| 4 | Dickel 2 / Dickel 2 (Nn) | um 1530 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1625 |
| 5 | Dickel 2 / Dost | 28 Jun 1612 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3048 |
| 6 | Hegen / Vogel 12 | 21 Jul 1588 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3731 |
| 7 | Hösel / Beuder 2 | um 1564 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3733 |
| 8 | Kaufmann / Zahn 1 | 1565 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2475 |
| 9 | Klitzsch / Maurus | 02 Okt 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3108 |
| 10 | Köhler 2 / Kaufmann | 18 Aug 1650 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3100 |
| 11 | Kuntzmann / | um 1515 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2447 |
| 12 | Maurus / Beschmann | 25 Nov 1588 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3109 |
| 13 | Pfeiffer 2 / Pfeiffer 2 (Nn) | um 1520 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2469 |
| 14 | Pfeiffer 2 / Pfeiffer 2 (Nn) | um 1530 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2470 |
| 15 | Pollmer / Singer | um 1569 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1441 |
| 16 | Resch / Resch | vor 1547 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3124 |
| 17 | Schultes / Dickel 2 | 20 Jul 1634 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3052 |
| 18 | Schumann 3 / Köhler 2 | 20 Nov 1636 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3099 |
| 19 | Singer / Jäger | um 1582 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1442 |
| 20 | Singer / Kaufmann 2 | 24 Okt 1610 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1450 |
| 21 | Singer / Schubert 2 | 18 Jul 1637 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1448 |
| 22 | Tipmer / Singer | 21 Jul 1657 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1447 |
| 23 | Vogel 12 / Beuder 2 | vor 1559 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3726 |
| 24 | Vogel 12 / Gerhart | 05 Jun 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3729 |
| 25 | Vogel 12 / Teidrohanss | 27 Jun 1585 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3728 |
| 26 | Vogel 12 / Teubner 5 | 1583 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3727 |
| 27 | Weidlich / Zahn 1 | 1562 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2474 |
| 28 | Zahn 1 / Merten | 1576 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2476 |
| 29 | Zahn 1 / Schmidt | 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2477 |
| 30 | Zahn 1 / Vogel 5 | 27 Jan 1583 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2329 |

