Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5201329, Geographische Länge: 12.8525401
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 80
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beschmann Margreta | 19 Jun 1569 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7901 |
2 | Beuder Michel | 1577 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5345 |
3 | Beuder 2 Barbara | 1544 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9531 |
4 | Beuder 2 Madalen | 1547 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9532 |
5 | Beuder 2 Margaretha | um 1542 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9530 |
6 | Beuder 2 Michel | um 1540 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9529 |
7 | Beuder 2 Philipp | 1550 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9533 |
8 | Beuder 2 Thomas | um 1510 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9527 |
9 | Dickel 1 Abraham | 10 Mai 1608 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3080 |
10 | Dickel 1 Anna | 1550 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3084 |
11 | Erbhüfner Dickel 1 Balthasar | um 1564 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3074 |
12 | Dickel 1 Esther | 15 Sep 1609 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3081 |
13 | Dickel 1 Johann | 24 Dez 1587 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3076 |
14 | Dickel 1 Susanne | 24 Jul 1605 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3079 |
15 | Dickel 2 Anna | 31 Dez 1612 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7752 |
16 | Dickel 2 Christoph | 13 Nov 1602 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7763 |
17 | Dickel 2 Hans | um 1530 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3082 |
18 | Dickel 2 Johann | 1566 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3088 |
19 | Dickel 2 Johans | 13 Okt 1595 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7760 |
20 | Dickel 2 Magdalena | 04 Apr 1592 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7758 |
21 | Dickel 2 Maria | 11 Okt 1614 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7749 |
22 | Dickel 2 Michael | 02 Jan 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7754 |
23 | Kirchvater Dickel 2 Michel jun | 1589 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7750 |
24 | Dickel 2 Paul | um 1510 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4230 |
25 | Dickel 2 Susanna | 01 Mrz 1594 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7759 |
26 | Dickel 2 Thomas | 1561 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7766 |
27 | Dickel 2 Thomas | 17 Mrz 1600 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7762 |
28 | Gerhart Magdalena | 29 Mrz 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9524 |
29 | Heegens Juliana | um 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3075 |
30 | Heegens Wolf | um 1535 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3197 |
31 | Irmisch 2 Hans | 1495 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6257 |
32 | Jäger Maria | um 1558 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3755 |
33 | Kaufmann 2 Margarethe | um 1584 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3805 |
34 | Köhler 2 Justina | 14 Sep 1618 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7887 |
35 | Kuntzmann Lucia, 8 | um 1520 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3512 |
36 | Schubert 2 Anna | um 1618 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3800 |
37 | Schuffenhauer Maria | 1561 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5986 |
38 | Singer Anna | 18 Jul 1611 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3807 |
39 | Singer Balthasar | 03 Jun 1556 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3267 |
40 | Singer Balthasar | 08 Dez 1577 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3259 |
Tod
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beuder (Nn) Anna | 27 Feb 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9528 |
2 | Beuder 2 Katrina | 26 Aug 1584 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9515 |
3 | Beuder 2 Thomas | 29 Jul 1573 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9527 |
4 | Erbhüfner Dickel 1 Balthasar | 10 Nov 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3074 |
5 | Dickel 2 Hans | vor 1600 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3082 |
6 | Dickel 2 Paul | vor 1593 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4230 |
7 | Dickel 2 Thomas | 1561 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7766 |
8 | Dickel 2 (Nn) | 1554 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7767 |
9 | Irmisch 2 Hans | 12 Dez 1558 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6257 |
10 | Irmisch 2 Walpurg | 22 Nov 1582 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3265 |
11 | Köhler 2 Justina | 23 Mrz 1628 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7887 |
12 | Pfeiffer 2 Jacob | vor 1546 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6261 |
13 | Pfeiffer 2 NN | 16 Mrz 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6258 |
14 | Pfeiffer 2 Philipp | 09 Feb 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6263 |
15 | Pfeiffer 2 (Nn) | 28 Aug 1563 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6267 |
16 | Resch Barbara | 19 Mrz 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7964 |
17 | Resch Jacob | 04 Jun 1575 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7960 |
18 | Resch Magdalena | 03 Jan 1585 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7961 |
19 | Singer Balthasar | nach 1593 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3267 |
20 | Singer Hans | 15 Feb 1587 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I534 |
21 | Singer Paul | 11 Jan 1583 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3264 |
22 | Teubner 5 Magdalena | 07 Feb 1585 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9522 |
23 | Vogel 12 Kind | 1568 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9520 |
24 | Vogel 12 Peter | 1568 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9519 |
25 | Richter Zahn 1 Bartel | 28 Aug 1595 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1078 |
26 | Richter Zahn 1 Hans | um 1629 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5828 |
27 | Zahn 1 Madalena | 1570 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6280 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beschmann Margreta | 26 Mrz 1605 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7901 |
2 | Beuder (Nn) Anna | 28 Feb 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9528 |
3 | Dickel 2 Anna | 18 Jan 1615 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7752 |
4 | Dickel 2 Christoph | 16 Jul 1626 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7763 |
5 | Dickel 2 Michael | 26 Apr 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7754 |
6 | Dost Anna | 30 Mai 1617 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7751 |
7 | Köhler 2 Maria | 27 Jul 1642 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3068 |
8 | Vogel 12 Caspar | 01 Mai 1614 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9514 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 30 von 30
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beuder 2 / Beuder (Nn) | um 1535 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3732 |
2 | Beuder 2 / Winkler 7 | 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3734 |
3 | Dickel 2 / Clitzsch | 1623 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3051 |
4 | Dickel 2 / Dickel 2 (Nn) | um 1530 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1625 |
5 | Dickel 2 / Dost | 28 Jun 1612 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3048 |
6 | Hegen / Vogel 12 | 21 Jul 1588 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3731 |
7 | Hösel / Beuder 2 | um 1564 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3733 |
8 | Kaufmann / Zahn 1 | 1565 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2475 |
9 | Klitzsch / Maurus | 02 Okt 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3108 |
10 | Köhler 2 / Kaufmann | 18 Aug 1650 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3100 |
11 | Kuntzmann / | um 1515 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2447 |
12 | Maurus / Beschmann | 25 Nov 1588 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3109 |
13 | Pfeiffer 2 / Pfeiffer 2 (Nn) | um 1520 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2469 |
14 | Pfeiffer 2 / Pfeiffer 2 (Nn) | um 1530 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2470 |
15 | Pollmer / Singer | um 1569 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1441 |
16 | Resch / Resch | vor 1547 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3124 |
17 | Schultes / Dickel 2 | 20 Jul 1634 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3052 |
18 | Schumann 3 / Köhler 2 | 20 Nov 1636 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3099 |
19 | Singer / Jäger | um 1582 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1442 |
20 | Singer / Kaufmann 2 | 24 Okt 1610 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1450 |
21 | Singer / Schubert 2 | 18 Jul 1637 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1448 |
22 | Tipmer / Singer | 21 Jul 1657 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1447 |
23 | Vogel 12 / Beuder 2 | vor 1559 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3726 |
24 | Vogel 12 / Gerhart | 05 Jun 1586 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3729 |
25 | Vogel 12 / Teidrohanss | 27 Jun 1585 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3728 |
26 | Vogel 12 / Teubner 5 | 1583 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3727 |
27 | Weidlich / Zahn 1 | 1562 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2474 |
28 | Zahn 1 / Merten | 1576 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2476 |
29 | Zahn 1 / Schmidt | 1579 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2477 |
30 | Zahn 1 / Vogel 5 | 27 Jan 1583 | Unterscheibe,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2329 |