Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 40 von 59
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1799 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10928 |
2 | ![]() | 05 Mrz 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11466 |
3 | ![]() | 18 Apr 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11465 |
4 | ![]() | 10 Feb 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11443 |
5 | ![]() | 24 Dez 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11454 |
6 | ![]() | 08 Apr 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10927 |
7 | ![]() | 03 Mai 1868 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11277 |
8 | ![]() | 26 Jan 1808 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11429 |
9 | ![]() | um 1795 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11471 |
10 | ![]() | 04 Jun 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11490 |
11 | ![]() | um 1797 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11323 |
12 | ![]() | um 1797 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11484 |
13 | ![]() | 26 Jan 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11412 |
14 | ![]() | um 1773 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11321 |
15 | ![]() | 29 Apr 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11316 |
16 | ![]() | 29 Jan 1802 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11324 |
17 | ![]() | 16 Aug 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11469 |
18 | ![]() | 16 Aug 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10521 |
19 | ![]() | 30 Sep 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11408 |
20 | ![]() | 03 Jan 1803 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11407 |
21 | ![]() | 30 Sep 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11409 |
22 | ![]() | um 1722 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11475 |
23 | ![]() | 18 Jan 1835 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10988 |
24 | ![]() | 31 Jan 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10109 |
25 | ![]() | 02 Sep 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10033 |
26 | ![]() | 14 Jan 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10105 |
27 | ![]() | 05 Nov 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10084 |
28 | ![]() | 08 Apr 1806 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10096 |
29 | ![]() | 21 Jan 1807 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10102 |
30 | ![]() | 13 Apr 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10103 |
31 | ![]() | 16 Jul 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10108 |
32 | ![]() | 04 Mrz 1814 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10110 |
33 | ![]() | 21 Dez 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10089 |
34 | ![]() | 10 Mai 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10107 |
35 | ![]() | um 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10093 |
36 | ![]() | 15 Sep 1806 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10097 |
37 | ![]() | 18 Mai 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10104 |
38 | ![]() | 22 Mrz 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10106 |
39 | ![]() | 06 Okt 1812 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11461 |
40 | ![]() | 13 Jul 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11460 |
Taufe
Treffer 1 bis 40 von 49
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dez 1806 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10494 |
2 | ![]() | 08 Mrz 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11466 |
3 | ![]() | 23 Apr 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11465 |
4 | ![]() | 13 Feb 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11443 |
5 | ![]() | 26 Dez 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11454 |
6 | ![]() | 10 Apr 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10927 |
7 | ![]() | 27 Jan 1808 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11429 |
8 | ![]() | 17 Mrz 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11477 |
9 | ![]() | 06 Jun 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11490 |
10 | ![]() | 27 Jan 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11412 |
11 | ![]() | 01 Mai 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11316 |
12 | ![]() | 31 Jan 1802 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11324 |
13 | ![]() | 18 Aug 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11469 |
14 | ![]() | 03 Okt 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11408 |
15 | ![]() | 03 Okt 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11409 |
16 | ![]() | 04 Feb 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10109 |
17 | ![]() | 05 Sep 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10033 |
18 | ![]() | 16 Jan 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10105 |
19 | ![]() | 07 Nov 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10084 |
20 | ![]() | 08 Apr 1806 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10096 |
21 | ![]() | 19 Apr 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10103 |
22 | ![]() | 20 Jul 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10108 |
23 | ![]() | 06 Mrz 1814 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10110 |
24 | ![]() | 23 Dez 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10089 |
25 | ![]() | 13 Mai 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10107 |
26 | ![]() | 16 Sep 1806 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10097 |
27 | ![]() | 21 Mai 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10104 |
28 | ![]() | 24 Mrz 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10106 |
29 | ![]() | 14 Okt 1812 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11461 |
30 | ![]() | 16 Jul 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11460 |
31 | ![]() | 08 Okt 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11437 |
32 | ![]() | 09 Feb 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11399 |
33 | ![]() | 26 Feb 1802 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11403 |
34 | ![]() | 06 Apr 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11444 |
35 | ![]() | 30 Aug 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11440 |
36 | ![]() | 17 Mai 1809 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11430 |
37 | ![]() | 17 Okt 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11438 |
38 | ![]() | 09 Jul 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11458 |
39 | ![]() | 03 Mai 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11400 |
40 | ![]() | 30 Jun 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11457 |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 Jan 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11456 |
2 | ![]() | 15 Nov 1843 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10494 |
3 | ![]() | 10 Nov 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11471 |
4 | ![]() | 22 Mai 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11323 |
5 | ![]() | vor 1814 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11474 |
6 | ![]() | 22 Mai 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11321 |
7 | ![]() | vor 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11320 |
8 | ![]() | 02 Apr 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11472 |
9 | ![]() | 19 Mai 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11408 |
10 | ![]() | 30 Dez 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11473 |
11 | ![]() | 01 Jan 1814 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11475 |
12 | ![]() | vor 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10111 |
13 | ![]() | 07 Jul 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10107 |
14 | ![]() | 14 Jun 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10093 |
15 | ![]() | 12 Aug 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10112 |
16 | ![]() | 15 Apr 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11433 |
17 | ![]() | vor 1802 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11449 |
18 | ![]() | vor 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10091 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1810 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11456 |
2 | ![]() | 12 Nov 1813 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11471 |
3 | ![]() | 24 Mai 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11323 |
4 | ![]() | 26 Mai 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11321 |
5 | ![]() | 23 Mai 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11408 |
6 | ![]() | 02 Jan 1814 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11473 |
7 | ![]() | 04 Jan 1814 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11475 |
8 | ![]() | 10 Sep 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10126 |
9 | ![]() | 20 Aug 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10089 |
10 | ![]() | 15 Aug 1811 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10112 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fuhrmann / Kayser 1 | 21 Nov 1593 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2273 |
2 | Hanke / Hiekmann | 15 Jul 1821 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4263 |
3 | Hiekmann / Paul | 24 Feb 1803 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4124 |
4 | Leschke / Leschke | 08 Jan 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4475 |
5 | Leuschke / Pleschke | 28 Apr 1805 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4459 |
6 | Leuschke / Schüttig | 18 Okt 1801 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4421 |
7 | Lindemann / Leuschke | 05 Nov 1832 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4143 |
8 | Lindemann / Richter | 18 Mai 1862 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4406 |
9 | Mildner / Richter | 12 Feb 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3946 |
10 | Mildner / Schüttig | 16 Feb 1806 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3952 |
11 | Richter / Haunstein | 08 Jan 1807 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4455 |
12 | Richter / Hiekmann | 27 Jan 1833 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4122 |
13 | Richter / Hirsch | 09 Aug 1812 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4468 |
14 | Richter / Nitzschner | 12 Feb 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4450 |
15 | Richter / Spalteholz | 06 Jan 1800 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4162 |
16 | Schöne / Hiekmann | 29 Apr 1828 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4123 |