Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5296501, Geographische Länge: 12.8262459
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 43
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dipmer Hans | um 1605 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8880 |
2 | Dipmer Sabina | 06 Okt 1638 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I223 |
3 | Grässler Johanna Juditha | um 1725 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3830 |
4 | Heinrich 1 Helena Verw._Neuber | um 1560 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1178 |
5 | Merckel Barbara | um 1565 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1398 |
6 | Merckel Peter | um 1545 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1399 |
7 | Tipmer Anna Maria | 26 Feb 1661 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3779 |
8 | Weigel Anna Christiane, 5 | 23 Apr 1698 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3784 |
9 | Weigel Anna Elisabeth, 5 | 23 Sep 1678 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3819 |
10 | Weigel Anna Justina, 5 | 20 Jul 1711 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3822 |
11 | Weigel Anna Maria, 5 | 01 Jul 1675 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3818 |
12 | Weigel Anna Rosina, 5 | um 1683 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3780 |
13 | Weigel Christian, 5 | 24 Sep 1654 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3778 |
14 | Weigel Christian Gottlob, 5 | 19 Sep 1755 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3833 |
15 | Weigel Christiane Regina, 5 | 15 Aug 1719 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3825 |
16 | Weigel Dorothea, 28 | um 1585 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7947 |
17 | Weigel Georg sen., 9 | um 1565 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4954 |
18 | Weigel Gottfried, 5 | 05 Nov 1682 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3820 |
19 | Weigel Hans Christian, 5 | 19 Mai 1684 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3781 |
20 | Weigel Hans Christoph, 5 | 21 Dez 1684 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3821 |
21 | Weigel Hans Heinrich, 5 | 23 Jan 1687 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3782 |
22 | Weigel Hans Heinrich, 5 | 18 Aug 1691 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3783 |
23 | Weigel Johann Christoph, 5 | 17 Jul 1702 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3785 |
24 | Weigel Johann Georg, 5 | 03 Sep 1716 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3824 |
25 | Weigel Johann Gottlieb, 5 | 22 Jul 1759 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3834 |
26 | Weigel Johann Michael, 5 | 03 Feb 1724 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3827 |
27 | Weigel Johanne Christiane, 5 | 18 Jan 1751 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3831 |
28 | Weigel Johanne Rosina, 5 | 07 Aug 1705 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3786 |
29 | Weigel Lebrecht Heinrich, 5 | 11 Jul 1727 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3828 |
30 | Weigel Magdalena, 5 | um 1650 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3817 |
31 | Weigel Maria, 5 | um 1598 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3762 |
32 | Weigel Mathes, 28 | um 1555 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8006 |
33 | Weigel Michael, 5 | 29 Jul 1652 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3777 |
34 | Weigel Rosina Maria, 5 | 12 Aug 1713 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3823 |
35 | Weigel Traugott Friedrich, 5 | um 1729 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3829 |
36 | Weigel Traugott Friedrich, 5 | 21 Okt 1753 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3832 |
37 | Weigel Traugott Gottfried, 5 | 16 Aug 1721 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3826 |
38 | Weißflog Thomas | 1584 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9256 |
39 | Weißflog 1 Anna Dorothea | um 1663 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2817 |
40 | Weißflog 1 Thomas | um 1615 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9316 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dipmer Hans | vor 1663 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8880 |
2 | Weigel Johann Gottlieb, 5 | 07 Feb 1841 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3834 |
3 | Weigel Mathes, 28 | nach 1609 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8006 |
4 | Hochofenarbeiter Weigel Salomon, 4 | vor 1696 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I979 |
5 | Weigel Thomas, 5 | 07 Feb 1633 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I981 |
6 | Weißflog 1 Thomas | vor 1663 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9316 |
7 | Weißflog 1 (Nn) | vor 1645 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9318 |
8 | Weißflog 4 Andreas | nach 1646 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9248 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Escher Magdalena, 3 | 10 Feb 1628 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I982 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deumer / Weigel | 1704 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2328 |
2 | Weigel / Grässler | um 1750 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1453 |
3 | Weigel / Tipmer | 29 Mai 1683 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1445 |
4 | Weigel / Weigel | 1600 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2327 |
5 | Weigel / Weigel | um 1674 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1451 |
6 | Weigel / Weigel | um 1710 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1452 |
7 | Weißflog / Schuldeß | 13 Nov 1614 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3605 |
8 | Weißflog 1 / Dipmer | 04 Okt 1663 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F115 |
9 | Weißflog 1 / Teubner 3 | 1645 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3632 |
10 | Weißflog 4 / Stemmler | vor 1638 | Raschau,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3585 |