Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.9685904, Geographische Länge: 13.8988167
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 89
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Carl Friedrich Ernst | 13 Jul 1834 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10463 |
2 | Blankenstein Johann Carl Gottlieb | 23 Aug 1787 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10464 |
3 | Blankenstein Johann Gottlieb | 28 Jan 1751 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10465 |
4 | Blankenstein Martha, 4 | 19 Okt 1635 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11091 |
5 | Blankenstein Martha, 3 | 19 Okt 1635 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11133 |
6 | Bretschneider 3 Barbara | um 1565 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6963 |
7 | Fuhrmann Eva Maria | 17 Mrz 1741 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10486 |
8 | Fuhrmann Sohn | 1738 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10717 |
9 | Fuhrmann Tochter | 1739 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10718 |
10 | Gerichtsschöppe Hentzschel Martin | um 1650 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11040 |
11 | Horx Anna Rosina | nach 1761 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11203 |
12 | Horx Eva Maria | nach 1761 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11204 |
13 | Richter Horx George | 02 Okt 1688 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10501 |
14 | Horx Gottfried | 11 Jan 1728 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10635 |
15 | Einwohner Horx Johann Christian | 15 Mai 1736 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10500 |
16 | Horx Johann Christian | um 1776 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11207 |
17 | Horx Johann George | 04 Nov 1718 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10633 |
18 | Horx Johann Gottlieb | nach 1761 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11205 |
19 | Horx Johann Paul | 12 Aug 1723 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10634 |
20 | Horx Johann Samuel | um 1771 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11206 |
21 | Horx Johanna Christiana | um 1772 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11209 |
22 | Horx Johanna Sophia | 29 Apr 1769 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10499 |
23 | Horx Rosina Magdalena | um 1783 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11210 |
24 | Horx Rosina Maria | um 1780 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11208 |
25 | Horx Sohn | 1762 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10719 |
26 | Illmer 1 Catharina | 1655 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11042 |
27 | Illmer 1 Christina | 18 Okt 1603 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11126 |
28 | Einwohner Illmer 1 Christoph | um 1560 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10975 |
29 | Gerichtsschöppe Illmer 1 Christoph | um 1610 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10509 |
30 | Illmer 1 Christoph | um 1645 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10702 |
31 | Illmer 1 Georg | 20 Apr 1612 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11128 |
32 | Einwohner Illmer 1 Hannß | 07 Dez 1645 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10508 |
33 | Illmer 1 Hanß | 18 Feb 1601 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11127 |
34 | Illmer 1 Justina | 28 Jun 1633 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11089 |
35 | Illmer 1 Justina | 28 Jun 1633 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11130 |
36 | Illmer 1 Martin | 20 Jan 1609 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11072 |
37 | Illmer 1 Martin | 26 Dez 1694 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10701 |
38 | Illmer 1 NN | um 1640 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10907 |
39 | Illmer 2 Hans | um 1540 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10982 |
40 | Illmer 2 Maria | um 1570 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10605 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Illmer 1 Georg | 20 Apr 1612 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11128 |
2 | Leschke Anna | 29 Jan 1635 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6959 |
3 | Leschke Elias | 17 Nov 1623 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9014 |
4 | Wolf Anna, 1 | 13 Apr 1635 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6960 |
Tod
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Johann Christoph | 21 Feb 1792 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10466 |
2 | Blankenstein Johann Gottlieb | 21 Apr 1825 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10465 |
3 | Casper Anna Maria | 05 Apr 1789 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10478 |
4 | Claus 2 Andreas | vor 1602 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9000 |
5 | Claus 2 Katharina | 22 Mrz 1616 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6961 |
6 | Förster Eva Rosina | 29 Nov 1827 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10483 |
7 | Fuhrmann Eva Maria | 15 Mai 1812 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10486 |
8 | Fuhrmann Hannß Paul | 11 Mai 1760 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10487 |
9 | Bauer Horx George | 16 Nov 1701 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10502 |
10 | Einwohner Horx Johann Christian | 18 Dez 1793 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10500 |
11 | Horx Johanna Sophia | 04 Nov 1831 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10499 |
12 | Einwohner Illmer 1 Christoph | vor 1632 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10975 |
13 | Gerichtsschöppe Illmer 1 Christoph | 06 Apr 1670 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10509 |
14 | Leschke Anna | 27 Aug 1621 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6962 |
15 | Leschke Georg | 15 Mrz 1658 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9013 |
16 | Leschke Kind | 14 Aug 1645 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9089 |
17 | Schenk Leschke Martin | 01 Jun 1666 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1650 |
18 | Gerichtsschöppe Maukisch 3 Georg | nach 1632 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10959 |
19 | Maukisch 3 Justina | 26 Jan 1669 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10958 |
20 | Einwohner Michel 4 Christoph | vor 1620 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6952 |
21 | Schreger Anna | 1727 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10678 |
22 | Einwohner Standfuß Gottfried | 06 Dez 1795 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10564 |
23 | Einwohner Standfuß Johann Gottlieb | 07 Sep 1812 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10563 |
24 | Stohn 2 Anna | 20 Okt 1671 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10683 |
25 | Tschiedrich Georg | vor 1641 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10948 |
26 | Tschiedrich Justina | 25 Mai 1668 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10685 |
27 | Gerichtsschöppe Tschiedrich Martin | 28 Dez 1677 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10576 |
28 | Weller Rosina | 08 Jan 1768 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10581 |
29 | Wolf Hans, 1 | vor 1640 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1654 |
30 | Wolf Hans, 2 | 04 Jul 1692 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10935 |
31 | Wolf Maria, 2 | 25 Mai 1773 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10587 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fuhrmann Sohn | 17 Mrz 1738 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10717 |
2 | Fuhrmann Tochter | 24 Dez 1739 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10718 |
3 | Richter Horx George | 01 Jun 1766 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10501 |
4 | Horx Sohn | 06 Sep 1762 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10719 |
5 | Kayser 1 Catharina | 27 Okt 1612 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3348 |
6 | Leschke Kind | 27 Mrz 1626 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6965 |
7 | Leschke Martin | 17 Mrz 1658 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1651 |
8 | Wolf Maria, 2 | 27 Mai 1773 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10587 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 21 von 21
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borschberg / Schreger 3 | 11 Jan 1625 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4289 |
2 | Borschberg / Schreger 5 | 22 Feb 1582 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4352 |
3 | Hentzschel / | um 1640 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4322 |
4 | Illmer 1 / | um 1585 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4290 |
5 | Kegel / Tschiedrich | 16 Nov 1681 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4337 |
6 | Kund / Tschiedrich | 04 Aug 1680 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4328 |
7 | Leschke / | um 1580 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3601 |
8 | Leschke / Claus 2 | 11 Jul 1602 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F963 |
9 | Leschke / Hache | 26 Jan 1659 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3545 |
10 | Leschke / Leschke | um 1655 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3546 |
11 | Opisch / Leschke | 06 Mai 1661 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3547 |
12 | Petzold / Illmer 1 | 14 Mai 1679 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4324 |
13 | Schwarm / Blankenstein | 12 Aug 1640 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4283 |
14 | Tschiedrich / Tschentzel | 25 Okt 1681 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4335 |
15 | Tschiedrich 2 / | um 1565 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4293 |
16 | Wend / Maukisch 1 | 1712 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4202 |
17 | Wolf / | um 1555 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4354 |
18 | Wolf / | 15 Feb 1587 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2773 |
19 | Wolf / Bretschneider | 22 Nov 1643 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4268 |
20 | Wolf / Uhlmann | 29 Nov 1661 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4301 |
21 | Wolf / Uhlmann | vor 1665 | Pratzschwitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4254 |