Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 51.0247736, Geographische Länge: 14.1894369
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 180
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Häusler Anders Carl Gottlieb | um 1810 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2830 |
2 | Berger 1 Andreas | 27 Nov 1700 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1760 |
3 | Berger 1 Antonius | um 1500 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5331 |
4 | Berger 1 Christian | 18 Sep 1719 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1762 |
5 | Berger 1 Elisabeth | 21 Jun 1714 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I99 |
6 | Berger 1 Hannß Gottfried | nach 1721 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3695 |
7 | Berger 1 Hans Christoph | 12 Aug 1721 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1763 |
8 | Berger 1 Mathes | um 1545 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5329 |
9 | Berger 1 Matts | um 1520 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5330 |
10 | Berger 1 NN | um 1670 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10368 |
11 | Berger 1 Rosina | 22 Aug 1705 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1761 |
12 | Häusler Berger 2 Mathes | vor 1635 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I399 |
13 | Brosche Carl Gottlieb | 13 Sep 1799 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3621 |
14 | Brosche Christian Gotthelf | 19 Feb 1802 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3622 |
15 | Brosche Johanna Christiana | 25 Mai 1796 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3620 |
16 | Buchner Hans | um 1580 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5539 |
17 | Clumer Hans | um 1540 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6174 |
18 | Dreßler 1 Anna Rosina | um 1765 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3413 |
19 | Frantze 1 Anna | Sep 1639 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1987 |
20 | Frantze 1 Anna | 28 Dez 1659 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1982 |
21 | Frantze 1 Anna Rosina | 6 Okt 1729 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I86 |
22 | Frantze 1 Christian | 26 Sep 1706 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1981 |
23 | Frantze 1 Christoph | 24 Feb 1636 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1986 |
24 | Gärtner Frantze 1 Christoph jun. | 28 Mai 1699 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I487 |
25 | Häusler Frantze 1 Christoph sen. | 26 Sep 1661 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I489 |
26 | Frantze 1 Elisabeth | 01 Nov 1703 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1980 |
27 | Frantze 1 Hans Christian | 29 Aug 1695 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1979 |
28 | Frantze 1 Johannes | 09 Aug 1666 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1984 |
29 | Frantze 1 Maria | 13 Aug 1642 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1988 |
30 | Frantze 1 Maria | 04 Dez 1663 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1983 |
31 | Häusler Frantze 1 Mathäus | 24 Feb 1637 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I491 |
32 | Frantze 1 Rosina | 07 Jun 1724 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1978 |
33 | Frantze 1 Sabina | 07 Apr 1669 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1985 |
34 | Frantze 1 Thomas | 14 Okt 1646 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1989 |
35 | Geißler 1 Margaretha | 09 Feb 1636 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2044 |
36 | Geißler 1 Maria | vor 1635 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I492 |
37 | Geißler 2 Christiane Caroline | um 1805 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3596 |
38 | Geißler 2 Gottfried | um 1780 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3597 |
39 | Hähnel 1 Anna | 06 Aug 1669 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I110 |
40 | Hähnel 1 Christoph | 19 Sep 1645 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2072 |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berger 1 Elisabeth | 22 Jun 1714 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I99 |
2 | Frantze 1 Anna Rosina | 6 Okt 1729 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I86 |
3 | Hofmann Johann Christoph | 4 Feb 1745 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I66 |
4 | Mildner Emil Arthur | 10 Apr 1892 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7186 |
5 | Mildner Johann Christian | 13 Sep 1790 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I73 |
6 | Mildner Johann Gottfried | 21 Okt 1751 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2697 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 91
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Häusler Berger 1 Andreas | 04 Nov 1741 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I395 |
2 | Berger 1 Elisabeth | 22 Mrz 1771 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I99 |
3 | Berger 2 Sabina | 28 Apr 1743 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I396 |
4 | Canpaß Johanne Christiane | vor 1892 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6698 |
5 | Dreßler Christiane Eleonora | 24 Jun 1870 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7053 |
6 | Dreßler 1 Anna Rosina | 22 Jan 1834 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3413 |
7 | Gärtner Dreßler 1 Johann | 22 Jan 1834 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3618 |
8 | Frantze 1 Anna Rosina | 25 Mai 1786 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I86 |
9 | Frantze 1 Christoph | 14 Mrz 1636 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1986 |
10 | Gärtner Frantze 1 Christoph jun. | 18 Apr 1767 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I487 |
11 | Häusler Frantze 1 Christoph sen. | vor 1721 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I489 |
12 | Frantze 1 Maria | 23 Mrz 1656 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1988 |
13 | Geißler 1 Margaretha | 24 Mrz 1638 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2044 |
14 | Geißler 1 Margaretha | 03 Feb 1669 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I554 |
15 | Bauer Geißler 1 Merten | 11 Nov 1673 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I553 |
16 | Geißler 2 Christiane Caroline | 08 Okt 1858 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3596 |
17 | Hähnel 1 Anna | 24 Okt 1732 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I110 |
18 | Hähnel 1 Johannes | 13 Jan 1647 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2071 |
19 | Hähnel 1 Maria | Apr 1643 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2070 |
20 | Häntzschel Anna Elisabeth | 18 Feb 1789 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I65 |
21 | Hartmann Johanna Sophia | 24 Aug 1811 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7025 |
22 | Heyde Anna Rosina | 11 Mrz 1802 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I69 |
23 | Hofmann Christian | 22 Mrz 1783 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I98 |
24 | Hofmann Eva Rosina | 7 Feb 1844 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I33 |
25 | Hofmann Johann Christoph | 18 Jan 1799 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I66 |
26 | Köhler 1 Catharina | 20 Apr 1727 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I490 |
27 | Lehmann 2 Eva Rosina | 17 Feb 1842 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6692 |
28 | Maatz Rosina, 2 | 05 Jan 1762 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I108 |
29 | May Balzer, 1 | vor 1636 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6288 |
30 | May Balzer sen, 1 | vor 1672 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I115 |
31 | Richter May Hans D.J., 1 | nach 1692 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I111 |
32 | May Johannes jun., 1 | 03 Jan 1744 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I109 |
33 | May Sabina, 3 | 05 Apr 1760 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I488 |
34 | May Tobias, 1 | 15 Feb 1765 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I107 |
35 | Mey Anna Elisabeth | 6 Apr 1805 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I67 |
36 | Mildner Anna Elisabeth | 04 Jun 1831 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2124 |
37 | Mildner Auguste Caroline | 22 Sep 1878 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3943 |
38 | Mildner Auguste Wilhelmine | 24 Apr 1882 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7239 |
39 | Mildner Bertha Gertrud | 16 Aug 1893 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7187 |
40 | Mildner Carl August | 30 Sep 1900 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7481 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berger 1 Elisabeth | 26 Mrz 1771 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I99 |
2 | Berger 2 Sabina | 01 Mai 1743 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I396 |
3 | Frantze 1 Anna Rosina | 27 Sep 1786 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I86 |
4 | Hartmann Johanna Sophia | 26 Aug 1811 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7025 |
5 | Hille Martha | 05 Feb 1674 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I576 |
6 | Mildner Johann Gotthelf | 11 Okt 1802 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7019 |
7 | Mildner Michael | 07 Mrz 1653 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7141 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berger 1 / | um 1520 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2119 |
2 | Berger 1 / | um 1545 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2118 |
3 | Berger 1 / | um 1570 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2117 |
4 | Frantze 1 / Köhler 1 | 15 Nov 1692 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F266 |
5 | Keulich / May | vor 1636 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2196 |
6 | Maatz / Maatz | 1667 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1064 |
7 | May / | um 1565 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4052 |
8 | May / | um 1600 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4053 |
9 | May / May | um 1590 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2481 |
10 | May / Schöne | 07 Nov 1693 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F393 |
11 | Mildner / Canpaß | 28 Jul 1850 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2651 |
12 | Rößler 3 / Unger | 22 Jan 1860 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2652 |
13 | Schuster 1 / | um 1750 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1430 |