Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.9867526, Geographische Länge: 13.1812619
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Balthasar | 27 Apr 1649 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10230 |
2 | Andreas Rosina | 31 Mrz 1660 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10232 |
3 | Andreas Sabina | 26 Feb 1667 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10233 |
4 | Becker Catharina | 1618 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7638 |
5 | Becker Thomas | 05 Mai 1575 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I708 |
6 | Beyer 1 Peter | um 1520 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9124 |
7 | Dehn Thomas | um 1552 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7366 |
8 | Felgner Maria | um 1590 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7781 |
9 | Felgner Sabina | um 1600 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3906 |
10 | Hirschfeldt Anna | um 1570 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6327 |
11 | Hirschfeldt Matthaeus | um 1530 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7452 |
12 | Krompfer Bartholomaeus | 30 Jul 1569 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7615 |
13 | Lange 2 Martinus | um 1545 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3900 |
14 | Rau 2 Blasius | um 1520 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7309 |
15 | Rau 2 Catharina (Christina) | um 1580 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4285 |
16 | Rau 2 Petrus | um 1550 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4287 |
17 | Werner 2 Simon | um 1575 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6842 |
18 | Zweyniger Simon | um 1534 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9146 |
Taufe
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker Anna | 1577 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9114 |
2 | Becker Christina | 28 Dez 1606 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1271 |
3 | Becker Matthäus | 06 Feb 1570 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9113 |
4 | Beyer 1 Gregor | 10 Jan 1593 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9118 |
5 | Beyer 1 Gregorius | 10 Mai 1575 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6322 |
6 | Beyer 1 Michael | 07 Sep 1578 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9129 |
7 | Beyer 1 Paul | 15 Jan 1594 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9119 |
8 | Dehne 2 Hans | 08 Nov 1586 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7782 |
9 | Felgner Balthasar | 01 Jan 1622 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7313 |
10 | Greif Maria | 01 Apr 1593 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9120 |
11 | Erbrichter Greiff 1 Johannes | 06 Mrz 1634 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I470 |
12 | Lange 2 Anna | 20 Mrz 1575 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10255 |
13 | Lange 2 Catharina | 17 Nov 1582 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3896 |
14 | Liebe Martinus | 09 Feb 1584 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1480 |
15 | Liebe Paulus | 08 Jun 1611 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1514 |
16 | Richter Rau 2 Georg | 21 Apr 1586 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7307 |
17 | Vogt 1 Paulus | 22 Okt 1601 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3905 |
Tod
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Johannes | 13 Mrz 1670 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10231 |
2 | Barthel 2 Margaretha | 21 Feb 1620 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3901 |
3 | Becker Catharina | 1691 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7638 |
4 | Becker Christina | 10 Mrz 1664 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1271 |
5 | Becker Matthäus | Aug 1628 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9113 |
6 | Becker (Nn) Christina | 13 Aug 1629 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3898 |
7 | Beyer 1 Gregor | 16 Mrz 1593 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9118 |
8 | Beyer 1 Margaretha | 13 Mrz 1599 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9128 |
9 | Beyer 1 Paul | 03 Mai 1666 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9119 |
10 | Dehn Thomas | 07 Mai 1625 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7366 |
11 | Felgner Donat | 06 Mrz 1657 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7311 |
12 | Felgner Maria | 29 Mrz 1657 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7781 |
13 | Greif Maria | 19 Jan 1655 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9120 |
14 | Greiff 1 Balthasar | 18 Feb 1653 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I2836 |
15 | Hirschfeldt Anna | 14 Mrz 1623 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6327 |
16 | Hirschfeldt Matthaeus | 11 Jun 1570 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7452 |
17 | Krompfer Georgius | 05 Aug 1588 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7613 |
18 | Lange 2 Catharina | 06 Feb 1650 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3896 |
19 | Lange 2 Martinus | 05 Nov 1613 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3900 |
20 | Lenhart Martinus | 13 Mrz 1623 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6326 |
21 | Rau 2 Blasius | vor 1572 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7309 |
22 | Vogt 1 Magdalena | 28 Mai 1615 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7453 |
23 | Werner 2 Eva | 26 Apr 1607 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9138 |
24 | Werner 2 Paul | 01 Dez 1627 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9137 |
25 | Wolff Michael | 12 Mai 1647 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3892 |
26 | Zweyniger Catharina | 13 Jul 1571 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9145 |
27 | Zweyniger Simon | 25 Jan 1573 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I9657 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hausgenoß Andreas Christoph | 30 Okt 1691 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1051 |
2 | Barthel 1 Maria | 12 Sep 1713 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I469 |
3 | Barthel 2 Alexius | 11 Apr 1570 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3902 |
4 | Barthel 2 Margaretha | 22 Feb 1620 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3901 |
5 | Barthel 2 Walpurg | 09 Okt 1567 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3903 |
6 | Becker Christina | 13 Mrz 1664 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1271 |
7 | Becker Matthäus | 14 Apr 1605 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3897 |
8 | Becker (Nn) Christina | 16 Aug 1629 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3898 |
9 | Beyer 1 Christopherus | 22 Mrz 1633 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3894 |
10 | Bauer Beyer 1 Nicol | 27 Jul 1685 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I2869 |
11 | Emrich Anna | 23 Apr 1630 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3183 |
12 | Felgner Donatus | 24 Jan 1605 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10380 |
13 | Felgner Sabina | 19 Feb 1669 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3906 |
14 | Müller Felgner Thomas | 24 Jan 1607 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4283 |
15 | Greiff 1 Balthasar | 20 Feb 1653 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I2836 |
16 | Greiff 1 Nicolaus jun | 15 Jun 1617 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1274 |
17 | Lange 2 Anna | 27 Jun 1639 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10255 |
18 | Hausgenosse Liebe Daniel | 09 Feb 1738 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I181 |
19 | Liebe Martinus | 24 Jan 1608 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4280 |
20 | Liebe Martinus | 26 Jan 1645 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1480 |
21 | Liebe Paulus | 20 Apr 1664 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1514 |
22 | Liebe (Nn) Anna | 30 Sep 1666 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4279 |
23 | Rau 2 Catharina (Christina) | 19 Jul 1643 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4285 |
24 | Rau 2 Petrus | 20 Jan 1609 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4287 |
25 | Rüdiger Anna | 1632 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I7367 |
26 | Scheuner Gertrud | 03 Okt 1643 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4281 |
27 | Vogt 1 Gregorius | 09 Jul 1641 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4284 |
28 | Vogt 1 Maria | 06 Okt 1691 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I2864 |
29 | Vogt 1 Paulus | 22 Mai 1615 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4286 |
30 | Vogt 1 Paulus | 26 Aug 1655 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3905 |
31 | Zille Regina | 31 Jan 1701 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I912 |
Erstkommunion
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Erstkommunion | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker Christina | 10 Mrz 1664 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1271 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 53
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreas / Beyer 1 | 22 Nov 1568 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3537 |
2 | Andreas / Werner 2 | 17 Jan 1648 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1136 |
3 | Becker / Becker (Nn) | um 1525 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3532 |
4 | Becker / Becker (Nn) | 19 Jan 1568 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1469 |
5 | Becker / Dehne | 05 Mai 1600 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3531 |
6 | Becker / Lange 2 | 25 Nov 1605 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F395 |
7 | Bernt 1 / Gölbrig | 13 Nov 1694 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1693 |
8 | Beyer 1 / Beyer 1 | um 1545 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3536 |
9 | Beyer 1 / Froberg | Jan 1646 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1464 |
10 | Beyer 1 / Greif | 25 Jan 1614 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3533 |
11 | Beyer 1 / Greiff 1 | 08 Okt 1690 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F197 |
12 | Beyer 1 / Kretzschmar 3 | 28 Sep 1634 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3534 |
13 | Beyer 1 / Lenhart | 16 Nov 1618 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1468 |
14 | Beyer 1 / Otto | 27 Mai 1578 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3535 |
15 | Beyer 1 / Vogt 1 | 16 Apr 1649 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F858 |
16 | Beyer 1 / Zweyniger | 07 Feb 1592 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2495 |
17 | Beyer 9 / Andreas | 28 Jan 1684 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F4005 |
18 | Dehn / Rüdiger | 1578 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2884 |
19 | Dehne 2 / Felgner | 12 Jun 1609 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3058 |
20 | Emrich / Emrich | um 1541 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3913 |
21 | Emrich / Langbein | 10 Nov 1605 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3912 |
22 | Emrich / Werner 3 | 07 Jan 1596 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3915 |
23 | Emrich / Winkler | 06 Dez 1573 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3914 |
24 | Felgner / Tzschukelt | 1620 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2862 |
25 | Felgner / Wentzel | 1629 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2863 |
26 | Felgner / Wolf | 26 Nov 1644 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2866 |
27 | Greiff 1 / Barthel 1 | 28 Mai 1660 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1002 |
28 | Greiff 1 / Becker | 22 Mai 1626 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F735 |
29 | Greiff 1 / Emrich | 08 Nov 1585 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F681 |
30 | Günther / | 06 Nov 1570 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3917 |
31 | Lange 2 / Barthel 2 | 09 Okt 1570 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1471 |
32 | Liebe / Andreas | 07 Jul 1673 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F91 |
33 | Liebe / Scheuner | 1575 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1647 |
34 | Liebe / Zille | 05 Nov 1649 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1145 |
35 | Puel / Zweyniger | 17 Sep 1595 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3541 |
36 | Rau 2 / Dehn | 10 Nov 1572 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F1652 |
37 | Rau 2 / Langbein | 24 Apr 1609 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2860 |
38 | Rau 2 / Rau 2 | um 1540 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2861 |
39 | Rau 2 / Raun 2 | 1644 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2885 |
40 | Richter / Beyer 1 | 22 Feb 1574 | Pappendorf,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3538 |