Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 51.0355520, Geographische Länge: 14.2260006
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 161
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge 2 Zacharias | um 1690 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6441 |
2 | Berge 3 Christoph | um 1705 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9837 |
3 | Berge 3 George | um 1680 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9814 |
4 | Berge 3 Maria | um 1710 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6456 |
5 | Berger 3 Christoph | um 1575 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3697 |
6 | Bilich Michael | um 1640 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6478 |
7 | Böhmer Johann Christoph | um 1760 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6472 |
8 | Dreßler Hans | um 1645 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9826 |
9 | Großgärtner Dreßler Kaspar jun. | 24 Aug 1617 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5078 |
10 | Erbar Christianus | um 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6381 |
11 | Förster 7 Anna | 1630 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9784 |
12 | Förster 7 Matthes | um 1590 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9786 |
13 | Grützner Blasius | um 1560 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6151 |
14 | Grützner Blasius | um 1600 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9832 |
15 | Grützner Jakob Der_Jüngere | um 1600 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9833 |
16 | Grützner Jakob jun. | um 1570 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9821 |
17 | Grützner Jakob sen. | um 1540 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6152 |
18 | Grützner Michael | um 1585 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9835 |
19 | Häntzschel 2 Anna | um 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6379 |
20 | Häntzschel 2 Michael | um 1625 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6413 |
21 | Heinrich 3 Matthes | um 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6432 |
22 | Heinrich 4 Christoph | um 1700 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6442 |
23 | Herfurth Johann Georg | um 1695 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6454 |
24 | Hillmann Marcus | 1540 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9830 |
25 | Hübner 4 Maria | um 1601 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6403 |
26 | Kestener Merthen | um 1575 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6143 |
27 | Konrat Anna Christiana | um 1743 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6524 |
28 | Kunath 2 Merten jun. | um 1580 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6145 |
29 | Kunath 2 Merten sen | um 1555 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6146 |
30 | Lehner Anna | um 1575 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6771 |
31 | Lehner Christoph | um 1545 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I8821 |
32 | Einwohner Lehner Hans | vor 1580 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9805 |
33 | Lehner Peter | um 1520 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9804 |
34 | Lehner Ursula | um 1540 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9829 |
35 | Matheß Johannes | um 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6389 |
36 | Matthes Hans | um 1640 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9823 |
37 | Matthes Jakob | um 1670 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9825 |
38 | Mildner Abraham | 18 Feb 1669 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6397 |
39 | Mildner Anna | 27 Apr 1624 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6364 |
40 | Mildner Anna | um 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6387 |
Taufe
Treffer 1 bis 40 von 55
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dietze Martha | 16 Jan 1621 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5079 |
2 | Dreßler Kaspar sen | 01 Dez 1576 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I4900 |
3 | Mildner Anna | 04 Nov 1585 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6170 |
4 | Mildner Anna | 23 Apr 1596 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6171 |
5 | Mildner Anna Elisabeth | 25 Jan 1733 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6449 |
6 | Mildner Anna Elisabeth | 28 Jan 1757 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6465 |
7 | Mildner Anna Rosina | 26 Nov 1732 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6459 |
8 | Mildner Barbara | 09 Jan 1583 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I4899 |
9 | Mildner Catharina | 05 Mrz 1622 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6201 |
10 | Mildner Catharina | 25 Aug 1633 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6406 |
11 | Mildner Christianus | 04 Jul 1765 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6469 |
12 | Mildner Christophorus | 15 Apr 1587 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6187 |
13 | Mildner Christophorus | 10 Jun 1692 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6437 |
14 | Mildner Dorothea | 23 Jun 1580 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6144 |
15 | Mildner Dorothea | 02 Aug 1602 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6198 |
16 | Mildner Georgius | 30 Mrz 1599 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6196 |
17 | Mildner Gottfried | 21 Aug 1760 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6467 |
18 | Mildner Johann Christoph | 28 Jul 1753 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6473 |
19 | Mildner Johann Christoph | 31 Mrz 1754 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6761 |
20 | Mildner Johann Christoph | 17 Jan 1790 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6759 |
21 | Mildner Johann Christopherus | 14 Aug 1736 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6474 |
22 | Mildner Johannes | 27 Okt 1600 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6197 |
23 | Mildner Johannes Georgius | 09 Jan 1726 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6448 |
24 | Mildner Justina | 21 Mai 1590 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6189 |
25 | Mildner Katharina | 06 Jul 1589 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6169 |
26 | Mildner Katharina | 1593 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6192 |
27 | Mildner Katharina | 21 Jun 1595 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6193 |
28 | Mildner Marcus | 20 Nov 1574 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6177 |
29 | Bauer Mildner Marcus | 19 Okt 1624 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I91 |
30 | Mildner Margareta | 1597 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6195 |
31 | Mildner Martha | 21 Aug 1627 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6202 |
32 | Mildner Matthes | 29 Sep 1631 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6361 |
33 | Mildner Orsula | 18 Feb 1585 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6186 |
34 | Mildner Ursula | 05 Feb 1576 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1730 |
35 | Sachse 1 Andreas | 26 Sep 1592 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6156 |
36 | Sachse 1 Anna | 05 Mai 1597 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6157 |
37 | Sachse 1 Anna | 04 Feb 1602 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6159 |
38 | Sachse 1 Catharina | 14 Jan 1595 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I94 |
39 | Sachse 1 Margareta | 1605 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6160 |
40 | Sachse 1 Martha | um 1607 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6150 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 101
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge 2 Zacharias | nach 1745 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6441 |
2 | Berge 3 Maria | 1767 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6456 |
3 | Böhmer Ursula | 17 Mrz 1593 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9803 |
4 | Dietze Martha | 01 Jan 1673 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5079 |
5 | Förster 5 Martha | 19 Mai 1721 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6428 |
6 | Grützner Jakob Der_Jüngere | vor 1697 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9833 |
7 | Grützner Jakob jun. | 1641 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9821 |
8 | Heinrich 3 Matthes | 1712 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6432 |
9 | Hillmann Marcus | 26 Okt 1561 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9830 |
10 | Hübner 4 Maria | 06 Sep 1667 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6403 |
11 | Lehner Catharina | 02 Mai 1676 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6154 |
12 | Einwohner Lehner Hans | 17 Apr 1655 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9805 |
13 | Lehner Matthes | 04 Sep 1688 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9807 |
14 | Lehner Peter | 21 Jun 1571 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9804 |
15 | Lehner (Nn) | 05 Dez 1573 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9828 |
16 | Matthes Hans | um 1693 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9823 |
17 | Mildner Abraham | 19 Dez 1709 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6397 |
18 | Mildner Anna | 24 Jul 1624 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6364 |
19 | Mildner Anna | 14 Okt 1685 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6402 |
20 | Mildner Anna | 21 Jun 1687 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6416 |
21 | Mildner Anna Elisabeth | 10 Jun 1733 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6449 |
22 | Mildner Anna Maria | 22 Okt 1720 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6480 |
23 | Mildner Anna Maria | 22 Mai 1734 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6450 |
24 | Mildner Anna Rosina | 28 Jun 1739 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6459 |
25 | Mildner Anna Rosina | 06 Apr 1754 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6464 |
26 | Mildner Barbara | 30 Apr 1624 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I96 |
27 | Mildner Barbara | 01 Mrz 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6374 |
28 | Mildner Catharina | 15 Jan 1616 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6344 |
29 | Mildner Catharina | 1633 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6406 |
30 | Mildner Catharina | 29 Jul 1633 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6366 |
31 | Mildner Catharina | 05 Mrz 1685 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5927 |
32 | Mildner Catharina | 18 Feb 1687 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6408 |
33 | Mildner Christianus | 20 Aug 1765 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6469 |
34 | Mildner Christoph | vor 1620 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6173 |
35 | Mildner Christoph | 06 Sep 1776 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1768 |
36 | Mildner Christoph Hausgenoß | 15 Mrz 1615 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6190 |
37 | Mildner Christoph jun | um 1710 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6741 |
38 | Bauer Mildner Christopherus | nach 1632 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I93 |
39 | Mildner Christopherus | 23 Dez 1677 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6346 |
40 | Mildner Christopherus | 02 Jun 1722 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6419 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 40 von 83
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dreßler Christoph | 01 Jun 1595 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5077 |
2 | Dreßler 3 Rosina | 03 Jul 1765 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6451 |
3 | Förster 5 Martha | 22 Mai 1721 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6428 |
4 | Gebeler Magdalena | 1582 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6175 |
5 | Hübner 4 Maria | 08 Sep 1667 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6403 |
6 | Lehner Catharina | 07 Mai 1676 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6154 |
7 | Einwohner Lehner Hans | 19 Apr 1655 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9805 |
8 | Mildner (Nn) | 20 Nov 1576 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6180 |
9 | Mildner Anna | 29 Mrz 1595 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6170 |
10 | Mildner Anna | 05 Aug 1597 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6171 |
11 | Mildner Anna | 15 Okt 1685 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6402 |
12 | Mildner Anna | 24 Jun 1687 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6416 |
13 | Mildner Anna Elisabeth | 12 Jun 1733 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6449 |
14 | Mildner Anna Maria | 23 Okt 1720 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6480 |
15 | Mildner Anna Maria | 24 Mai 1734 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6450 |
16 | Mildner Anna Rosina | 30 Jun 1739 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6459 |
17 | Mildner Anna Rosina | 08 Apr 1754 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6464 |
18 | Mildner Barbara | 04 Mrz 1660 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6374 |
19 | Mildner Catharina | 19 Mrz 1615 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6191 |
20 | Mildner Catharina | 08 Mrz 1685 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5927 |
21 | Mildner Catharina | 20 Feb 1687 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6408 |
22 | Mildner Christianus | 22 Aug 1765 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6469 |
23 | Mildner Christoph | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6173 | |
24 | Mildner Christoph | 04 Mrz 1712 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6401 |
25 | Mildner Christoph | 08 Sep 1776 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1768 |
26 | Mildner Christoph Hausgenoß | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6190 | |
27 | Mildner Christopherus | 26 Dez 1677 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6346 |
28 | Mildner Christopherus | 05 Jun 1722 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6419 |
29 | Mildner Christopherus Der_Schneider | 14 Apr 1712 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6363 |
30 | Mildner Christophorus | 1625 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6187 |
31 | Mildner Christophorus | 04 Dez 1667 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6395 |
32 | Mildner Christophorus | 15 Dez 1695 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6437 |
33 | Mildner Christophorus | 07 Mrz 1704 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6388 |
34 | Mildner Christophorus Martins_Sohn | 18 Nov 1795 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6445 |
35 | Mildner Christophorus Nieder_Totengräber | 24 Jan 1673 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6370 |
36 | Mildner Georgius | 29 Aug 1599 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6196 |
37 | Mildner Georgius | 30 Apr 1699 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6376 |
38 | Mildner Gottfried | 02 Jul 1764 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6467 |
39 | Mildner Helena | 02 Mrz 1690 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6383 |
40 | Mildner Johann Christoph | 27 Jan 1777 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6473 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 79
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge 2 / Mildner | 21 Nov 1712 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2535 |
2 | Berge 3 / | um 1705 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3833 |
3 | Berger 3 / Mildner | 19 Okt 1596 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1431 |
4 | Bilich / Mildner | 16 Feb 1666 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2549 |
5 | Böhmer / Mildner | 21 Okt 1785 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2547 |
6 | Clumer / Mildner | 1562 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2424 |
7 | Dittrich / Schiritz | 28 Okt 1606 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2414 |
8 | Dreßler / Dietze | um 1640 | Oberottendorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3837 |
