Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.4756999, Geographische Länge: 12.8860386
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 98
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beschmann 2 | 17 Mai 1576 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7933 |
2 | Dickel 1 Margaretha | 16 Mai 1646 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I295 |
3 | Flemig 1 Balthasar | 1560 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3109 |
4 | Flemig 1 Baltzer | 27 Apr 1595 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9074 |
5 | Flemig 1 Christoffel | 19 Okt 1588 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9072 |
6 | Flemig 1 Georg | 1570 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3111 |
7 | Flemig 1 Georg | 1592 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3102 |
8 | Flemig 1 Johann | 1582 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3097 |
9 | Flemig 1 Maria | um 1579 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1460 |
10 | Flemig 1 Melchior | 13 Jun 1591 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9073 |
11 | Flemig 1 Michel | 1589 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3101 |
12 | Flemig 1 Sybilla | Jan 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3098 |
13 | Flemig 1 Thomas | 30 Nov 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3099 |
14 | Flemig 1 Vitus | 1556 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3108 |
15 | Flemig 1 Zacharias | 1562 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3110 |
16 | Hammerherr Flemig 3 (Merten) Oswalt | um 1520 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7800 |
17 | Flemig 3 Anna | 12 Mai 1549 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7805 |
18 | Flemig 3 Barbara | um 1555 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3096 |
19 | Flemig 3 Bartholomeus | 12 Aug 1567 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7809 |
20 | Flemig 3 Magdalena | 22 Jul 1558 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7807 |
21 | Flemig 3 Michael | 26 Nov 1547 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7804 |
22 | Flemig 3 Nicolaus | 06 Dez 1560 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7808 |
23 | Flemig 3 Thomas | um 1500 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7813 |
24 | Jäger 3 | 20 Jun 1606 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7936 |
25 | Müller 15 Maria | 20 Feb 1620 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9737 |
26 | Häusler Myller Abraham | 1594 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5444 |
27 | Myller Andreas | 08 Mrz 1619 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5980 |
28 | Myller Barbara | 14 Jan 1621 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5982 |
29 | Myller Catharina | 19 Sep 1628 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5984 |
30 | Myller Margarete | 1626 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5983 |
31 | Myller Maria | 29 Feb 1620 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5981 |
32 | Myller Rosina | 08 Jul 1624 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5443 |
33 | Pfeifer Barbara | 1595 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5978 |
34 | Pfeifer Johannes | 1594 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5994 |
35 | Pfeifer Johannes | 1599 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5995 |
36 | Pfeifer Philipp jun | um 1571 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5990 |
37 | Reinhold Christoff jun | 04 Jul 1577 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7932 |
38 | Reinhold Christoph | 18 Jan 1607 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7935 |
39 | Reinhold Christoph | 30 Okt 1647 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7926 |
40 | Reinhold Euphrosina | 08 Feb 1652 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7927 |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flemig 1 Thoms | 25 Mrz 1583 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9071 |
2 | Reinhold Heinricus | 11 Jul 1659 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7930 |
3 | Erbansäßiger Solbrig Christoph | 30 Jul 1657 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I848 |
4 | Solbrig Christoph Der_Erbangesessene | 30 Jul 1657 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9727 |
5 | Weigel Christian, 4 | Nov 1669 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2802 |
6 | Weigel Johann Christian, 4 | Jul 1673 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2803 |
Tod
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baumann Jacob | 1592 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I6240 |
2 | Enderlein 5 Christina | 07 Sep 1632 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7812 |
3 | Flemig 1 Thomas | 20 Mrz 1620 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1462 |
4 | Flemig 1 Thoms | 1583 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9071 |
5 | Hammerherr Flemig 3 (Merten) Oswalt | 04 Dez 1581 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7800 |
6 | Flemig 3 Margarethe | 06 Sep 1577 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7815 |
7 | Flemig 3 Michel | 26 Jan 1577 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7817 |
8 | Flemig 3 Thomas | um 1558 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7813 |
9 | Flemig 3 Thomas | 25 Mrz 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7802 |
10 | Fleming 3 Katerin | 11 Mrz 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7801 |
11 | Fleming 3 (Nn) | 04 Jun 1567 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7814 |
12 | Gerber Salome | 13 Apr 1739 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I846 |
13 | Reinhold Andreas | 09 Okt 1622 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7938 |
14 | Reinhold Christoff jun | 20 Aug 1632 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7932 |
15 | Reinhold Christoph | 19 Apr 1622 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7810 |
16 | Reinhold Christoph | 01 Okt 1622 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7935 |
17 | Reinhold Daniel | 06 Mai 1617 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7937 |
18 | Reinhold Daniel | 10 Okt 1622 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7939 |
19 | Reinhold Johannes | 09 Okt 1622 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7934 |
20 | Reinhold Paulus | 08 Sep 1727 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7929 |
21 | Schubert 4 Paul | vor 1686 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9736 |
22 | Solbrig Anna Rosina | nach 1646 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2618 |
23 | Gerichtsgeschworener Solbrig Christoph | 28 Feb 1628 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5454 |
24 | Solbrig Christoph Der_Erbangesessene | 29 Apr 1725 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9727 |
25 | Solbrig Johann Christian | 19 Nov 1723 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7981 |
26 | Handarbeiter Solbrig Johann Christoph | 10 Mrz 1785 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I845 |
27 | Solbrig Maria Rosina | 24 Jun 1730 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7982 |
28 | Walther 2 Anna | 21 Jan 1563 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3119 |
29 | Walther 2 Barbara | 08 Dez 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8306 |
30 | Walther 2 Dorothea | 29 Mrz 1579 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3113 |
31 | Walther 2 Katarina | 24 Apr 1603 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8298 |
32 | Erbbegüterter Walther 2 auch Lautenschläger Hans | 1582 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3112 |
33 | Zusler Merten | 1595 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5992 |
34 | Zusler Ursula | 1596 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5993 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heß 1 Anna Maria | 20 Jan 1737 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I849 |
2 | Jäger 3 | 25 Dez 1646 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7936 |
3 | Reinhold Maria | 25 Dez 1646 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7925 |
4 | Erbansäßiger Solbrig Christoph | 29 Apr 1725 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I848 |
5 | Walther 2 Petrus | 09 Dez 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3118 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Heegens | 25 Jan 1587 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1173 |
2 | Arnolt / Reinhold | 1605 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3118 |
3 | Ficker 13 / Flemig 3 | 21 Nov 1591 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3069 |
4 | Flämig / Walther 2 | 26 Jul 1579 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3253 |
5 | Flemig 1 / Peck 2 | 20 Apr 1600 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3513 |
6 | Flemig 3 / Enderlein 5 | 01 Jun 1589 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3070 |
7 | Flemig 3 / Fleming 3 | vor 1548 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3067 |
8 | Flemig 3 / Fleming 3 (Nn) | um 1520 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3071 |
9 | Flemig 5 / Walther 2 | 23 Nov 1589 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3254 |
10 | Kleinhempel 2 / Flemig 3 | 05 Feb 1570 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3072 |
11 | Köhler 2 / Köhler 2 | 22 Jan 1615 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F768 |
12 | Myller / Pfeifer | 1618 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2167 |
13 | Myller / Schuffenhauer | 1585 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2397 |
14 | Ott / Schütze | 29 Aug 1659 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1989 |
15 | Pfeifer / Halliger | 1571 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2402 |
16 | Pfeifer / Zusler | 1593 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2400 |
17 | Reinhold / Beschmann 2 | 15 Mai 1603 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3115 |
18 | Reinhold / Flemig 3 | 04 Nov 1571 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3068 |
19 | Reinhold / Jäger 3 | 20 Jul 1634 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3116 |
20 | Reinhold / Lieb 2 | 1602 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3117 |
21 | Reinhold / Petzold | um 1688 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3114 |
22 | Reinhold / Singer 2 | 13 Okt 1645 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F447 |
23 | Rupricht / Walther 2 | 02 Nov 1600 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3256 |
24 | Schubert 4 / Solbrig | 1648 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3801 |
25 | Solbrig / Harnisch 2 | 21 Feb 1642 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3089 |
26 | Solbrig / Korb 3 | 1717 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3804 |
27 | Solbrig / Müller 15 | 24 Sep 1654 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3802 |
28 | Walther 2 / Friedrich | 12 Nov 1598 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3257 |
29 | Walther 2 / Weisfloch | 25 Feb 1582 | Mittweida,Raschau-Markersbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3255 |