Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gössel Otto Karl | 25 Nov 1919 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10752 |
2 | Regler Flora Johanna | 19 Nov 1900 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10746 |
3 | Regler Karl Max | 20 Apr 1903 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10774 |
4 | Regler Max Fritz | 16 Okt 1897 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10745 |
5 | Regler Otto August | 02 Sep 1907 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10455 |
6 | Regler Paul Walter | 23 Jul 1904 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10775 |
7 | Wolf Amalie Sophie Christiana, 1 | 08 Feb 1810 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10583 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Regler Otto August | 15 Sep 1907 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10455 |
2 | Wolf Amalie Sophie Christiana, 1 | 11 Feb 1810 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10583 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Agnes Hedwig | 15 Nov 1938 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10458 |
2 | Gössel Karl Otto | 23 Mai 1933 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10748 |
3 | Gössel Otto Karl | 24 Okt 1922 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10752 |
4 | Regler August Otto | 05 Jul 1907 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10457 |
5 | Regler Flora Johanna | 13 Dez 1991 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10746 |
6 | Wolff 3 Jacob | vor 1646 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I9702 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Agnes Hedwig | 18 Nov 1938 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10458 |
2 | Regler August Otto | 09 Jul 1907 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10457 |
3 | Wolf Johann Gottfried, 1 | 19 Jan 1804 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | I10585 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein / Kroschke | 1862 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | F4093 |
2 | Gössel / Regler | 14 Jun 1919 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | F4219 |
3 | Kummer / Hering | 16 Mrz 1819 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | F4071 |
4 | Triemer / Regler | 17 Feb 1923 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | F4222 |
5 | Wolf / Marold | 16 Okt 1804 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | F4147 |
6 | Wolf / Perhold | 19 Aug 1744 | Leuben,Dresden,Sachsen,Deutschland | F4156 |