Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5625136, Geographische Länge: 12.7364379
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 559
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1846 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I13 | |
| 2 | 19 Jun 1698 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3161 | |
| 3 | 29 Mai 1632 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4366 | |
| 4 | 28 Feb 1590 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4309 | |
| 5 | 16 Jan 1624 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1968 | |
| 6 | um 1670 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3632 | |
| 7 | 03 Aug 1719 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I217 | |
| 8 | um 1665 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3629 | |
| 9 | um 1640 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3636 | |
| 10 | 08 Jan 1684 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3155 | |
| 11 | 20 Apr 1709 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3165 | |
| 12 | 25 Jun 1710 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3166 | |
| 13 | 1530 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9362 | |
| 14 | errechnet 1556 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I369 | |
| 15 | 03 Okt 1617 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4361 | |
| 16 | 24 Sep 1704 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3163 | |
| 17 | 11 Dez 1717 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8811 | |
| 18 | um 1670 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3641 | |
| 19 | 13 Nov 1686 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3157 | |
| 20 | 22 Sep 1711 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I5326 | |
| 21 | 06 Mrz 1689 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I361 | |
| 22 | 12 Apr 1621 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4363 | |
| 23 | 17 Mai 1631 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1664 | |
| 24 | 23 Nov 1637 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1646 | |
| 25 | 25 Feb 1644 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4367 | |
| 26 | 15 Mrz 1722 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I2875 | |
| 27 | 21 Dez 1706 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3164 | |
| 28 | 20 Apr 1689 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3158 | |
| 29 | um 1510 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I555 | |
| 30 | um 1712 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1751 | |
| 31 | 21 Sep 1632 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1647 | |
| 32 | 19 Apr 1619 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4362 | |
| 33 | um 1549 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9392 | |
| 34 | um 1553 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4976 | |
| 35 | 20 Jul 1627 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4365 | |
| 36 | 21 Mai 1691 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3159 | |
| 37 | 25 Jun 1710 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3167 | |
| 38 | 14 Jan 1701 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3162 | |
| 39 | 30 Jun 1685 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3156 | |
| 40 | 12 Apr 1621 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4364 | |
Taufe
Treffer 1 bis 40 von 792
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1649 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1745 | |
| 2 | 14 Nov 1715 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8810 | |
| 3 | 05 Aug 1719 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I217 | |
| 4 | 24 Mai 1733 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8816 | |
| 5 | 10 Jul 1615 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1739 | |
| 6 | 06 Mrz 1651 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1746 | |
| 7 | 02 Feb 1587 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I367 | |
| 8 | 15 Jan 1644 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1743 | |
| 9 | 05 Apr 1632 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1695 | |
| 10 | 1725 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8723 | |
| 11 | 1728 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8814 | |
| 12 | 22 Aug 1757 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I10284 | |
| 13 | 26 Dez 1660 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I363 | |
| 14 | 29 Jun 1661 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I240 | |
| 15 | 17 Okt 1687 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1750 | |
| 16 | 17 Okt 1687 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8644 | |
| 17 | 05 Jul 1620 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1740 | |
| 18 | 14 Apr 1613 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1474 | |
| 19 | 02 Feb 1587 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9294 | |
| 20 | 25 Jul 1602 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1732 | |
| 21 | 22 Apr 1653 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1747 | |
| 22 | 18 Sep 1623 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1741 | |
| 23 | 03 Feb 1635 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I242 | |
| 24 | 13 Nov 1686 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8802 | |
| 25 | 08 Mrz 1689 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I361 | |
| 26 | 23 Jun 1723 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8728 | |
| 27 | 25 Dez 1730 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8815 | |
| 28 | 02 Jan 1736 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8817 | |
| 29 | 16 Jun 1593 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1734 | |
| 30 | 1722 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8812 | |
| 31 | 24 Feb 1595 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1735 | |
| 32 | 05 Apr 1632 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1698 | |
| 33 | 28 Mai 1582 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1309 | |
| 34 | 21 Aug 1590 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1733 | |
| 35 | 31 Aug 1610 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1737 | |
| 36 | 31 Jan 1647 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1744 | |
| 37 | 05 Sep 1713 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8809 | |
| 38 | 11 Dez 1657 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1749 | |
| 39 | 12 Feb 1618 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I365 | |
| 40 | 26 Mai 1593 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3385 | |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 197
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1663 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4309 | |
| 2 | 13 Okt 1684 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3155 | |
| 3 | 18 Jun 1709 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3165 | |
| 4 | 25 Jan 1814 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I10284 | |
| 5 | vor 1580 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9362 | |
| 6 | 22 Mrz 1627 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I369 | |
| 7 | 21 Nov 1689 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3157 | |
| 8 | vor 1661 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1734 | |
| 9 | 18 Aug 1729 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3164 | |
| 10 | 24 Mai 1585 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4312 | |
| 11 | 07 Mai 1712 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3160 | |
| 12 | 02 Mai 1701 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3162 | |
| 13 | 24 Mai 1772 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I142 | |
| 14 | 25 Aug 1730 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1021 | |
| 15 | um 1729 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8947 | |
| 16 | 1766 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I5176 | |
| 17 | 26 Apr 1713 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I223 | |
| 18 | 13 Apr 1742 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1137 | |
| 19 | vor 1578 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I504 | |
| 20 | um 1615 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3050 | |
| 21 | um 1730 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8327 | |
| 22 | vor 1686 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1900 | |
| 23 | nach 1560 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1582 | |
| 24 | 1643 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1899 | |
| 25 | 01 Aug 1752 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I680 | |
| 26 | 27 Apr 1685 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8523 | |
| 27 | 21 Jan 1683 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8572 | |
| 28 | vor 1579 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8836 | |
| 29 | vor 1579 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8834 | |
| 30 | 05 Apr 1809 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I154 | |
| 31 | 13 Jan 1671 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3628 | |
| 32 | 03 Mrz 1600 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8601 | |
| 33 | 1580 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9398 | |
| 34 | 1677 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8641 | |
| 35 | 10 Aug 1704 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1934 | |
| 36 | 01 Okt 1702 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1933 | |
| 37 | 23 Aug 1718 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1132 | |
| 38 | vor 1792 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9270 | |
| 39 | 12 Mrz 1699 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1931 | |
| 40 | 17 Okt 1749 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I266 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 40 von 538
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1716 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1745 | |
| 2 | 1718 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8810 | |
| 3 | 29 Apr 1772 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I217 | |
| 4 | 12 Jan 1725 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1731 | |
| 5 | 15 Jun 1634 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1739 | |
| 6 | 15 Jun 1634 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I367 | |
| 7 | 24 Aug 1645 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1743 | |
| 8 | 26 Mrz 1689 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I363 | |
| 9 | 03 Sep 1734 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I240 | |
| 10 | 20 Okt 1691 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1750 | |
| 11 | 20 Mai 1688 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1474 | |
| 12 | 18 Aug 1603 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I9294 | |
| 13 | 22 Mrz 1627 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I369 | |
| 14 | 19 Mrz 1645 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1732 | |
| 15 | 17 Apr 1671 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1747 | |
| 16 | 16 Mrz 1624 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1741 | |
| 17 | 19 Mai 1704 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I242 | |
| 18 | 03 Mrz 1638 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1646 | |
| 19 | vor 1746 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8727 | |
| 20 | 16 Mai 1732 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8815 | |
| 21 | 29 Apr 1722 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8812 | |
| 22 | 25 Aug 1582 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I555 | |
| 23 | 20 Sep 1632 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1698 | |
| 24 | 04 Nov 1582 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4976 | |
| 25 | 19 Dez 1611 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1309 | |
| 26 | 06 Jan 1696 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1749 | |
| 27 | 16 Sep 1683 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I365 | |
| 28 | 05 Mrz 1646 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I3385 | |
| 29 | Mai 1627 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I5327 | |
| 30 | 14 Jan 1657 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1748 | |
| 31 | 02 Feb 1709 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I4228 | |
| 32 | 14 Sep 1625 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I1310 | |
| 33 | 17 Feb 1600 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8890 | |
| 34 | 23 Mrz 1586 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8366 | |
| 35 | 30 Nov 1608 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8373 | |
| 36 | 03 Nov 1588 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8368 | |
| 37 | 01 Jul 1605 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I8371 | |
| 38 | 20 Mrz 1612 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I543 | |
| 39 | 25 Okt 1681 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I536 | |
| 40 | 21 Nov 1586 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | I544 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 448
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 07 Mrz 1639 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F2151 |
| 2 | / Illig 2 | 06 Jan 1661 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F2150 |
| 3 | Barth / | 1520 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3665 |
| 4 | Barth / | 12 Sep 1658 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F126 |
| 5 | Barth / Barth | um 1575 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3519 |
| 6 | Barth / Barth | 06 Jun 1702 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1000 |
| 7 | Barth / Blechschmidt 3 | 06 Apr 1684 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1147 |
| 8 | Barth / Brückner | 29 Aug 1585 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F195 |
| 9 | Barth / Epperlein | 22 Sep 1616 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F597 |
| 10 | Barth / Espig | 24 Jun 1683 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F125 |
| 11 | Barth / Espig | 01 Dez 1686 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F192 |
| 12 | Barth / Espig | 03 Jan 1690 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1410 |
| 13 | Barth / Friedrich | 29 Okt 1609 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F194 |
| 14 | Barth / Friedrich | 19 Nov 1620 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1945 |
| 15 | Barth / Friedrich | 04 Aug 1630 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1126 |
| 16 | Barth / Gödel | 27 Mai 1667 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1407 |
| 17 | Barth / Jehn | 03 Apr 1643 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F193 |
| 18 | Barth / Mosig | 09 Sep 1615 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1399 |
| 19 | Barth / Poller 1 | 26 Okt 1663 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1406 |
| 20 | Barth / Prager | 19 Jun 1581 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F757 |
| 21 | Barth / Uhlmann | 24 Okt 1712 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F191 |
| 22 | Barth / Uhlmann | 26 Nov 1746 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3409 |
| 23 | Barth / Weigel | 12 Jul 1728 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1207 |
| 24 | Barth / Weißflog 4 | 20 Jan 1686 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3405 |
| 25 | Barth / Zerolt | 10 Jan 1613 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1666 |
| 26 | Bauer / Espig | 1677 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3346 |
| 27 | Bauer / Friedrich | 21 Nov 1608 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F601 |
| 28 | Bauer / Friedrich | 09 Jan 1625 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3339 |
| 29 | Bauer / Rudroff 2 | 1603 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3494 |
| 30 | Baumann 11 / Ott | 26 Sep 1653 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1988 |
| 31 | Baumann 3 / Eckart 4 | 28 Okt 1649 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F446 |
| 32 | Beck / | 1634 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1950 |
| 33 | Bernhard / Wendler | 05 Jun 1597 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3388 |
| 34 | Blechschmidt 4 / Rosenbaum | um 1610 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3581 |
| 35 | Bleyl / Baumann 12 | um 1736 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3036 |
| 36 | Bleyl / Uhlmann | 1704 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F512 |
| 37 | Bretschneider 4 / Wendler | 31 Aug 1673 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F3425 |
| 38 | Brückner 2 / Barth | 13 Nov 1682 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1146 |
| 39 | Caspar 3 / Hänsel | 21 Nov 1683 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F2269 |
| 40 | Drechsel 2 / Rudorf | 30 Apr 1609 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland | F1362 |

