Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.6155565, Geographische Länge: 12.7521138
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 124
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrecht Barbara | 17 Okt 1565 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8993 |
2 | Anger 1 | um 1350 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8924 |
3 | Anger 1 Hans | um 1370 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5746 |
4 | Anger 1 Nickel | um 1425 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5740 |
5 | Anger 1 NN | um 1340 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5747 |
6 | Anger 2 NN | um 1470 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5590 |
7 | Auerswald Agnes | um 1505 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5084 |
8 | Auerswald Barbara | um 1536 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1725 |
9 | Auerswald Barbara | nach 1538 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3128 |
10 | Auerswald Benedikt | 1607 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1720 |
11 | Auerswald Benedix, 5 | um 1620 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1807 |
12 | Auerswald Christopher | 1590 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1717 |
13 | Auerswald Dorothea | um 1535 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5899 |
14 | Auerswald Katharina | nach 1538 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1727 |
15 | Auerswald Katharina | 1594 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1714 |
16 | Auerswald Magdalena | um 1540 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7306 |
17 | Auerswald Magdalena | 1600 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1718 |
18 | Auerswald Maria | 1603 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1719 |
19 | Auerswald Martinus | 1594 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1715 |
20 | Auerswald Matts | um 1510 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5083 |
21 | Auerswald Merten | um 1485 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I360 |
22 | Auerswald Michael | um 1560 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9473 |
23 | Auerswald Michael | 1597 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1716 |
24 | Auerswald Michel | nach 1538 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1728 |
25 | Auerswald NN, 2 | vor 1500 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4828 |
26 | Auerswald NN | um 1510 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5085 |
27 | Auerswald Oswald Der_Ältere | um 1509 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I358 |
28 | Auerswald Peter | nach 1538 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1729 |
29 | Auerswald Valten | vor 1531 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1726 |
30 | Becher Catharina, 15 | 1578 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7551 |
31 | Branneberg NN | um 1390 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8784 |
32 | Bretschneider Andreas | 22 Nov 1573 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4084 |
33 | Bretschneider Georg | 08 Jul 1574 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5336 |
34 | Bretschneider Georg | nach 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5116 |
35 | Bretschneider Paul | um 1543 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5334 |
36 | Engelhardt Ursula | um 1480 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4844 |
37 | Böttcher Entzmann Hans | um 1528 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4740 |
38 | Fischer 5 Nickel | um 1430 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9374 |
39 | Gerlach Anna | 28 Mai 1569 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5806 |
40 | Günther Andreas, 18 | um 1445 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7604 |
Taufe
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Auerswald Dorothea | 21 Mai 1600 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1722 |
2 | Auerswald Wolf (Oswald) | 13 Dez 1564 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I354 |
3 | Becher Anna, 7 | 01 Okt 1572 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4151 |
4 | Becher Barbara, 10 | 10 Aug 1615 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5046 |
5 | Becher Catharina | 04 Aug 1589 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I385 |
6 | Erbangesessener Becher Christoph, 11 | 04 Dez 1676 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4804 |
7 | Becher Elisabeth, 10 | 28 Dez 1640 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4802 |
8 | Becher Maria, 6 | 17 Dez 1576 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4793 |
9 | Bretschneider Anna | 14 Feb 1603 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4240 |
10 | Bretschneider Barbara | 04 Mai 1572 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4083 |
11 | Bretschneider Johannes | 09 Dez 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4501 |
12 | Bretschneider Marcus | 04 Sep 1582 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4088 |
13 | Fanghänel Georg | 21 Apr 1567 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5066 |
14 | Fanghänel Oswald | 30 Dez 1602 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4075 |
15 | Frenzel Margaretha | 12 Jan 1566 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5067 |
16 | Gebhardt 3 Hans | 06 Mai 1594 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4136 |
17 | Günther Dorothea, 11 | 21 Mrz 1585 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4748 |
18 | Günther Dorothea, 3 | 03 Apr 1668 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10128 |
19 | Günther Georg, 2 | 02 Apr 1575 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2052 |
20 | Günther Johannes, 2 | 19 Okt 1584 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2055 |
21 | Günther Katharina, 2 | 09 Sep 1579 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2054 |
22 | Günther Thomas, 2 | 02 Mrz 1589 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2057 |
23 | Leonhart Anna | 04 Jun 1592 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4689 |
24 | Loß Christina | 17 Jul 1562 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4760 |
25 | Michel 3 Anna | 26 Okt 1569 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4701 |
26 | Bauer Neubert 2 Hans Paul | 10 Apr 1608 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4795 |
27 | Bauer Neubert 2 Peter | 08 Feb 1578 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4794 |
28 | Querfurt Catharina | 13 Mrz 1611 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4796 |
29 | Reimann Anna | 28 Mrz 1591 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I811 |
30 | Roder Barbara | 20 Apr 1565 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I355 |
31 | Pachtmann Schlegel 1 Andreas jun. | 01 Jan 1620 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I808 |
32 | Schlegel 1 Anna | 08 Jan 1622 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2582 |
33 | Schlegel 1 Christoph | 26 Mai 1603 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2593 |
34 | Schlegel 1 Johannes | 08 Jan 1622 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2583 |
35 | Lehrer Struntz Georg | 20 Apr 1564 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I893 |
36 | Zimmermann Struntz Samuel | 16 Okt 1595 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I890 |
37 | Handarbeiter Weigel Paul | 17 Jan 1650 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I146 |
38 | Weydauer Regina, 2 | 07 Sep 1683 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4803 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 88
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrecht Barbara | 1633 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8993 |
2 | Anger 1 Hans | vor 1429 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5746 |
3 | Anger 1 Nickel | vor 1479 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5740 |
4 | Anger 1 NN | vor 1400 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5747 |
5 | Anger 1 Simon | um 1495 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5113 |
6 | Auerswald Matts | vor 1532 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5083 |
7 | Auerswald Merten | vor 1526 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I360 |
8 | Auerswald Michel | 13 Apr 1566 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1728 |
9 | Auerswald Peter | 20 Sep 1566 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1729 |
10 | Becher Magdalena | 1609 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1759 |
11 | Ratsherr Branneberg Hennel | nach 1414 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8791 |
12 | Schöppe Bretschneider Merten | 11 Mrz 1563 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I389 |
13 | Engelhardt Michael | vor 1528 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5620 |
14 | Engelhardt Ursula | nach 1529 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4844 |
15 | Böttcher Entzmann Hans | 1603 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4740 |
16 | Fischer 5 Nickel | um 1493 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9374 |
17 | Fischer 5 Nickel | um 1516 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9372 |
18 | Frölich Walpa | 1580 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4759 |
19 | Gerlach Anna | 19 Dez 1595 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5806 |
20 | Günther Appolonia, 10 | 22 Feb 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4211 |
21 | Günther Catharina, 18 | nach 1526 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8001 |
22 | Günther Hans, 10 | nach 1468 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8002 |
23 | Günther Jocoff, 10 | nach 1450 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8003 |
24 | Günther Johannes, 2 | 21 Aug 1632 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2055 |
25 | Gutsbesitzer Günther Nickel, 18 | 1545 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7998 |
26 | Bürgermeister Günther Oswald, 10 | 25 Aug 1596 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5060 |
27 | Hartig Lorenz | 1572 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8051 |
28 | Schmied Hartzer Hiobst | 1594 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4753 |
29 | Hartzer Ursula | 06 Dez 1590 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4752 |
30 | Heimpol Oswald | vor 1547 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4741 |
31 | Heimpol Paul | um 1558 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1591 |
32 | Hofmann Anna Witwe_des_Oswald_Bach, 6 | 01 Mrz 1603 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4102 |
33 | Horn 2 Katharina | nach 1462 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7657 |
34 | Jünger Mathes | 1574 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4225 |
35 | Kost Margaretha | 1639 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5807 |
36 | Thorwerter Lasch Lorenz | 13 Mrz 1595 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4096 |
37 | Lasch Walpa | 13 Feb 1589 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4100 |
38 | Lauckner Dorothea, 3 | 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4746 |
39 | Leonhart Hans | um 1550 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5140 |
40 | Leonhart Michel | nach 1566 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4758 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 40 von 84
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Auerswald Anna | 01 Jul 1651 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I151 |
2 | Auerswald Dorothea | 05 Dez 1669 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1722 |
3 | Auerswald Margaretha, 7 | 29 Okt 1686 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9232 |
4 | Auerswald Oswald Der_Ältere | 1589 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I358 |
5 | Auerswald Wolf (Oswald) | 28 Mai 1611 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I354 |
6 | Becher Andreas | 21 Mrz 1593 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8177 |
7 | Becher Anna, 7 | 12 Apr 1632 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4151 |
8 | Becher Barbara, 10 | 03 Jan 1695 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5046 |
9 | Becher Catharina | 23 Dez 1648 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I385 |
10 | Erbangesessener Becher Christoph, 11 | 23 Jan 1730 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4804 |
11 | Becher Maria, 6 | 06 Apr 1640 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4793 |
12 | Becher Paul | 09 Aug 1647 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1756 |
13 | Bretschneider Andreas | 22 Feb 1643 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4084 |
14 | Bretschneider Anna | 03 Jan 1674 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4240 |
15 | Bretschneider Marcus | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4088 | |
16 | Gutsbesitzer Bretschneider Marcus | 28 Jun 1609 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I386 |
17 | Bretschneider Paul | 28 Feb 1611 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5334 |
18 | Bretschneider Paul | 23 Jan 1635 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I384 |
19 | Fanghänel Georg | 08 Mai 1639 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5066 |
20 | Fanghänel Oswald | 11 Feb 1657 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4075 |
21 | Frenzel Margaretha | 27 Nov 1629 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5067 |
22 | Gebart 1 Ursula | 06 Dez 1613 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I392 |
23 | Gebhardt 3 Hans | 16 Aug 1639 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4136 |
24 | Günther Anna, 11 | 25 Mai 1572 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4750 |
25 | Günther Dorothea, 5 | 1599 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4043 |
26 | Günther Dorothea, 11 | 12 Mrz 1633 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4748 |
27 | Günther Dorothea, 3 | 26 Okt 1702 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10128 |
28 | Günther Hans, 3 | 21 Nov 1706 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I10129 |
29 | Günther Margaretha, 10 | 18 Apr 1597 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9290 |
30 | Günther Matts, 2 | 23 Apr 1626 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1587 |
31 | Bürgermeister Günther Oswald, 10 | 27 Aug 1596 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5060 |
32 | Günther Peter, 10 | 01 Nov 1598 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9289 |
33 | Richter Günther Wolff, 11 | 20 Mai 1570 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4749 |
34 | Hartig Dorothea | 11 Apr 1601 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I359 |
35 | Heimpol Barbara, 2 | 02 Nov 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1590 |
36 | Heimpol Katharina | 1575 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4113 |
37 | Mühlengutbesitzer Heusler 2 Andreas | 14 Jan 1616 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8909 |
38 | Hofmann Anna Witwe_des_Oswald_Bach, 6 | 02 Mrz 1603 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4102 |
39 | Lasch Magdalena | 09 Okt 1579 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4099 |
40 | Lauckner Dorothea, 3 | 24 Apr 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4746 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 172
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anger 1 / | um 1400 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2284 |
2 | Anger 1 / Anger 1 | um 1370 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2285 |
3 | Auerswald / Auerswald | vor 1539 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F189 |
4 | Auerswald / Engelhardt | um 1500 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1618 |
5 | Auerswald / Günther | 02 Jan 1586 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F187 |
6 | Auerswald / Günther | 27 Okt 1696 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3960 |
7 | Auerswald / Hartig | vor 1539 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F4041 |
8 | Auerswald / Richter | 18 Jun 1599 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F190 |
9 | Auerswald / Weigel | um 1645 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1603 |
10 | Auerswald / Zimmermann | 1626 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1537 |
11 | Bach 2 / Bretschneider | 1593 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1576 |
12 | Bauer / Bretschneider | 04 Nov 1615 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1581 |
13 | Becher / Becher | 24 Jan 1602 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2953 |
14 | Becher / Becher | 15 Aug 1602 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1875 |
15 | Becher / Gebart 1 | 04 Okt 1574 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F207 |
16 | Becher / Günther | vor 1534 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2229 |
17 | Becher / Günther | 18 Okt 1562 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1859 |
18 | Becher / Kuntze | 28 Okt 1727 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1866 |
19 | Becher / Rau 1 | 29 Jan 1604 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2973 |
20 | Becher / Scheibner 3 | 05 Nov 1761 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1867 |
21 | Becher / Steinel | 29 Okt 1570 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3201 |
22 | Becher / Weigel | um 1649 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F302 |
23 | Becher / Weydauer | 07 Apr 1704 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1865 |
24 | Bonitz 1 / Vogel 8 | 16 Jun 1589 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3210 |
25 | Bretschneider / Anger 1 | um 1495 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1012 |
26 | Bretschneider / Becher | vor 1560 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1795 |
27 | Bretschneider / Becher | um 1560 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3830 |
28 | Bretschneider / Becher | um 1565 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2121 |
29 | Bretschneider / Becher | 1592 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1575 |
30 | Bretschneider / Becher | 13 Jan 1600 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1579 |
31 | Bretschneider / Becher | 29 Jan 1604 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1789 |
32 | Bretschneider / Becher | 08 Jan 1615 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1582 |
33 | Bretschneider / Becher | 03 Nov 1622 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F203 |
34 | Bretschneider / Becher | 18 Mai 1645 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1998 |
35 | Bretschneider / Freytag | um 1555 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F206 |
36 | Bretschneider / Leonhart | 1617 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1794 |
37 | Bretschneider / Rudorf | 15 Dez 1560 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F204 |
38 | Bretschneider / Weigel | 24 Sep 1609 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1792 |
39 | Bretschneider / Weigel | 31 Mrz 1611 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1793 |
40 | Candler / Bretschneider | 1595 | Lößnitz,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1577 |