Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker Matthäus | um 1545 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I3897 |
2 | Dehn Walp | um 1550 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4288 |
3 | Gärtner Liebe Christoph | 30 Apr 1674 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I179 |
4 | Liebe Martinus | um 1550 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4280 |
5 | Scheuner Blasius | um 1525 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4282 |
6 | Scheuner Gertrud | um 1550 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4281 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hausgenosse Liebe Daniel | 28 Jun 1652 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I181 |
2 | Werner 2 Balthasar | 25 Feb 1603 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6840 |
3 | Werner 2 Rosina | 26 Aug 1629 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6839 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liebe Martinus | 19 Dez 1644 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1480 |
2 | Liebe Paulus | 18 Apr 1664 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I1514 |
3 | Liebe (Nn) Anna | 28 Sep 1666 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4279 |
4 | Werner 2 Balthasar | 04 Nov 1631 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6840 |
5 | Werner 2 Simon | 24 Mai 1621 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6842 |
6 | Werner 2 (Nn), verw. Weisse Anna | 1632 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6844 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dehn Urban | 03 Jun 1601 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4289 |
2 | Scheuner Blasius | 19 Apr 1587 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I4282 |
3 | Scheuner (Nn) Agnes | 11 Aug 1584 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6330 |
4 | Werner 2 Balthasar | 06 Nov 1631 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6840 |
5 | Werner 2 Christina | 23 Dez 1599 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6843 |
6 | Werner 2 Rosina | 04 Nov 1709 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6839 |
7 | Werner 2 Simon | 25 Mai 1621 | Kaltofen,Striegistal,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I6842 |