Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 66
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1862 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10025 |
2 | ![]() | um 1818 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10010 |
3 | ![]() | 15 Feb 1905 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3392 |
4 | ![]() | 08 Mai 1892 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10003 |
5 | ![]() | 16 Sep 1868 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3388 |
6 | ![]() | um 1900 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3389 |
7 | ![]() | 04 Sep 1898 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3391 |
8 | ![]() | 05 Jun 1893 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9962 |
9 | ![]() | 20 Nov 1894 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3390 |
10 | ![]() | 27 Apr 1877 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9938 |
11 | ![]() | um 1630 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1778 |
12 | ![]() | 1816 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10007 |
13 | ![]() | 25 Jun 1901 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9934 |
14 | ![]() | um 1675 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6780 |
15 | ![]() | 11 Apr 1653 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10433 |
16 | ![]() | 10 Dez 1886 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11300 |
17 | ![]() | 09 Jun 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11313 |
18 | ![]() | 28 Mrz 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11306 |
19 | ![]() | 23 Dez 1886 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11303 |
20 | ![]() | 01 Feb 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11312 |
21 | ![]() | um 1680 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6793 |
22 | ![]() | 26 Jun 1645 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2225 |
23 | ![]() | 25 Nov 1655 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6747 |
24 | ![]() | 22 Jan 1661 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6750 |
25 | ![]() | 30 Nov 1653 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6746 |
26 | ![]() | 14 Feb 1657 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6748 |
27 | ![]() | 29 Apr 1644 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2224 |
28 | ![]() | 06 Jan 1651 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6745 |
29 | ![]() | 12 Mrz 1647 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2226 |
30 | ![]() | 16 Sep 1662 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2222 |
31 | ![]() | 30 Jun 1658 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6749 |
32 | ![]() | 12 Aug 1648 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2227 |
33 | ![]() | 23 Dez 1880 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3396 |
34 | ![]() | 28 Mai 1875 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7337 |
35 | ![]() | 01 Jul 1882 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7347 |
36 | ![]() | 25 Nov 1884 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10028 |
37 | ![]() | 20 Mai 1905 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3397 |
38 | ![]() | 30 Nov 1893 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9963 |
39 | ![]() | 20 Feb 1878 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7344 |
40 | ![]() | 04 Mrz 1900 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9933 |
Taufe
Treffer 1 bis 40 von 107
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 Apr 1905 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3392 |
2 | ![]() | 05 Jun 1892 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10003 |
3 | ![]() | 13 Nov 1898 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3391 |
4 | ![]() | 16 Jul 1893 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9962 |
5 | ![]() | 10 Feb 1895 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3390 |
6 | ![]() | 21 Jul 1682 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6794 |
7 | ![]() | 29 Nov 1661 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6792 |
8 | ![]() | 17 Feb 1686 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1773 |
9 | ![]() | 30 Mai 1703 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10425 |
10 | ![]() | 13 Sep 1690 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10428 |
11 | ![]() | 14 Feb 1678 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1541 |
12 | ![]() | 1652 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1776 |
13 | ![]() | 17 Sep 1706 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6799 |
14 | ![]() | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10426 | |
15 | ![]() | 13 Sep 1690 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10429 |
16 | ![]() | 02 Sep 1701 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10424 |
17 | ![]() | 18 Jul 1901 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9934 |
18 | ![]() | 27 Jun 1634 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6789 |
19 | ![]() | 29 Jul 1644 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10427 |
20 | ![]() | 22 Jan 1683 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5812 |
21 | ![]() | 17 Jul 1653 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9677 |
22 | ![]() | 05 Dez 1649 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10431 |
23 | ![]() | 05 Dez 1650 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6818 |
24 | ![]() | 19 Sep 1622 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1771 |
25 | ![]() | 26 Dez 1886 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11300 |
26 | ![]() | 01 Jul 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11313 |
27 | ![]() | 03 Mai 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11306 |
28 | ![]() | 26 Dez 1886 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11303 |
29 | ![]() | 11 Feb 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11312 |
30 | ![]() | 26 Dez 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11309 |
31 | ![]() | 26 Nov 1659 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I725 |
32 | ![]() | 04 Jan 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10028 |
33 | ![]() | 30 Jul 1905 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3397 |
34 | ![]() | 11 Feb 1894 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9963 |
35 | ![]() | 26 Aug 1900 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9933 |
36 | ![]() | 26 Jan 1896 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9960 |
37 | ![]() | 23 Jan 1881 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7 |
38 | ![]() | 02 Mai 1897 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9953 |
39 | ![]() | 07 Okt 1897 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9961 |
40 | ![]() | 22 Jul 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10027 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1890 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10006 |
2 | ![]() | 22 Apr 1884 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10029 |
3 | ![]() | 03 Okt 1892 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10003 |
4 | ![]() | um 1940 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3388 |
5 | ![]() | vor 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7356 |
6 | ![]() | 13 Jan 1890 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10007 |
7 | ![]() | 12 Mrz 1654 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2223 |
8 | ![]() | 01 Mai 1735 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6780 |
9 | ![]() | 26 Jun 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7357 |
10 | ![]() | 29 Nov 1687 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I725 |
11 | ![]() | 26 Okt 1645 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2225 |
12 | ![]() | 28 Feb 1654 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6746 |
13 | ![]() | 03 Apr 1657 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6748 |
14 | ![]() | 08 Mai 1644 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2224 |
15 | ![]() | 13 Apr 1696 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6745 |
16 | ![]() | 25 Mai 1648 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2226 |
17 | ![]() | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5578 | |
18 | ![]() | 15 Sep 1876 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7337 |
19 | ![]() | 02 Mai 1897 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9960 |
20 | ![]() | 1 Feb 1904 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I14 |
21 | ![]() | 26 Mrz 1960 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7 |
22 | ![]() | 22 Jan 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10027 |
23 | ![]() | 23 Mai 1877 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7336 |
24 | ![]() | 20 Jan 1890 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10008 |
25 | ![]() | 03 Nov 1685 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2480 |
26 | ![]() | 28 Mai 1967 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10456 |
27 | ![]() | 11 Jan 1900 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I15 |
28 | ![]() | 05 Jun 1919 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I4 |
29 | ![]() | 16 Apr 1954 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2 |
30 | ![]() | 27 Mai 1901 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2847 |
31 | ![]() | 19 Feb 1904 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9946 |
32 | ![]() | 12 Mrz 1899 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9949 |
33 | ![]() | 09 Apr 1926 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2850 |
34 | ![]() | 21 Sep 1719 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2936 |
35 | ![]() | 03 Mrz 1718 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6795 |
36 | ![]() | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1439 | |
37 | ![]() | 03 Jul 1908 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5589 |
38 | ![]() | vor 1721 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6765 |
39 | ![]() | 10 Dez 1713 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2645 |
40 | ![]() | 14 Nov 1677 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2650 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 40 von 74
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Sep 1888 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10010 |
2 | ![]() | 25 Apr 1884 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10029 |
3 | ![]() | 06 Okt 1892 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10003 |
4 | ![]() | 19 Jan 1732 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6794 |
5 | ![]() | 19 Apr 1699 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6792 |
6 | ![]() | 20 Mai 1742 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1773 |
7 | ![]() | 28 Sep 1690 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10428 |
8 | ![]() | 06 Apr 1730 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1541 |
9 | ![]() | 20 Mai 1672 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1542 |
10 | ![]() | 25 Apr 1707 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6799 |
11 | ![]() | 10 Feb 1707 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10426 |
12 | ![]() | 14 Mai 1659 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1778 |
13 | ![]() | 12 Okt 1690 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10429 |
14 | ![]() | 15 Jan 1890 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10007 |
15 | ![]() | 29 Jun 1883 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7357 |
16 | ![]() | 10 Jan 1700 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10427 |
17 | ![]() | 27 Apr 1678 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1600 |
18 | ![]() | 21 Okt 1719 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10433 |
19 | ![]() | 29 Mai 1676 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10436 |
20 | ![]() | 19 Feb 1674 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1771 |
21 | ![]() | 24 Mrz 1741 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6796 |
22 | ![]() | 03 Mai 1666 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1278 |
23 | ![]() | 02 Apr 1722 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5578 |
24 | ![]() | 05 Mai 1897 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9960 |
25 | ![]() | 03 Mai 1891 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7338 |
26 | ![]() | 26 Jan 1885 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10027 |
27 | ![]() | 23 Jan 1890 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10008 |
28 | ![]() | 17 Feb 1897 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10524 |
29 | ![]() | 02 Aug 1904 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11247 |
30 | ![]() | 22 Apr 1686 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3668 |
31 | ![]() | 19 Okt 1651 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6787 |
32 | ![]() | 31 Mai 1901 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2847 |
33 | ![]() | 10 Nov 1889 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10009 |
34 | ![]() | 28 Nov 1735 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5583 |
35 | ![]() | 22 Feb 1904 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9946 |
36 | ![]() | 15 Mrz 1899 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9949 |
37 | ![]() | 30 Jun 1738 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5584 |
38 | ![]() | 20 Apr 1740 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5585 |
39 | ![]() | 29 Okt 1682 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1279 |
40 | ![]() | 06 Mai 1683 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I6788 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 40 von 52
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albani / Kummer | um 1890 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1283 |
2 | Bercht / Vierig 2 | um 1780 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1731 |
3 | Blumtritt / Herich | 24 Mai 1658 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4072 |
4 | Blumtritt / Kirschner | 16 Nov 1700 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1007 |
5 | Creutz / Kummer | 12 Mrz 1901 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1284 |
6 | Hänsel 3 / Ehlich | 28 Jan 1696 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2701 |
7 | Hänsel 3 / Petterßen | 09 Aug 1701 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2696 |
8 | Hartwig / Krebs | 04 Jul 1693 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2681 |
9 | Hehnel / Patzig | 05 Nov 1669 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4075 |
10 | Hehnel / Patzig | 28 Feb 1670 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4077 |
11 | Jäckel / Lindemann | 03 Apr 1893 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4405 |
12 | Keyser / Thomaß (Nn) | nach 1540 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1417 |
13 | Krebs / Goßrich | 27 Jun 1643 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1049 |
14 | Krebs / Nacke | 07 Nov 1654 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F739 |
15 | Kretzschmar 2 / Patzig | 29 Jun 1703 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2214 |
16 | Kummer / Franz | 11 Sep 1909 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2880 |
17 | Kummer / Kretzschmar | 26 Mrz 1904 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1285 |
18 | Kummer / Schuster | 15 Apr 1893 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2219 |
19 | Leuthold / Lindemann | 11 Apr 1898 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4139 |
20 | Lindemann / Bräuer | 15 Apr 1895 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4401 |
21 | Lindemann / Claus | 01 Nov 1894 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4403 |
22 | Lindemann / Linke | 27 Aug 1898 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4396 |
23 | Mehnert / Patzig | 29 Nov 1654 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1420 |
24 | Mildner / Berger | 20 Feb 1897 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3897 |
25 | Mildner / Giebe | 17 Feb 1734 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2216 |
26 | Mildner / Neumann | 31 Mai 1924 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1367 |
27 | Nacke 2 / Nacke 2 (Nn) | 31 Mai 1654 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2215 |
28 | Nietzschner / Patzig | 04 Jul 1681 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4076 |
29 | Patzig / Hoffmann | 17 Nov 1663 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1421 |
30 | Patzig / Hoffmann 5 | um 1710 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1423 |
31 | Patzig / Krebs | 09 Nov 1686 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F407 |
32 | Patzig / Küntzel | 18 Jun 1684 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1076 |
33 | Patzig / Nacke 2 | 07 Nov 1676 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2213 |
34 | Patzig / Petterßen | um 03 Mrz 1690 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1489 |
35 | Patzig / Spalteholtz | 09 Nov 1721 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2688 |
36 | Petterßen / Kirschner | 13 Nov 1703 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4080 |
37 | Petterßen / Sengewisch | 25 Jan 1688 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4078 |
38 | Petterßen / Streit | 27 Nov 1689 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4079 |
39 | Regler / Leuthold | 14 Mai 1932 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4087 |
40 | Rehlig / Lindemann | 23 Sep 1899 | Königstein,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4399 |