Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 51.0488464, Geographische Länge: 14.0790883
Geburt
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1590 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1679 | |
| 2 | 04 Feb 1615 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2126 | |
| 3 | 30 Jan 1645 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2121 | |
| 4 | 18 Sep 1692 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2117 | |
| 5 | 24 Feb 1659 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1596 | |
| 6 | 28 Nov 1686 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2115 | |
| 7 | 05 Okt 1695 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2118 | |
| 8 | um 1568 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1595 | |
| 9 | 14 Sep 1653 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2123 | |
| 10 | 28 Nov 1687 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2116 | |
| 11 | 03 Jun 1703 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2119 | |
| 12 | 14 Feb 1617 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2127 | |
| 13 | 04 Okt 1608 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2125 | |
| 14 | 28 Sep 1641 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2120 | |
| 15 | 04 Jan 1685 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2114 | |
| 16 | 26 Jul 1647 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2122 | |
| 17 | 27 Nov 1665 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2199 | |
| 18 | 11 Jul 1910 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I3455 | |
| 19 | 10 Jan 1880 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10660 | |
| 20 | 15 Nov 1883 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10661 | |
| 21 | um 1560 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5507 | |
| 22 | um 1622 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10326 | |
| 23 | um 1587 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1678 | |
| 24 | 07 Aug 1791 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5944 | |
| 25 | 22 Sep 1792 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5945 | |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 1690 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1558 | |
| 2 | 02 Feb 1612 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1594 | |
| 3 | 18 Nov 1664 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1597 | |
| 4 | 01 Jan 1884 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10661 | |
| 5 | 02 Okt 1617 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1598 | |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 1899 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10528 | |
| 2 | 29 Sep 1652 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10326 | |
| 3 | 02 Feb 1847 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2721 | |
| 4 | 1813 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2715 | |
| 5 | 16 Feb 1837 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5947 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1645 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1679 | |
| 2 | 10 Sep 1688 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1594 | |
| 3 | 07 Feb 1717 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1596 | |
| 4 | 09 Feb 1624 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1595 | |
| 5 | 25 Jan 1644 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1599 | |
| 6 | 08 Feb 1734 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1597 | |
| 7 | 04 Jun 1899 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10528 | |
| 8 | 12 Jul 1633 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1678 | |
| 9 | 23 Feb 1688 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1598 | |
| 10 | 21 Feb 1837 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5947 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich / Häse | 09 Okt 1709 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F904 |
| 2 | Dietrich / Schieckel | 07 Jan 1739 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1198 |
| 3 | Häse / Johne | 22 Nov 1682 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F928 |
| 4 | Häse / Keulig | 22 Nov 1676 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2391 |
| 5 | Häse / Ulbricht 2 | 01 Nov 1637 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F929 |
| 6 | Keullig / Ulbricht 2 | 27 Okt 1647 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4040 |
| 7 | Ulbricht 2 / Hardtmann 2 | 06 Nov 1616 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F976 |
| 8 | Voelkel / Berthold | um 1790 | Helmsdorf,Stolpen,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2385 |

