Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.5286375, Geographische Länge: 12.8176475
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 83
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Escher Andreas, 1 | um 1639 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3706 |
2 | Escher Anna, 1 | 06 Mai 1594 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3712 |
3 | Escher Balthasar, 1 | 25 Dez 1623 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3701 |
4 | Escher Barbara, 1 | um 1522 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3716 |
5 | Escher Barbara, 1 | um 1556 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3718 |
6 | Escher Georg, 1 | 1585 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9044 |
7 | Escher Georg, 1 | 21 Mrz 1590 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3710 |
8 | Escher Hans jun., 1 | um 1560 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3707 |
9 | Escher Hans sen., 1 | um 1518 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3715 |
10 | Escher Johann, 1 | 31 Aug 1595 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3713 |
11 | Escher Johannes, 3 | 1578 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3795 |
12 | Escher Johannes, 1 | 19 Mrz 1593 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3711 |
13 | Escher Johannes, 1 | 11 Apr 1597 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3714 |
14 | Escher Johannes, 1 | 03 Aug 1631 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3704 |
15 | Escher Katharina, 1 | um 1554 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3717 |
16 | Escher Katharina, 3 | 1575 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3794 |
17 | Escher Magdalena, 3 | 1569 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I982 |
18 | Escher Margarethe, 3 | um 1537 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3790 |
19 | Escher Margarethe, 1 | 02 Jan 1629 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3703 |
20 | Escher Maria, 3 | um 1567 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3791 |
21 | Escher Maria, 1 | 18 Jan 1586 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3709 |
22 | Escher Maria, 1 | um 1596 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1130 |
23 | Escher Maria, 1 | 21 Feb 1626 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3702 |
24 | Escher Maria, 1 | 19 Sep 1666 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9459 |
25 | Escher Michael jun., 1 | um 1620 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3700 |
26 | Escher Michael sen., 1 | 16 Mrz 1596 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1126 |
27 | Escher Peter, 3 | um 1533 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3789 |
28 | Escher Peter, 3 | 1586 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3796 |
29 | Escher Rosina, 1 | 30 Nov 1670 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9461 |
30 | Escher Samuel, 1 | 02 Okt 1637 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3705 |
31 | Escher Sybilla, 3 | 1573 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3793 |
32 | Escher Sybilla, 1 | 28 Feb 1669 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9460 |
33 | Escher Walpurgis, 3 | 1571 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3792 |
34 | Merkel Chatarina | um 1630 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3776 |
35 | Nn Dorothea | um 1534 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I984 |
36 | Richter Michael, 8 | um 1620 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1128 |
37 | Richter Salome, 8 | 23 Aug 1646 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9903 |
38 | Weigel Andreas, 6 | 28 Mrz 1615 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3854 |
39 | Weigel Anna, 6 | 26 Apr 1612 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3852 |
40 | Weigel Barbara, 5 | um 1597 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I235 |
Taufe
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Escher Johanna Susanne, 1 | 17 Sep 1664 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I958 |
2 | Escher Margaretha, 1 | 22 Dez 1615 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4984 |
3 | Escher Paul, 1 | 03 Mrz 1634 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1125 |
4 | Krienitz Georg | 20 Feb 1594 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9479 |
5 | Krienitz Michael | 31 Aug 1595 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9482 |
6 | Krienitz Paul | 19 Okt 1600 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I910 |
7 | Krienitz Paulus | 06 Jan 1599 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9483 |
8 | Richter Rosina, 8 | 18 Dez 1643 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1127 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Escher Georg, 1 | 1585 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9044 |
2 | Escher Hans sen., 1 | nach 1588 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3715 |
3 | Escher Margarethe, 1 | 15 Jan 1697 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3703 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Escher Margarethe, 1 | 17 Jan 1697 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I3703 |
2 | Escher Maria, 1 | 30 Jan 1677 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1130 |
3 | Escher Michael sen., 1 | 25 Dez 1680 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1126 |
4 | Escher Paul, 1 | 10 Jun 1699 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1125 |
5 | Krienitz Georg | 28 Feb 1672 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9479 |
6 | Richter Barbara, 8 | 09 Mrz 1689 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1129 |
7 | Richter Rosina, 8 | 19 Apr 1697 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1127 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Weigel | um 1608 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1454 |
2 | / Weigel | um 1620 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1443 |
3 | Escher / Escher | um 1550 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1435 |
4 | Escher / Escher | um 1565 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1446 |
5 | Escher / Richter | 19 Sep 1663 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F643 |
6 | Krienitz / Baumann 16 | 12 Jun 1660 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3707 |
7 | Krienitz / Reinwarth | 28 Mai 1620 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F518 |
8 | Püschel / Escher | Apr 1604 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1951 |
9 | Richter / Struntz | 1654 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2994 |
10 | Schulz / Escher | 12 Sep 1641 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3391 |
11 | Weigel / | um 1485 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1460 |
12 | Weigel / | um 1520 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1459 |
13 | Weigel / | um 1560 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F559 |
14 | Weigel / Merkel | 02 Sep 1651 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1444 |
15 | Weigel / Weigel | um 1604 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1456 |
16 | Weigel / Weigel | um 1647 | Grünstädtel,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1455 |