Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 42
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Agnes Hedwig | 03 Jul 1867 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10458 |
2 | Bretschneider 3 Maria | um 1600 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10949 |
3 | Oberältester Centner Ephraim | 04 Jun 1720 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9718 |
4 | Gorcks Martha | 18 Nov 1696 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5762 |
5 | Gössel Karl Otto | 04 Aug 1893 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10748 |
6 | Kahre Anna Rosina | 04 Apr 1708 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
7 | Kahre Johanna Katharina | 30 Nov 1725 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9717 |
8 | Häusler Kummer Carl August | um 1785 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10154 |
9 | Kummer Carl August | 20 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10186 |
10 | Kummer Concordia Bertha | 23 Jun 1817 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10407 |
11 | Kummer Friedrich Samuel | 06 Mrz 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10177 |
12 | Kummer Friedrich Traugott | 16 Jul 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
13 | Kummer Johanna Rosina | 08 Jul 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
14 | Kummer Johanne Christiane | 17 Jan 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10159 |
15 | Kummer Juliane Christiana | 28 Okt 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
16 | Leschke Anna Rosina | 03 Mrz 1687 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5759 |
17 | Stadtrichter Leschke Johann Christian | 16 Jul 1694 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5760 |
18 | Richter Petermann Martin | um 1605 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1682 |
19 | Petzold Eva Rosina | um 1746 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10175 |
20 | Regler Emilie Hedwig Erna | 27 Feb 1894 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10743 |
21 | Regler Richard | 05 Aug 1892 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10742 |
22 | Steinichen Carl Gottlob | 23 Okt 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10151 |
23 | Steinichen Christiane Caroline | 19 Nov 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
24 | Steinichen Eva Christiane | 24 Nov 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10176 |
25 | Steinichen Eva Sophie | 24 Nov 1805 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
26 | Steinichen Friedrich Traugott | 20 Aug 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10194 |
27 | Steinichen Johann David jun. | 16 Nov 1803 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10125 |
28 | Steinichen Johann Heinrich Gottlob | 28 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10119 |
29 | Steinichen Johanne Sophie Friedericke | 17 Sep 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
30 | Trept Christiane Henriette | 18 Apr 1806 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10161 |
31 | Trept Friedrich August | 24 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
32 | Trept Johann Friedrich August | 19 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10193 |
33 | Trept Johanne Christiane | 22 Jun 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10165 |
34 | Trept Johanne Sophie | um 1786 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10189 |
35 | Trept Johanne Sophie | 24 Mai 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10166 |
36 | Trept Karl August | 02 Sep 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
37 | Trept Totgeburt | 24 Mai 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10183 |
38 | Trepte Johanne Rosine | 24 Aug 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
39 | Truhöl Carl August | 01 Apr 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10181 |
40 | Truhöl Johann Gottlob | 14 Apr 1815 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10191 |
Taufe
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Agnes Hedwig | 04 Aug 1867 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10458 |
2 | Gössel Max Paul | 09 Sep 1894 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11183 |
3 | Grund Maria | 05 Nov 1662 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9703 |
4 | Kahre Anna Rosina | 08 Apr 1708 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
5 | Kummer Carl August | 23 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10186 |
6 | Kummer Concordia Bertha | 29 Jun 1817 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10407 |
7 | Kummer Friedrich Samuel | 10 Mrz 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10177 |
8 | Kummer Friedrich Traugott | 21 Jul 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
9 | Kummer Johanna Rosina | 12 Jul 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
10 | Kummer Johanne Christiane | 21 Jan 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10159 |
11 | Kummer Juliane Christiana | 02 Nov 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
12 | Leschke Maria | 16 Mrz 1684 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1457 |
13 | Leschke Paulus | 01 Jan 1642 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9695 |
14 | Orisch Rosina | 27 Aug 1685 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9705 |
15 | Petermann Anna Justina | 05 Apr 1663 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1652 |
16 | Hausgenosse Petermann Martin | 13 Okt 1633 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1681 |
17 | Regler August Otto | 14 Mrz 1867 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10457 |
18 | Steinichen Carl Gottlob | 24 Okt 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10151 |
19 | Steinichen Christiane Caroline | 20 Nov 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
20 | Steinichen Eva Christiane | 28 Nov 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10176 |
21 | Steinichen Eva Sophie | 27 Nov 1805 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
22 | Steinichen Friedrich Traugott | 23 Aug 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10194 |
23 | Steinichen Johann David jun. | 29 Nov 1803 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10125 |
24 | Steinichen Johann Heinrich Gottlob | 29 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10119 |
25 | Steinichen Johanne Sophie Friedericke | 20 Sep 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
26 | Trept Christiane Henriette | 22 Apr 1806 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10161 |
27 | Trept Friedrich August | 28 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
28 | Trept Johann Friedrich August | 23 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10193 |
29 | Trept Johanne Christiane | 25 Jun 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10165 |
30 | Trept Johanne Sophie | 27 Mai 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10166 |
31 | Trept Karl August | 06 Sep 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
32 | Trepte Johanna Christiane | 6 Feb 1794 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I61 |
33 | Trepte Johanne Rosine | 27 Aug 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
34 | Truhöl Carl August | 03 Apr 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10181 |
35 | Truhöl Johann Gottlob | 16 Apr 1815 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10191 |
36 | Walter 1 Anna | 14 Jan 1641 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1683 |
37 | Wolf Justina, 1 | 20 Jun 1619 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1653 |
38 | Wolff 2 Martin | 17 Mrz 1636 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9711 |
Tod
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ander Johanne Juliane | 05 Jan 1898 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11159 |
2 | Blankenstein Carl Friedrich Ernst | 06 Nov 1917 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10463 |
3 | Brahl Eva Rosina | um 17 Dez 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10185 |
4 | Oberältester Centner Ephraim | 27 Mrz 1798 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9718 |
5 | Gorcks Martha | 21 Nov 1779 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5762 |
6 | Häusler Gössel Karl Gottlob | 06 Jan 1893 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11158 |
7 | Hutten Rosina | 28 Dez 1705 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9716 |
8 | Kahre Anna Rosina | 27 Jan 1773 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
9 | Kahre Johann Christof | 24 Mrz 1741 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5761 |
10 | Kahre Johanna Katharina | 06 Dez 1778 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9717 |
11 | Kahre (Nn) Anna Maria | 26 Mai 1717 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9715 |
12 | Kroschke Henriette Wilhelmine | 30 Sep 1906 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10513 |
13 | Kummer Friedrich Traugott | 10 Dez 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
14 | Richter Kummer Johann George | vor 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10184 |
15 | Kummer Johann Samuel sen. | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10153 | |
16 | Kummer Johanna Rosina | 12 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
17 | Kummer Juliane Christiana | 22 Nov 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
18 | Leschke Anna Rosina | 13 Mai 1759 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5759 |
19 | Stadtrichter Leschke Johann Christian | 02 Mai 1776 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5760 |
20 | Mildner Emil Ferdinand | 01 Jan 1919 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2839 |
21 | Privatus Noack Carl Leberecht | 11 Nov 1906 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11160 |
22 | Paul Anne Rosine | 19 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10190 |
23 | Petermann Anna Justina | 05 Okt 1753 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1652 |
24 | Petzold Eva Rosina | 20 Jan 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10175 |
25 | Regler Anton Friedrich August | 26 Aug 1892 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10544 |
26 | Schöne Auguste Amalie | 08 Jan 1903 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11161 |
27 | Begüterter Einwohner Steinichen Christian | 06 Mrz 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10187 |
28 | Steinichen Christiane Caroline | 30 Mrz 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
29 | Steinichen Eva Rosina | 06 Feb 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7355 |
30 | Steinichen Eva Sophie | 25 Mrz 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
31 | Steinichen Johanne Sophie Friedericke | 09 Jan 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
32 | Trept Friedrich August | 11 Apr 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
33 | Trept Johanne Sophie | 21 Apr 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10189 |
34 | Trept Karl August | 13 Apr 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
35 | Trepte Johanne Rosine | 05 Sep 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
36 | Zschiesche Johanna Sophia | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11169 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brahl Eva Rosina | 19 Dez 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10185 |
2 | Kahre Anna Rosina | 31 Jan 1773 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
3 | Kummer Friedrich Traugott | 13 Dez 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
4 | Kummer Johann Samuel sen. | 28 Mai 1806 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10153 |
5 | Kummer Johanna Rosina | 15 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
6 | Kummer Juliane Christiana | 23 Nov 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
7 | Gerichtsschöppe Leschke Hannß | 07 Mai 1723 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1649 |
8 | Leschke Justina | 20 Jan 1692 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9693 |
9 | Paul Anne Rosine | 22 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10190 |
10 | Petermann Anna Justina | 09 Okt 1753 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1652 |
11 | Hausgenosse Petermann Martin | 21 Nov 1682 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1681 |
12 | Petzold Eva Rosina | 23 Jan 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10175 |
13 | Begüterter Einwohner Steinichen Christian | 10 Mrz 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10187 |
14 | Steinichen Christiane Caroline | 03 Apr 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
15 | Steinichen Eva Rosina | 08 Feb 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7355 |
16 | Steinichen Eva Sophie | 28 Mrz 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
17 | Steinichen Johanne Sophie Friedericke | 12 Jan 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
18 | Trept Friedrich August | 14 Apr 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
19 | Trept Johanne Sophie | 24 Apr 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10189 |
20 | Trept Karl August | 16 Apr 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
21 | Trepte Johanne Rosine | 07 Sep 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
22 | Walter 1 Anna | 10 Jun 1719 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1683 |
23 | Wolf Justina, 1 | 07 Jan 1677 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1653 |
24 | Wolff 2 Martin | 22 Nov 1705 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9711 |
25 | Richter Wolff 2 Martinus | 20 Jun 1684 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9694 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 18 von 18
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Centner / Kahre | 22 Apr 1744 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3796 |
2 | Grund / Wolff 1 | 08 Nov 1635 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1267 |
3 | Grund / Wolff 3 | 17 Mai 1646 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3783 |
4 | Kummer / Scherber | 25 Jun 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3971 |
5 | Leschke / Gorcks | 31 Okt 1714 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2295 |
6 | Leschke / Petermann | 10 Jan 1683 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F960 |
7 | Leschke / Wolf | 24 Nov 1640 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F961 |
8 | Orisch / Grund | 02 Mai 1683 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3788 |
9 | Petermann / Walter 1 | 19 Apr 1662 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F978 |
10 | Regler / Blankenstein | 14 Okt 1892 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4088 |
11 | Regler / Strohbach | 07 Aug 1864 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4160 |
12 | Steinichen / Bochmann | 08 Feb 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3968 |
13 | Trept / Klahre | 24 Aug 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3977 |
14 | Trept / Teich | 08 Nov 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3973 |
15 | Trepte / Fellmann | 17 Nov 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3981 |
16 | Trepte / Steinichen | um 1790 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2877 |
17 | Truhöl / Richter | 27 Mai 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3974 |
18 | Zschische / Trepte | 02 Feb 1815 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1109 |