Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 Jul 1867 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10458 |
2 | ![]() | um 1600 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10949 |
3 | ![]() | 04 Jun 1720 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9718 |
4 | ![]() | 18 Nov 1696 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5762 |
5 | ![]() | 04 Aug 1893 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10748 |
6 | ![]() | 04 Apr 1708 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
7 | ![]() | 30 Nov 1725 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9717 |
8 | ![]() | um 1785 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10154 |
9 | ![]() | 20 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10186 |
10 | ![]() | 23 Jun 1817 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10407 |
11 | ![]() | 06 Mrz 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10177 |
12 | ![]() | 16 Jul 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
13 | ![]() | 08 Jul 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
14 | ![]() | 17 Jan 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10159 |
15 | ![]() | 28 Okt 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
16 | ![]() | 03 Mrz 1687 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5759 |
17 | ![]() | 16 Jul 1694 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5760 |
18 | ![]() | um 1605 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1682 |
19 | ![]() | um 1746 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10175 |
20 | ![]() | 27 Feb 1894 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10743 |
21 | ![]() | 05 Aug 1892 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10742 |
22 | ![]() | 23 Okt 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10151 |
23 | ![]() | 19 Nov 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
24 | ![]() | 24 Nov 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10176 |
25 | ![]() | 24 Nov 1805 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
26 | ![]() | 20 Aug 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10194 |
27 | ![]() | 16 Nov 1803 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10125 |
28 | ![]() | 28 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10119 |
29 | ![]() | 17 Sep 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
30 | ![]() | 18 Apr 1806 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10161 |
31 | ![]() | 24 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
32 | ![]() | 19 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10193 |
33 | ![]() | 22 Jun 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10165 |
34 | ![]() | um 1786 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10189 |
35 | ![]() | 24 Mai 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10166 |
36 | ![]() | 02 Sep 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
37 | ![]() | 24 Mai 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10183 |
38 | ![]() | 24 Aug 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
39 | ![]() | 01 Apr 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10181 |
40 | ![]() | 14 Apr 1815 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10191 |
Taufe
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Aug 1867 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10458 |
2 | ![]() | 09 Sep 1894 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11183 |
3 | ![]() | 05 Nov 1662 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9703 |
4 | ![]() | 08 Apr 1708 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
5 | ![]() | 23 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10186 |
6 | ![]() | 29 Jun 1817 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10407 |
7 | ![]() | 10 Mrz 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10177 |
8 | ![]() | 21 Jul 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
9 | ![]() | 12 Jul 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
10 | ![]() | 21 Jan 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10159 |
11 | ![]() | 02 Nov 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
12 | ![]() | 16 Mrz 1684 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1457 |
13 | ![]() | 01 Jan 1642 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9695 |
14 | ![]() | 27 Aug 1685 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9705 |
15 | ![]() | 05 Apr 1663 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1652 |
16 | ![]() | 13 Okt 1633 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1681 |
17 | ![]() | 14 Mrz 1867 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10457 |
18 | ![]() | 24 Okt 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10151 |
19 | ![]() | 20 Nov 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
20 | ![]() | 28 Nov 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10176 |
21 | ![]() | 27 Nov 1805 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
22 | ![]() | 23 Aug 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10194 |
23 | ![]() | 29 Nov 1803 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10125 |
24 | ![]() | 29 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10119 |
25 | ![]() | 20 Sep 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
26 | ![]() | 22 Apr 1806 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10161 |
27 | ![]() | 28 Mrz 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
28 | ![]() | 23 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10193 |
29 | ![]() | 25 Jun 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10165 |
30 | ![]() | 27 Mai 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10166 |
31 | ![]() | 06 Sep 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
32 | ![]() | 6 Feb 1794 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I61 |
33 | ![]() | 27 Aug 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
34 | ![]() | 03 Apr 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10181 |
35 | ![]() | 16 Apr 1815 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10191 |
36 | ![]() | 14 Jan 1641 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1683 |
37 | ![]() | 20 Jun 1619 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1653 |
38 | ![]() | 17 Mrz 1636 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9711 |
Tod
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Jan 1898 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11159 |
2 | ![]() | 06 Nov 1917 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10463 |
3 | ![]() | um 17 Dez 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10185 |
4 | ![]() | 27 Mrz 1798 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9718 |
5 | ![]() | 21 Nov 1779 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5762 |
6 | ![]() | 06 Jan 1893 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11158 |
7 | ![]() | 28 Dez 1705 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9716 |
8 | ![]() | 27 Jan 1773 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
9 | ![]() | 24 Mrz 1741 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5761 |
10 | ![]() | 06 Dez 1778 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9717 |
11 | ![]() | 26 Mai 1717 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9715 |
12 | ![]() | 30 Sep 1906 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10513 |
13 | ![]() | 10 Dez 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
14 | ![]() | vor 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10184 |
15 | ![]() | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10153 | |
16 | ![]() | 12 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
17 | ![]() | 22 Nov 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
18 | ![]() | 13 Mai 1759 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5759 |
19 | ![]() | 02 Mai 1776 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I5760 |
20 | ![]() | 01 Jan 1919 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I2839 |
21 | ![]() | 11 Nov 1906 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11160 |
22 | ![]() | 19 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10190 |
23 | ![]() | 05 Okt 1753 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1652 |
24 | ![]() | 20 Jan 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10175 |
25 | ![]() | 26 Aug 1892 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10544 |
26 | ![]() | 08 Jan 1903 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11161 |
27 | ![]() | 06 Mrz 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10187 |
28 | ![]() | 30 Mrz 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
29 | ![]() | 06 Feb 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7355 |
30 | ![]() | 25 Mrz 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
31 | ![]() | 09 Jan 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
32 | ![]() | 11 Apr 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
33 | ![]() | 21 Apr 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10189 |
34 | ![]() | 13 Apr 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
35 | ![]() | 05 Sep 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
36 | ![]() | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11169 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Dez 1813 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10185 |
2 | ![]() | 31 Jan 1773 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9699 |
3 | ![]() | 13 Dez 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10192 |
4 | ![]() | 28 Mai 1806 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10153 |
5 | ![]() | 15 Mai 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10179 |
6 | ![]() | 23 Nov 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10180 |
7 | ![]() | 07 Mai 1723 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1649 |
8 | ![]() | 20 Jan 1692 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9693 |
9 | ![]() | 22 Sep 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10190 |
10 | ![]() | 09 Okt 1753 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1652 |
11 | ![]() | 21 Nov 1682 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1681 |
12 | ![]() | 23 Jan 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10175 |
13 | ![]() | 10 Mrz 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10187 |
14 | ![]() | 03 Apr 1811 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10152 |
15 | ![]() | 08 Feb 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I7355 |
16 | ![]() | 28 Mrz 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10146 |
17 | ![]() | 12 Jan 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10147 |
18 | ![]() | 14 Apr 1808 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10115 |
19 | ![]() | 24 Apr 1814 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10189 |
20 | ![]() | 16 Apr 1812 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10178 |
21 | ![]() | 07 Sep 1802 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10116 |
22 | ![]() | 10 Jun 1719 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1683 |
23 | ![]() | 07 Jan 1677 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I1653 |
24 | ![]() | 22 Nov 1705 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9711 |
25 | ![]() | 20 Jun 1684 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I9694 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 18 von 18
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Centner / Kahre | 22 Apr 1744 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3796 |
2 | Grund / Wolff 1 | 08 Nov 1635 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1267 |
3 | Grund / Wolff 3 | 17 Mai 1646 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3783 |
4 | Kummer / Scherber | 25 Jun 1809 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3971 |
5 | Leschke / Gorcks | 31 Okt 1714 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2295 |
6 | Leschke / Petermann | 10 Jan 1683 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F960 |
7 | Leschke / Wolf | 24 Nov 1640 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F961 |
8 | Orisch / Grund | 02 Mai 1683 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3788 |
9 | Petermann / Walter 1 | 19 Apr 1662 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F978 |
10 | Regler / Blankenstein | 14 Okt 1892 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4088 |
11 | Regler / Strohbach | 07 Aug 1864 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4160 |
12 | Steinichen / Bochmann | 08 Feb 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3968 |
13 | Trept / Klahre | 24 Aug 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3977 |
14 | Trept / Teich | 08 Nov 1807 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3973 |
15 | Trepte / Fellmann | 17 Nov 1816 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3981 |
16 | Trepte / Steinichen | um 1790 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F2877 |
17 | Truhöl / Richter | 27 Mai 1810 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F3974 |
18 | Zschische / Trepte | 02 Feb 1815 | Dohna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F1109 |