Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 93
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein Abraham, 4 | 04 Nov 1628 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11082 |
2 | Blankenstein Abraham, 3 | um 1640 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10978 |
3 | Blankenstein Abraham, 2 | 05 Jul 1644 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10473 |
4 | Blankenstein Abraham, 3 | 18 Mrz 1664 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11222 |
5 | Meister und Bürger Blankenstein Abraham | 16 Nov 1691 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10617 |
6 | Blankenstein Adam | 01 Jun 1694 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10467 |
7 | Blankenstein Ambrosius, 3 | 31 Jan 1617 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10704 |
8 | Blankenstein Ambrosius, 2 | 23 Mrz 1670 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10715 |
9 | Blankenstein Anna, 3 | 25 Mrz 1614 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11079 |
10 | Blankenstein Anna, 4 | 22 Feb 1616 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11081 |
11 | Blankenstein Anna | 09 Okt 1625 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11075 |
12 | Blankenstein Anna, 2 | um 1650 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11032 |
13 | Blankenstein Anna Margaretha, 2 | 15 Nov 1705 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10621 |
14 | Blankenstein Anna Rosina, 2 | 02 Okt 1703 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10620 |
15 | Gerichtsschöppe Blankenstein Blasius, 2 | um 1615 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11055 |
16 | Blankenstein Catharina | 03 Okt 1627 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10954 |
17 | Einwohner Blankenstein Christoph | um 1585 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10682 |
18 | Blankenstein Christoph, 2 | nach 1640 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10984 |
19 | Blankenstein Christoph | 21 Dez 1652 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10468 |
20 | Blankenstein Christoph, 3 | 12 Okt 1665 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11223 |
21 | Blankenstein Christoph, 2 | 26 Mai 1668 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10471 |
22 | Blankenstein Christoph | 18 Dez 1692 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10618 |
23 | Blankenstein Georg, 4 | um 1560 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11023 |
24 | Blankenstein Georg, 3 | 15 Mrz 1611 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10993 |
25 | Blankenstein Georg | 15 Mai 1622 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11074 |
26 | Blankenstein Georg | 23 Nov 1631 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11084 |
27 | Blankenstein Georg, 4 | 25 Nov 1631 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11083 |
28 | Blankenstein Georg, 2 | nach 1640 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11001 |
29 | Blankenstein Jacob, 3 | um 1580 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11077 |
30 | Blankenstein Jacob, 3 | 1585 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11129 |
31 | Blankenstein Johann Christoph | 13 Jun 1717 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10466 |
32 | Blankenstein Justina, 4 | um 1610 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10961 |
33 | Blankenstein Justina, 3 | 21 Jun 1618 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11080 |
34 | Blankenstein Justina | 27 Apr 1623 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10931 |
35 | Blankenstein Justina | 17 Mai 1631 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10977 |
36 | Blankenstein Maria | 08 Aug 1635 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10681 |
37 | Blankenstein Maria, 2 | um 1645 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11030 |
38 | Blankenstein Maria, 3 | um 1650 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11035 |
39 | Blankenstein Maria | um 1655 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11056 |
40 | Blankenstein Martha | 13 Jan 1629 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11076 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meister Schwarm Hannß | 26 Feb 1646 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10558 |
Tod
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein, 2 | 08 Jan 1662 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10976 |
2 | Blankenstein Abraham, 2 | 24 Aug 1702 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10473 |
3 | Blankenstein Adam | 21 Dez 1745 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10467 |
4 | Blankenstein Anna Caterina, 2 | 28 Nov 1758 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10470 |
5 | Gerichtsschöppe Blankenstein Blasius, 2 | 15 Nov 1666 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11055 |
6 | Einwohner Blankenstein Christoph | vor 1673 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10682 |
7 | Blankenstein Georg, 3 | vor 1661 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10993 |
8 | Blankenstein Jacob, 3 | 1645 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11077 |
9 | Blankenstein Johann Carl Gottlieb | 06 Dez 1868 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10464 |
10 | Blankenstein Justina, 4 | 04 Mrz 1696 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10961 |
11 | Blankenstein Justina | 09 Jul 1709 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10977 |
12 | Blankenstein Justina, 3 | 1733 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10472 |
13 | Blankenstein Matheus | 30 Nov 1676 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10469 |
14 | Blankenstein Söhnlein, 2 | 24 Sep 1673 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10979 |
15 | Borschberg Jonas | 1670 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10973 |
16 | Förster Johann George | 14 Jan 1765 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10484 |
17 | Gerichtsschöppe Frentzel 2 Christoph | vor 1671 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11029 |
18 | Illmer 1 Anna Rosina | 02 Jun 1802 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10506 |
19 | Bauer Illmer 1 Christoph | 29 Nov 1758 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10507 |
20 | Einwohner Illmer 1 Hannß | 19 Apr 1723 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10508 |
21 | Illmer 1 Sohn | 20 Mai 1744 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10720 |
22 | Illmer 1 Tochter | 15 Sep 1754 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10721 |
23 | Maukisch 5 Ambrosius | vor 1645 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11048 |
24 | Michel Justina | 14 Mrz 1683 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10970 |
25 | Richter Ambroß, 2 | vor 1722 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10553 |
26 | Richter Ambrosius, 2 | nach 1675 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11037 |
27 | Einwohner Richter George, 2 | nach 1669 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11008 |
28 | Schietzschelt Maria | 06 Mai 1722 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10965 |
29 | Schramm Justina | 10 Mai 1715 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10968 |
30 | Schramm Mathes Der_Ältere | vor 1645 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11046 |
31 | Schreger 3 Catharina | 27 Sep 1686 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10974 |
32 | Schreger 3 Merten | vor 1625 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I11025 |
33 | Schwarm Hannß | 16 Mrz 1701 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10985 |
34 | Meister Schwarm Hannß | 16 Apr 1727 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10558 |
35 | Schwarm Heinrich | 20 Mrz 1751 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10722 |
36 | Schwarm Martin | 24 Mrz 1676 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10960 |
37 | Einwohner Schwarm Martin | 24 Mrz 1748 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10557 |
38 | Standfuß Johanna Sophia Henriette | 19 Okt 1849 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10562 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meister und Bürger Blankenstein Abraham | 09 Mrz 1730 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10617 |
2 | Blankenstein Adam | 23 Dez 1745 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10467 |
3 | Blankenstein Catharina | 20 Mrz 1643 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10954 |
4 | Blankenstein Christian | 28 Jun 1741 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10619 |
5 | Blankenstein Christoph, 2 | 31 Okt 1731 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10471 |
6 | Blankenstein Christoph | 06 Dez 1732 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10468 |
7 | Blankenstein Justina, 3 | 15 Mai 1733 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10472 |
8 | Blankenstein Maria | 23 Okt 1731 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10957 |
9 | Blankenstein NN, 2 | 28 Aug 1730 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10956 |
10 | Blankenstein Sohn | 01 Dez 1738 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10714 |
11 | Illmer 1 Sohn | 22 Mai 1744 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10720 |
12 | Illmer 1 Tochter | 17 Sep 1754 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10721 |
13 | Maukisch 2 Catharina | 09 Okt 1736 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10533 |
14 | Richter Maria, 4 | 23 Okt 1757 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10603 |
15 | Schwarm Heinrich | 23 Mrz 1751 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10722 |
16 | Einwohner Schwarm Martin | 27 Mrz 1748 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10557 |
17 | Schwarm (Nn) Anna Rosina | 05 Dez 1766 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | I10723 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 26 von 26
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenstein / | um 1610 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4195 |
2 | Blankenstein / Blankenstein | 1605 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4342 |
3 | Blankenstein / Blankenstein | um 1635 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4298 |
4 | Blankenstein / Maukisch 2 | 24 Feb 1664 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4303 |
5 | Blankenstein / Richter | 30 Jan 1661 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4292 |
6 | Blankenstein / Schramm | 01 Aug 1621 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4351 |
7 | Blankenstein / Schreger 2 | 29 Jan 1669 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4306 |
8 | Blankenstein / Wolf | 30 Okt 1583 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4314 |
9 | Horcks / Karisch | 07 Jan 1590 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4133 |
10 | Horx / Wolf | 17 Aug 1680 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4329 |
11 | Karisch / | um 1580 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4355 |
12 | Maukisch 5 / Maukisch 5 (Nn) | um 1615 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4327 |
13 | Polßnitz / | um 1650 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4332 |
14 | Polßnitz / Blankenstein | 18 Jan 1681 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4331 |
15 | Richter / | um 1640 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4308 |
16 | Richter / Blankenstein | 24 Nov 1675 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4320 |
17 | Richter / Richter | um 1610 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4321 |
18 | Schramm / Maukisch 5 | 06 Sep 1645 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4287 |
19 | Schramm / Tschiedrich 2 | 05 Jun 1592 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4326 |
20 | Schreger 3 / Schreger 3 (Nn) | um 1590 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4315 |
21 | Schwarm / Frentzel 2 | 23 Aug 1671 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4316 |
22 | Schwarm / Herrmann | 01 Mrz 1681 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4338 |
23 | Schwarm / Schwarm (Nn) | um 1635 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4312 |
24 | Schwarm / Schwarm (Nn) | um 1665 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4313 |
25 | Schwarm / Wäller | 29 Nov 1682 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4340 |
26 | Zeibig / Blankenstein | 16 Aug 1671 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland | F4318 |