Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 50.9179414, Geographische Länge: 12.9805338
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer Haubold Valtin | um 1590 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I612 |
2 | Irmischer Maria | 11 Apr 1651 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I348 |
3 | Irmischer Michael | um 1610 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I610 |
4 | Irmscher 1 Maria | 29 Mai 1609 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I350 |
5 | Irmscher 2 Veronika | 1577 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I613 |
6 | Bauer Langhof 1 Georg | 23 Feb 1601 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I349 |
7 | Schmied Langhof 1 Peter | 12 Apr 1647 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I347 |
8 | Langhof 1 Rosina | 07 Sep 1632 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10358 |
9 | Richter Benedict, 9 | um 1475 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I5546 |
10 | Richter Blasius, 9 | um 1540 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I802 |
11 | Richter Jobst, 9 | um 1515 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I5544 |
12 | Thümer Martinus | 18 Jan 1599 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I8245 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haubold Maria | 10 Apr 1615 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I611 |
2 | Bauer Irmscher 1 Georg | 03 Apr 1580 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I614 |
3 | Langhof 1 Veronica | 22 Apr 1599 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I8243 |
4 | Richter Blasius, 6 | 28 Dez 1578 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I5554 |
5 | Richter Veronika, 9 | 19 Nov 1584 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I615 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Irmscher 1 Maria | 01 Mrz 1671 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I350 |
2 | Bauer Langhof 1 Georg | 18 Jan 1655 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I349 |
3 | Langhof 1 Peter | 08 Jul 1636 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I351 |
4 | Langhof 1 Rosina | 07 Aug 1701 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I10358 |
5 | Langhof 1 Veronica | 15 Aug 1626 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I8243 |
6 | Langhof 1 (Nn) | 07 Mai 1595 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I8244 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhme Christine, 1 | 24 Sep 1638 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I352 |
2 | Freitag Anna | 30 Sep 1634 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I8983 |
3 | Haubold Maria | 24 Okt 1675 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I611 |
4 | Bauer Haubold Valtin | 04 Dez 1632 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I612 |
5 | Irmischer Michael | 22 Mai 1681 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I610 |
6 | Bauer Irmscher 1 Georg | 07 Mrz 1630 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I614 |
7 | Irmscher 2 Veronika | 18 Okt 1631 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I613 |
8 | Müller 6 Barbara | 23 Nov 1609 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I803 |
9 | Richter Anna, 9 | 19 Jan 1581 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I5545 |
10 | Richter Blasius, 9 | 13 Jun 1620 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I802 |
11 | Richter Blasius, 6 | 21 Okt 1634 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I5554 |
12 | Richter Veronika, 9 | 12 Sep 1633 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | I615 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haubold / Irmscher 2 | 04 Jun 1614 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F339 |
2 | Hentzschel / Zwintscher | 08 Okt 1598 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2199 |
3 | Irmischer / Haubold | 17 Feb 1634 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F338 |
4 | Irmscher 1 / Richter | 25 Nov 1606 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F340 |
5 | Langhof 1 / Böhme | 08 Apr 1596 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F185 |
6 | Langhof 1 / Irmischer | 30 Jan 1672 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F183 |
7 | Langhof 1 / Irmscher 1 | 17 Nov 1629 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F184 |
8 | Richter / | um 1500 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2202 |
9 | Richter / Böhme | 26 Okt 1605 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3479 |
10 | Richter / Freitag | 22 Jul 1634 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3480 |
11 | Richter / Zwintscher | 13 Nov 1610 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F2200 |
12 | Thümer / Langhof 1 | 09 Feb 1619 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland | F3227 |