Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 40 von 110
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1470 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4829 |
2 | ![]() | 1588 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I151 |
3 | ![]() | 1594 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4069 |
4 | ![]() | 1591 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4047 |
5 | ![]() | 1597 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4070 |
6 | ![]() | 1600 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1722 |
7 | ![]() | um 1500 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5603 |
8 | ![]() | 1605 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4072 |
9 | ![]() | 1603 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1721 |
10 | ![]() | 1587 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4045 |
11 | ![]() | um 1503 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4680 |
12 | ![]() | 1593 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4040 |
13 | ![]() | 1598 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4071 |
14 | ![]() | vor 1485 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5617 |
15 | ![]() | vor 1550 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8177 |
16 | ![]() | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4151 | |
17 | ![]() | vor 1540 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4691 |
18 | ![]() | 1615 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5046 |
19 | ![]() | um 1505 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8179 |
20 | ![]() | um 1705 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4805 |
21 | ![]() | 1581 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1757 |
22 | ![]() | um 1430 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5615 |
23 | ![]() | um 1485 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5618 |
24 | ![]() | um 1511 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8167 |
25 | ![]() | um 1620 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2022 |
26 | ![]() | 1583 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1758 |
27 | ![]() | 26 Mai 1736 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4807 |
28 | ![]() | 12 Mrz 1769 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4809 |
29 | ![]() | vor 1455 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8022 |
30 | ![]() | um 1534 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8278 |
31 | ![]() | um 1511 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8169 |
32 | ![]() | 04 Mai 1575 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4154 |
33 | ![]() | 1586 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1759 |
34 | ![]() | 1576 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1755 |
35 | ![]() | um 1550 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I391 |
36 | ![]() | um 1527 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9467 |
37 | ![]() | 05 Mrz 1578 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1756 |
38 | ![]() | um 1472 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5612 |
39 | ![]() | um 1565 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2949 |
40 | ![]() | um 1517 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7738 |
Taufe
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jun 1588 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I151 |
2 | ![]() | 30 Mrz 1590 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4050 |
3 | ![]() | 1576 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1755 |
4 | ![]() | 18 Nov 1623 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I149 |
5 | ![]() | Jul 1627 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1803 |
6 | ![]() | 09 Apr 1636 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1802 |
7 | ![]() | Dez 1615 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2780 |
8 | ![]() | Apr 1598 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2790 |
9 | ![]() | Mai 1594 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2788 |
10 | ![]() | Aug 1626 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2783 |
11 | ![]() | Jun 1622 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2782 |
12 | ![]() | 25 Dez 1619 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I148 |
13 | ![]() | Okt 1648 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2778 |
14 | ![]() | Dez 1596 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2789 |
15 | ![]() | Feb 1618 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2781 |
16 | ![]() | Jun 1591 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2786 |
17 | ![]() | Jul 1589 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2785 |
18 | ![]() | Sep 1612 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2779 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 74
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nach 1515 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4829 |
2 | ![]() | 1605 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4072 |
3 | ![]() | 12 Apr 1590 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4050 |
4 | ![]() | 1603 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1721 |
5 | ![]() | 1587 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4045 |
6 | ![]() | 24 Nov 1575 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4680 |
7 | ![]() | 26 Apr 1574 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5903 |
8 | ![]() | 1593 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4040 |
9 | ![]() | 26 Mai 1611 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I354 |
10 | ![]() | vor 1526 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I7641 |
11 | ![]() | vor 1560 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5617 |
12 | ![]() | 19 Mrz 1593 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8177 |
13 | ![]() | 29 Sep 1582 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8176 |
14 | ![]() | 13 Okt 1605 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4691 |
15 | ![]() | 10 Apr 1632 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4151 |
16 | ![]() | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5046 | |
17 | ![]() | 23 Dez 1648 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I385 |
18 | ![]() | 05 Apr 1764 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4805 |
19 | ![]() | vor 1513 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4694 |
20 | ![]() | vor 1513 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5615 |
21 | ![]() | 28 Sep 1565 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5618 |
22 | ![]() | 05 Jul 1594 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8167 |
23 | ![]() | 04 Nov 1815 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4807 |
24 | ![]() | 20 Okt 1833 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4809 |
25 | ![]() | vor 1489 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8022 |
26 | ![]() | 09 Apr 1606 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8278 |
27 | ![]() | 28 Jan 1649 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4154 |
28 | ![]() | 1647 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1756 |
29 | ![]() | 20 Feb 1572 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I5612 |
30 | ![]() | 1572 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8277 |
31 | ![]() | 02 Dez 1630 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4085 |
32 | ![]() | 07 Jun 1489 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4831 |
33 | ![]() | 12 Mrz 1650 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4682 |
34 | ![]() | 1673 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4501 |
35 | ![]() | 27 Jun 1609 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I386 |
36 | ![]() | 13 Apr 1629 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4088 |
37 | ![]() | um 1530 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4830 |
38 | ![]() | um 1611 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9412 |
39 | ![]() | 01 Apr 1608 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4690 |
40 | ![]() | vor 1521 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4051 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1597 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4047 |
2 | ![]() | 24 Feb 1600 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I391 |
3 | ![]() | 14 Okt 1619 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I4792 |
4 | ![]() | 02 Feb 1687 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I149 |
5 | ![]() | 28 Feb 1611 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I9412 |
6 | ![]() | 30 Okt 1703 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I1802 |
7 | ![]() | 19 Feb 1603 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I8178 |
8 | ![]() | 08 Jul 1639 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I150 |
9 | ![]() | 18 Okt 1648 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | I2778 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becher / Auerswald | vor 1526 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3001 |
2 | Becher / Heußler | 31 Aug 1567 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3699 |
3 | Becher / Hoberger | um 1455 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2230 |
4 | Becher / Zimmermann 2 | um 1510 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2228 |
5 | Bretschneider / Heimpol | 04 Feb 1571 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F1538 |
6 | Gebart 1 / Colditz 2 | 1584 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3078 |
7 | Gebart 1 / Euler | um 1505 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2244 |
8 | Hartig / Horn 1 | um 1513 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F2250 |
9 | Hoberger / Hoberger (Nn) | um 1400 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3097 |
10 | Neuber 8 / | um 1450 | Alberode,Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland | F3110 |