,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 1712 | ,,,,,, | I6798 | |
| 2 | 28 Dez 1709 | ,,,,,, | I6797 | |
| 3 | um 1718 | ,,,,,, | I6800 | |
| 4 | 18 Dez 1666 | ,,,,,, | I1775 | |
| 5 | 1646 | ,,,,,, | I2144 | |
| 6 | um 1616 | ,,,,,, | I727 | |
| 7 | 14 Okt 1630 | ,,,,,, | I2394 | |
| 8 | um 1655 | ,,,,,, | I3670 | |
| 9 | 18 Apr 1666 | ,,,,,, | I6775 | |
| 10 | 14 Jan 1672 | ,,,,,, | I6777 | |
| 11 | 08 Jun 1669 | ,,,,,, | I6776 | |
| 12 | 12 Mrz 1667 | ,,,,,, | I6805 | |
| 13 | um 1575 | ,,,,,, | I3667 | |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 1712 | ,,,,,, | I6798 | |
| 2 | 30 Dez 1709 | ,,,,,, | I6797 | |
| 3 | 08 Mrz 1657 | ,,,,,, | I6791 | |
| 4 | 11 Feb 1705 | ,,,,,, | I6804 | |
| 5 | 31 Aug 1695 | ,,,,,, | I6803 | |
| 6 | 03 Jul 1656 | ,,,,,, | I1301 | |
| 7 | 11 Jun 1686 | ,,,,,, | I2643 | |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 1719 | ,,,,,, | I6798 | |
| 2 | 19 Apr 1747 | ,,,,,, | I6801 | |
| 3 | 13 Feb 1723 | ,,,,,, | I6800 | |
| 4 | 01 Jun 1649 | ,,,,,, | I2144 | |
| 5 | 20 Okt 1719 | ,,,,,, | I6802 | |
| 6 | 21 Mrz 1741 | ,,,,,, | I6796 | |
| 7 | 20 Mrz 1681 | ,,,,,, | I2395 | |
| 8 | 05 Jun 1666 | ,,,,,, | I6775 | |
| 9 | 04 Feb 1672 | ,,,,,, | I6777 | |
| 10 | 11 Jun 1716 | ,,,,,, | I6776 | |
| 11 | 09 Okt 1703 | ,,,,,, | I6803 | |
| 12 | 12 Mrz 1667 | ,,,,,, | I6805 | |
| 13 | 15 Apr 1703 | ,,,,,, | I2643 | |
| 14 | vor 1585 | ,,,,,, | I3665 | |
| 15 | 14 Nov 1639 | ,,,,,, | I459 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1719 | ,,,,,, | I6798 | |
| 2 | 21 Apr 1747 | ,,,,,, | I6801 | |
| 3 | 16 Feb 1723 | ,,,,,, | I6800 | |
| 4 | 25 Feb 1694 | ,,,,,, | I1544 | |
| 5 | 24 Okt 1678 | ,,,,,, | I1602 | |
| 6 | 24 Okt 1719 | ,,,,,, | I6802 | |
| 7 | 30 Nov 1674 | ,,,,,, | I1339 | |
| 8 | 14 Jun 1716 | ,,,,,, | I6776 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumentritt / Krebß | 11 Nov 1719 | ,,,,,, | F2710 |
| 2 | Blumentritt / Richter | 17 Nov 1706 | ,,,,,, | F2709 |
| 3 | Gebhard 2 / Thomaß | 03 Nov 1658 | ,,,,,, | F2706 |
| 4 | Hehnel / Petterßen 2 | 21 Jun 1681 | ,,,,,, | F2722 |
| 5 | Hehnel / Thomaß | 26 Jun 1714 | ,,,,,, | F2320 |
| 6 | Mehnert / Erhard | 14 Jan 1669 | ,,,,,, | F2721 |
| 7 | Michael / Thomaß | 1650 | ,,,,,, | F2704 |
| 8 | Nietzschner / Thomaß | 12 Feb 1651 | ,,,,,, | F2705 |
| 9 | Petterßen / Winckler | 05 Jul 1687 | ,,,,,, | F2695 |
| 10 | Roschig / Thomaß | 18 Okt 1669 | ,,,,,, | F1258 |
| 11 | Thiele 2 / Richter | 16 Feb 1729 | ,,,,,, | F2713 |
| 12 | Thomaß / Vierich | nach 01 Jun 1675 | ,,,,,, | F2707 |
| 13 | Zimmer 1 / Hehnel | 19 Jan 1681 | ,,,,,, | F2724 |

