,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumentritt Anna Sabina | 28 Jun 1712 | ,,,,,, | I6798 |
2 | Blumentritt NN | 28 Dez 1709 | ,,,,,, | I6797 |
3 | Blumentritt Samuel | um 1718 | ,,,,,, | I6800 |
4 | Blumentritt Totgeburt | 18 Dez 1666 | ,,,,,, | I1775 |
5 | Hehnel Georgius | 1646 | ,,,,,, | I2144 |
6 | Mehnert Anna | um 1616 | ,,,,,, | I727 |
7 | Mehnert Martinus | 14 Okt 1630 | ,,,,,, | I2394 |
8 | Patzig Anna | um 1655 | ,,,,,, | I3670 |
9 | Petterßen Anna | 18 Apr 1666 | ,,,,,, | I6775 |
10 | Petterßen Anna | 14 Jan 1672 | ,,,,,, | I6777 |
11 | Petterßen Samuel | 08 Jun 1669 | ,,,,,, | I6776 |
12 | Richter Totgeburt, 7 | 12 Mrz 1667 | ,,,,,, | I6805 |
13 | Thomas Christoph | um 1575 | ,,,,,, | I3667 |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumentritt Anna Sabina | 01 Jul 1712 | ,,,,,, | I6798 |
2 | Blumentritt NN | 30 Dez 1709 | ,,,,,, | I6797 |
3 | Blumtritt Christoph | 08 Mrz 1657 | ,,,,,, | I6791 |
4 | Richter Anna Maria, 7 | 11 Feb 1705 | ,,,,,, | I6804 |
5 | Richter Christian, 7 | 31 Aug 1695 | ,,,,,, | I6803 |
6 | Richter Sabina, 7 | 03 Jul 1656 | ,,,,,, | I1301 |
7 | Thomaß Anna Sabina | 11 Jun 1686 | ,,,,,, | I2643 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumentritt Anna Sabina | 23 Jan 1719 | ,,,,,, | I6798 |
2 | Blumentritt Rosina Elisabeth | 19 Apr 1747 | ,,,,,, | I6801 |
3 | Blumentritt Samuel | 13 Feb 1723 | ,,,,,, | I6800 |
4 | Hehnel Georgius | 01 Jun 1649 | ,,,,,, | I2144 |
5 | Krämer 2 Maria | 20 Okt 1719 | ,,,,,, | I6802 |
6 | Krebß Anna Maria | 21 Mrz 1741 | ,,,,,, | I6796 |
7 | Mehnert Anna Maria | 20 Mrz 1681 | ,,,,,, | I2395 |
8 | Petterßen Anna | 05 Jun 1666 | ,,,,,, | I6775 |
9 | Petterßen Anna | 04 Feb 1672 | ,,,,,, | I6777 |
10 | Petterßen Samuel | 11 Jun 1716 | ,,,,,, | I6776 |
11 | Richter Christian, 7 | 09 Okt 1703 | ,,,,,, | I6803 |
12 | Richter Totgeburt, 7 | 12 Mrz 1667 | ,,,,,, | I6805 |
13 | Thomaß Anna Sabina | 15 Apr 1703 | ,,,,,, | I2643 |
14 | Thomaß Lienhart | vor 1585 | ,,,,,, | I3665 |
15 | Thomaß Maria | 14 Nov 1639 | ,,,,,, | I459 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumentritt Anna Sabina | 26 Jan 1719 | ,,,,,, | I6798 |
2 | Blumentritt Rosina Elisabeth | 21 Apr 1747 | ,,,,,, | I6801 |
3 | Blumentritt Samuel | 16 Feb 1723 | ,,,,,, | I6800 |
4 | Blumtritt (Nn) Anna | 25 Feb 1694 | ,,,,,, | I1544 |
5 | Hehnel Sabina | 24 Okt 1678 | ,,,,,, | I1602 |
6 | Krämer 2 Maria | 24 Okt 1719 | ,,,,,, | I6802 |
7 | Mehnert (Nn) Anna | 30 Nov 1674 | ,,,,,, | I1339 |
8 | Petterßen Samuel | 14 Jun 1716 | ,,,,,, | I6776 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumentritt / Krebß | 11 Nov 1719 | ,,,,,, | F2710 |
2 | Blumentritt / Richter | 17 Nov 1706 | ,,,,,, | F2709 |
3 | Gebhard 2 / Thomaß | 03 Nov 1658 | ,,,,,, | F2706 |
4 | Hehnel / Petterßen 2 | 21 Jun 1681 | ,,,,,, | F2722 |
5 | Hehnel / Thomaß | 26 Jun 1714 | ,,,,,, | F2320 |
6 | Mehnert / Erhard | 14 Jan 1669 | ,,,,,, | F2721 |
7 | Michael / Thomaß | 1650 | ,,,,,, | F2704 |
8 | Nietzschner / Thomaß | 12 Feb 1651 | ,,,,,, | F2705 |
9 | Petterßen / Winckler | 05 Jul 1687 | ,,,,,, | F2695 |
10 | Roschig / Thomaß | 18 Okt 1669 | ,,,,,, | F1258 |
11 | Thiele 2 / Richter | 16 Feb 1729 | ,,,,,, | F2713 |
12 | Thomaß / Vierich | nach 01 Jun 1675 | ,,,,,, | F2707 |
13 | Zimmer 1 / Hehnel | 19 Jan 1681 | ,,,,,, | F2724 |