Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 192 für Nachname ist gleich Richter UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter | I7629 | ||
| 2 | Richter | I11436 | ||
| 3 | Richter, 9 | I5541 | ||
| 4 | Richter, 2 | I11038 | ||
| 5 | Richter, 1 | I5772 | ||
| 6 | Richter Abraham, 18 | I6354 | ||
| 7 | Bauer Richter Adam, 3 | I2881 | geb. um 1630 | |
| 8 | Richter Amalie Auguste, 1 | I10549 | geb. 14 Jan 1834 | Naundorf,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 9 | Richter Ambroß, 2 | I10553 | geb. um 1645 | |
| 10 | Richter Ambrosius, 2 | I11037 | geb. um 1585 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 11 | Richter Andreas | I11481 | ||
| 12 | Richter Andreas, 1 | I1443 | geb. 01 Nov 1590 | Grünhain-Beierfeld,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 13 | Richter Andreas, 1 | I1440 | geb. 21 Aug 1603 | Bernsbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 14 | Richter Andreas, 1 | I2960 | geb. 26 Jan 1632 | Bernsbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 15 | Richter Andreas (Kellner), 1 | I2979 | geb. um 1475 | Bernsbach,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 16 | Richter Anna, 9 | I5545 | ||
| 17 | Richter Anna, 1 | I2939 | geb. 04 Jun 1592 | Grünhain-Beierfeld,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 18 | Richter Anna, 5 | I10992 | geb. um 1640 | Copitz,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 19 | Richter Anna (Maria) Elisabeth, 5 | I5966 | get. 10 Dez 1723 | Seifhennersdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland |
| 20 | Richter Anna Dorothea, 10 | I2336 | ||
| 21 | Richter Anna Dorothea, 5 | I2558 | geb. 15 Jul 1725 | Seifhennersdorf,Görlitz,Sachsen,Deutschland |
| 22 | Richter Anna Maria, 2 | I3950 | ||
| 23 | Richter Anna Maria, 1 | I889 | get. 17 Sep 1645 | Grünhain-Beierfeld,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 24 | Richter Anna Maria, 15 | I6309 | geb. um 1690 | Sebnitz,Sächsische Schweiz,Sachsen,Deutschland |
| 25 | Richter Anna Maria, 7 | I6804 | get. 11 Feb 1705 | ,,,,,, |
| 26 | Richter Anna Maria, 2 | I3951 | geb. nach 1710 | |
| 27 | Richter Anna Rosina, 2 | I3956 | ||
| 28 | Richter Anna Rosina, 2 | I1298 | geb. 04 Mai 1768 | Altendorf,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 29 | Richter Anna Rosina, 4 | I7352 | geb. 19 Mrz 1778 | Petersberg,Mochau,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland |
| 30 | Richter Auguste Wilhelmine, 20 | I6652 | ||
| 31 | Richter Barbara, 12 | I7589 | ||
| 32 | Richter Barbara, 8 | I1129 | ||
| 33 | Richter Barbara, 10 | I7582 | ||
| 34 | Richter Benedict, 9 | I5546 | geb. um 1475 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland |
| 35 | Richter Blasius, 9 | I802 | geb. um 1540 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland |
| 36 | Richter Blasius, 6 | I5554 | get. 28 Dez 1578 | Auerswalde,Mittelsachsen,Sachsen,Deutschland |
| 37 | Meister Richter Carl | I11464 | ||
| 38 | Richter Carl August Leberecht | I11461 | geb. 06 Okt 1812 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 39 | Richter Carl Friedrich Wilhelm | I11460 | geb. 13 Jul 1815 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 40 | Richter Carl Gottfried | I11437 | geb. 05 Okt 1804 | Struppen,Pirna,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte





