Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 54 für Nachname ist gleich May UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | May, 1 | I5530 | ||
| 2 | May, 1 | I6290 | ||
| 3 | May Andreas, 6 | I10390 | ||
| 4 | May Andreas, 1 | I10387 | ||
| 5 | May Andreas jun, 3 | I3694 | geb. um 1700 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 6 | Gutsbesitzer May Andreas sen, 3 | I703 | geb. 19 Jan 1674 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 7 | May Anna, 1 | I5922 | ||
| 8 | May Anna, 1 | I114 | geb. um 1595 | |
| 9 | May Anna, 1 | I3924 | geb. nach 1635 | |
| 10 | May Anna Maria, 5 | I318 | geb. um 1650 | Waltersdorf,Großschönau,Görlitz,Sachsen,Deutschland |
| 11 | May Anna Rosina, 1 | I10370 | geb. 1736 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 12 | May Balthasar, 1 | I10367 | ||
| 13 | May Balthasar, 1 | I10386 | ||
| 14 | May Balthasar, 1 | I10364 | geb. um 1540 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 15 | May Balthasar, 1 | I10366 | geb. um 1610 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 16 | Erbrichter May Balthasar jun., 1 | I113 | geb. um 1640 | |
| 17 | May Balzer, 1 | I6288 | geb. um 1570 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 18 | May Balzer sen, 1 | I115 | geb. um 1590 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 19 | May Barbara, 1 | I5533 | ||
| 20 | May Catharina, 6 | I10391 | ||
| 21 | May Christian, 1 | I2415 | geb. nach 1730 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 22 | May Christian Gotthelf, 3 | I6651 | ||
| 23 | May Christian Gottlieb | I9970 | geb. 22 Jul 1781 | Langburkersdorf,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 24 | May Christian Gottlieb | I9972 | geb. 1818 | |
| 25 | May Christian Gottlob | I9971 | geb. 1822 | |
| 26 | May Christoph, 6 | I10389 | ||
| 27 | May Christoph, 3 | I8956 | ||
| 28 | May Christoph, 1 | I10365 | geb. um 1575 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 29 | May Christoph, 1 | I6291 | geb. 1590 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 30 | May Christoph, 1 | I10399 | geb. um 1610 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 31 | May Christoph, 1 | I2416 | geb. nach 1630 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 32 | May Christoph, 1 | I3923 | geb. nach 1635 | |
| 33 | May Christoph der Lahme, 5 | I319 | geb. um 1620 | Waltersdorf,Großschönau,Görlitz,Sachsen,Deutschland |
| 34 | May Elisabeth, 1 | I3925 | geb. nach 1635 | |
| 35 | May Ernst Wilhelm | I9974 | geb. 1826 | |
| 36 | May Friedrich Gottlieb | I9973 | geb. 1820 | |
| 37 | May George, 1 | I10400 | ||
| 38 | Gutsbesitzer May Gottfried, 1 | I2414 | geb. nach 1729 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
| 39 | May Hannß, 1 | I10388 | ||
| 40 | May Hans, 1 | I10363 | geb. nach 1630 | Polenz,Neustadt i.Sa.,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





