Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 56 für Nachname ist gleich Bauer UND Stammbaum ist gleich Genealogy Mildner und Regler
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, 13 | I9816 | ||
| 2 | Bauer Anna, 2 | I1752 | geb. um 1568 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 3 | Bauer Anna Catharina, 5 | I5211 | geb. 1661 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 4 | Bauer Balthasar, 5 | I4022 | geb. um 22 Jul 1584 | Bermsgrün,Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 5 | Bauer Balthasar, 2 | I8890 | get. 06 Mrz 1595 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 6 | Bauer Baltzer, 9 | I4455 | geb. um 1600 | Zschorlau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 7 | Bauer Baltzer, 5 | I5193 | geb. 1626 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 8 | Bauer Barbara, 2 | I8366 | get. 26 Dez 1585 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 9 | Bauer Barbara, 2 | I8373 | get. 05 Feb 1601 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 10 | Bauer Catharina, 5 | I5197 | ||
| 11 | Bauer Catharina, 12 | I9417 | ||
| 12 | Bauer Catharina, 5 | I5202 | geb. 1587 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 13 | Bauer Catharina, 1 | I1003 | get. 11 Feb 1630 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 14 | Bauer Dorothea, 3 | I551 | ||
| 15 | Bauer Dorothea, 5 | I5210 | get. 11 Mrz 1659 | Aue,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 16 | Bauer Georg, 2 | I8368 | get. 30 Sep 1588 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 17 | Bauer Georg, 2 | I8371 | get. 16 Jan 1593 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 18 | Richter Bauer Georgius, 2 | I543 | geb. um 1540 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 19 | Bauer Hans, 6 | I4153 | ||
| 20 | Bauer Hans, 11 | I8645 | ||
| 21 | Einwohner Bauer Hans, 1 | I1054 | geb. 13 Mrz 1586 | |
| 22 | Bauer Joachim, 5 | I5196 | geb. um 1550 | |
| 23 | Bauer Johann, 2 | I8372 | get. 12 Aug 1598 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 24 | Bauer Johannes, 5 | I5198 | geb. 1576 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 25 | Bauer Johannes, 5 | I5192 | get. 24 Mrz 1623 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 26 | Bauer Justina, 5 | I5205 | geb. 1594 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 27 | Bauer Justina, 5 | I5195 | geb. 1632 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 28 | Bauer Katharina, 2 | I4871 | geb. um 1578 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 29 | Bauer Lorentz, 5 | I5188 | geb. 1615 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 30 | Bauer Magdalena, 2 | I8365 | get. 28 Sep 1582 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 31 | Bauer Margarete, 8 | I3708 | geb. um 1564 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 32 | Bauer Margaretha, 2 | I536 | get. 05 Jun 1603 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 33 | Bauer Margaretha, 5 | I5191 | geb. 1620 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 34 | Bauer Maria, 2 | I8374 | get. 01 Nov 1579 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 35 | Bauer Maria, 5 | I5206 | geb. 1597 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 36 | Bauer Maria, 5 | I5189 | geb. 1616 | Schwarzenberg,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
| 37 | Bauer Martha, 2 | I544 | geb. um 1540 | |
| 38 | Bauer Martha, 7 | I8370 | get. 27 Feb 1591 | Lauter,Erzgebirgskreis,Chemnitz,Sachsen,Deutschland |
| 39 | Bürger Bauer Merten, 4 | I1573 | geb. um 1595 | |
| 40 | Bauer Michael, 5 | I5207 | geb. 1651 | Bockau,Erzgebirgskreis,Sachsen,Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





